| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist zu messen. |
| Mindestbestellmenge: | 1 m2 sind verfügbar |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
P4 Vollfarb-Hochhelligkeit Eisen und Stahl SMD2121 Werbe-LED-Bildschirm mit 3 Jahren Garantie
Q1. Wie ist die Garantie für Ihren LED-Display-Bildschirm?
Wir haben eine 3-jährige Garantie für unseren LED-Display-Bildschirm und 100.000 Stunden Lebensdauer der LED-Lampen.
F2: Was ist mit Ihrem Vor- und Nachverkaufsservice?
Wir haben ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges technisches Team, das bereit ist, Ihre Fragen rund um die Uhr zu beantworten.
Wir bieten Ihnen eine komplette Lösung für Ihr Projekt!
Für den Kundendienst können wir Ihnen zeigen, wie man sie benutzt, die Bildschirme anpasst und die Böken-Module durch Ersatzteile ersetzt.
Außerdem können wir Techniker in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Meistens haben unsere LED-Displays keine großen Probleme innerhalb der Garantiezeit!
Wie lange dauert die Lieferung?
A3. Wir akzeptieren T/T und L/C, für beide T/T und L/C, mindestens 30% Anzahlung im Voraus, und der Rest 70% vor der Lieferung.Unsere durchschnittliche Produktionszeit beträgt 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Was ist das Steuerungssystem?
Für die Synchronisierungsteuerung verwenden wir Nova, Linsn oder Colorlight.
Für die asynchrone Steuerung verwenden wir das Onbon oder Xixun Steuerungssystem.
![]()
Für den Aufbau der guten Reputation, nur sagen, ist nicht geeignet, wir müssen es tun, um uns zu beweisen, jeder Kurs ist streng von Anfang an
Wir kaufen Material, unsere Ingenieure überprüfen die Qualität des Materials, sogar die kleinsten Komponenten, und außerdem führen sie die Arbeiter zur Produktion.
Sobald sie den schlechten Punkt gefunden haben, werden die Produkte schlecht gemacht werden, in kürzester Zeit wieder gearbeitet werden, sie werden nicht aufhören, jeden Punkt zu testen.
| das Outdoor-Full-Colour-LED-Display-Modul (smd und dip sind verfügbar) | |||||
| Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Led-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
| p5 | 1/8-Scan | 160 x 160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P8 | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
| P10 | 1/4-Scan | 160 x 160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
| P12 | 1/4-Scan | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
| P16 | statischer Scan | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
| P20 | statischer Scan | 320 x 160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
| P25 | statischer Scan | 200 x 200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
| P31.25 | statischer Scan | 250 x 250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
![]()
Der indoor SMD RGB LED-Display-Parameter.
| das LED-Displaymodul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Zahl | Fahrmodus | Modulgröße | Entschließung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P1.923 | 1/32Scan | 246 x 246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32Scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16Scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16Scan | 384 x 192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8-Scan | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
![]()
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Geschäftsinformationen.