| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist zu messen. |
| Mindestbestellmenge: | 1 m2 sind verfügbar |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
P4 vollfarbiger, hochheller Eisen- und Stahl-SMD2121-Werbe-LED-Bildschirm mit 3 Jahren Garantie
Q1. Welche Garantie gilt für Ihren LED-Bildschirm?
A1. Wir gewähren 3 Jahre Garantie auf unseren LED-Bildschirm und eine Lebensdauer der LED-Lampen von 100.000 Stunden.
Q2. Wie sieht es mit Ihrem Vor- und Nachverkaufsservice aus?
A2. Für den Vorverkaufsservice. Wir verfügen über ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges Technikteam, die rund um die Uhr bereit sind, Ihre Fragen zu beantworten.
Wir können Ihnen eine Komplettlösung für Ihr Projekt anbieten!
Für den Kundendienst nach dem Verkauf. Wir können Sie in die Bedienung einweisen, die Siebe anpassen und die Boken-Module mit Ersatzteilen austauschen.
Außerdem können wir technische Hilfe in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Meistens treten bei unserem LED-Display innerhalb der Garantiezeit keine großen Probleme auf!
Q3. Wie lautet Ihre Zahlungsfrist? Wie lange dauert die Lieferung?
A3. Wir akzeptieren T/T und L/C, sowohl für T/T als auch für L/C, mindestens 30 % Anzahlung im Voraus und der Rest 70 % vor Lieferung. Unsere durchschnittliche Produktionszeit beträgt 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Q4. Was ist das Kontrollsystem?
A4. Zur Synchronisationskontrolle. Wir verwenden Nova-, Linsn- oder Colorlight-Steuerungssysteme.
Für die asynchrone Steuerung verwenden wir das Onbon- oder Xixun-Steuerungssystem.
![]()
Um einen guten Ruf aufzubauen, reicht es nicht aus, einfach nur zu sagen, wir müssen es tun, um uns zu beweisen, jeder Kurs ist von Anfang an streng
Wir kaufen Material, unsere Ingenieure prüfen die Qualität des Materials, selbst der kleinsten Komponente, außerdem leiten sie die Arbeiter bei der Produktion an,
Sobald sie den fehlerhaften Punkt gefunden haben, werden die schlecht gemachten Produkte in kürzester Zeit erneut bearbeitet und sie werden nicht aufhören, jeden Punkt zu testen
| das vollfarbige LED-Anzeigemodul für den Außenbereich (SMD und Dip sind verfügbar) | |||||
| Nummer | Fahrmodus | Modellgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| S. 4.81 | 1/13scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| S. 5 | 1/8 Scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 Scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4 Scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4 Scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | Statischer Scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | Statischer Scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | Statischer Scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | Statischer Scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
![]()
Der SMD-RGB-LED-Anzeigeparameter für den Innenbereich.
| Das vollfarbige LED-Anzeigemodul für den Innenbereich (nur für den Innenbereich) | |||||
| Nummer | Fahrmodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| S. 1.923 | 1/32scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| S. 2.5 | 1/16 Scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16 Scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| S. 3.91 | 1/16 Scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| S. 4 | 1/16 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| S. 5 | 1/16/Scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| S. 6 | 1/16 Scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| S. 7.62 | 1/8 Scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| S. 10 | 1/8 Scan | 320x160mm | 32x16 | 3in1 | 10000 |
![]()
Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Geschäftsinformationen. Wir freuen uns über Rückmeldungen!