| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P6 |
| Mindestbestellmenge: | 2 SQM |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
6mm Pixel HD LED Display Full Color High Resolution Outdoor LED Bildschirm
| Produktbeschreibung | ||
|
Bieten Sie Indoor-Miet-LED-Videowand P3 P4 P5 P6 günstigen Preis Outdoor-Vollfarb-LED-Bildschirm für Reiseveranstaltungen
Anwendung des LED-Bildschirms:
LED-Anzeige, auch LED-Bildschirm, LED-Videowand oder LED-Schild genannt, hat mit seinen einzigartigen Vorteilen die traditionellen Werbetafeln, Leuchtkästen usw. allmählich ersetzt. LED-Display-Werbung ist zu einer neuen Kraft in der Medienbranche geworden.
Traditionelle Werbung kann nur Bilder zeigen, aber LED-Display/LED-Videowand/LED-Bildschirm kann Text, Bilder, Video und Ton mit hoher Auflösung perfekt kombinieren,hoher Helligkeit und voller Farbe! LED-Display-Werbebildschirm kann leicht die Aufmerksamkeit der Fußgänger auf sich ziehen,und sind auch leicht zu merken, was eine größere Werbewirkung erzielen kann.
LED-Bildschirme werden jetzt häufig in der Medienwerbung, im Transportwesen, in der Sicherheit, Immobilien und Bühnenshow-Hintergrund eingesetzt. |
||
Vollfarbige Indoor-Druckguss-Aluminium-LED-Anzeigetafel Eigenschaften
Leicht Gewicht: JedesGehäuse 640*640mm, nur 9 kg. und so weiter.
Dünn Gehäuse: Druckguss-Aluminiumgehäuse, nur 5,5/6 cm an der Kante.
Einfache und schnelle Installation: Fast-Verriegelungsvorrichtung in vier Seiten. Es dauert nur Dutzende von Sekunden, um ein Gehäuse durch Drücken des Griffs um 90 Grad zusammenzubauen. Es ist eine schnelle und präzise Montage.
HochQualität: Verwenden Sie die hochwertige SMD, Hoch Auflösung.
Lange Lebensdauer, kann mehr als 100.000 Stunden erreichen, während der Stromverbrauch weniger als ein Zehntel einer Lampe oder Neonröhre beträgt;
Reich Indoor-Vollfarb-LED-Anzeigetafel-Erfahrung sowohl auf dem inländischen als auch auf dem
internationalen Markt.
| Nr. | Artikel | P3 | P4 | P5 | P6 |
| 1 | Pixelabstand | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 2 | Pixelkonfiguration | SMD2020,3 in 1 | SMD2020,3 in 1 | SMD3528,3 in 1 | SMD3528,3 in 1 |
| 3 | Modulgröße | 192*192mm | 320*160mm | 320mm*160mm | 192*192mm |
| 4 | Modulauflösung | 64*64Pixel | 80*40Pixel | 64*32Pixel | 32*32Pixel |
| 5 | Gehäusegröße | 576*576mm | 640*640mm | 640mm*640mm | 576*576mm |
| 6 | Gehäuseauflösung | 192*192Pixel | 128*128Pixel | 128*128Pixel | 96*96Pixel |
| 7 | Gehäusetyp | Druckguss-Aluminium (geeignet für Bodenstütze, Aufhängung oder Festinstallation) | |||
| 8 | Gehäusekantenstärke | 5,5cm | 5,5cm | 6cm | 5,5cm |
| 9 | Bildwiederholfrequenz | >1500HZ | >1500HZ | >1500HZ | >1500HZ |
| 10 | Graustufe | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 11 | Betrachtungswinkel | ≥120°/60° | ≥120°/60° | ≥120°/60° | ≥120°/60° |
| (H/V) | |||||
| 12 | Maximaler Stromverbrauch | 300W/Gehäuse | 300W/Gehäuse | 300W/Gehäuse | 200W/Gehäuse |
| 13 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W/Gehäuse | 200W/Gehäuse | 150W/Gehäuse | 100W/Gehäuse |
| 14 | Eingangsspannung | AC110/220V±15%,50-60Hz | |||
| 15 | Arbeitstemperatur | -20℃~-45℃ | -20℃~-45℃ | -20℃~-45℃ | -20℃~-45℃ |
| 16 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
Paket: Flight Case und Holzkiste
![]()
Unser Team wird immer für Sie da sein, um Ihnen volle Unterstützung zu bieten !!!