| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P5 |
| Mindestbestellmenge: | 5 qm sind verfügbar |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Kundenspezifische Größe für den Innenbereich, P5, 40.000 Punkte/m², vollfarbige LED-Werbebildschirme, 3 Jahre Garantie
Kurze Details
Für den Aufbau eines guten Rufs ist es einfach nicht geeignet, wir müssen es tun, um uns selbst zu beweisen. Jeder Kurs ist von Anfang an streng. Wir kaufen Material. Unsere Ingenieure überprüfen die Qualität des Materials, sogar der kleinsten Komponenten Heutzutage sind wir herzlich willkommen, uns zu überprüfen.
Außer unseren Mitarbeitern ist es normalerweise anderen Personen nicht gestattet, die Fabrik zu besuchen, da Sie wissen, dass es für die Arbeiter nicht gut ist, konzentriert zu produzieren. Aber selbstverständlich ist unsere Fabrik für unsere Kunden geöffnet, wir sind herzlich willkommen, uns zu besuchen, und die verantwortliche Person wird Sie bei jedem Schritt durch die Werkstatt führen. Ich denke, wir können nicht nur gemeinsam Geschäfte machen, sondern auch gute Freunde sein. Die Zukunft gehört Ihnen und uns.
Wettbewerbsvorteil
1. Diversifizierte Produkte:
Verschiedene Modelle für LED-Bildschirme im Außen- und Innenbereich sowie maßgeschneiderte Schränke erfüllen alle Anforderungen und erzielen mehr Gewinn für die Kunden.
2. Erfahren und professionell:
10 Jahre Erfahrung in der Herstellung von LED-Anzeigen, professionelle Verarbeitung und Design.
3.Beste Rohstoffe:
Taiwan Epistar LED-Chip, hohe Qualität, hohe Helligkeit und lange Lebensdauer.
4. Wettbewerbsfähiger Preis:
100 % Fabrikpreis, wettbewerbsfähiger und angemessener Preis.
5.Strenge Qualitätskontrolle:
100 % Prüfung vor dem Verpacken, stellen Sie vor der Lieferung unsere Qualität sicher.
6.Qualitätsgarantie:
Alle unsere LED-Bildschirme haben eine Lebensdauer von mehr als 100.000 Stunden.
![]()
Spezifikation
| Vollfarb-SMD-3in1-LED-Display für den Außenbereich | ||||||||
| Produkt | Scanmethode | Modulgröße (mm) | Pixel | Punktdichte | Helligkeit | Schrankgröße (mm) | Preis (qm) | Notizen |
| P3.91 Aluminiumdruckguss (SMD) | 1/8 Scan | 250x250 | 64x64Punkte | 65410 Punkte | 7500cd | 500X1000 | 1465,5 $ | Flightcase-Paket |
| P3.91 Eisenschrank | 1/8 Scan | 250x250 | 64x64Punkte | 65410 Punkte | 7500cd | 1000x1000 | 1.396,50 $ | Holzverpackt |
| P4-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (SMD) | 1/8 Scan | 256x128 | 64x32Punkte | 62500 Punkte | 7500cd | 512x512 | 111,50 $ | Flightcase-Paket |
| P4-Eisenschrank (smd) | 1/8 Scan | 256x128 | 64x32Punkte | 62500 Punkte | 7500cd | 718x718 | 1.035,50 $ | Holzverpackt |
| P4.81-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/13scan | 250x250mm | 52x52Punkte | 43222 Punkte | 7500cd | 500x500 | 1.035,50 $ | Flightcase-Paket |
| P5-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/8 Scan | 320x160 | 64x32Punkte | 40000 Punkte | 7500cd | 640x640 | 825,50 $ | Flightcase-Paket |
| P5 Eisenschrank | 1/8 Scan | 320x160 | 64x32Punkte | 40000 Punkte | 7500cd | 960x960 | 795,50 $ | Holzverpackt |
| P5.95-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/7-Scan | 250x250 | 42x42Punkte | 28246 Punkte | 7500cd | 500x1000 | 795,50 $ | Flightcase-Paket |
| Gehäuse aus P6-Druckguss-Aluminium | 1/8 Scan | 192x192 | 32x32Punkte | 27778 Punkte | 7500cd | 576x576 | 715,50 $ | Flightcase-Paket |
| P6 Eisenschrank | 1/8 Scan | 192x192 | 32x32Punkte | 27778 Punkte | 7500cd | 960x960mm | 625,40 $ | Flightcase-Paket |
| Gehäuse aus P6.67-Druckguss-Aluminium | 1/8 Scan | 320x160 | 48x24Punkte | 22478 Punkte | 7500cd | 640x640 | 765,50 $ | Flightcase-Paket |
| P8-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/4 Scan | 320x160 | 40x20Punkte | 15625 Punkte | 7500cd | 640x640 | 507,50 $ | Flightcase-Paket |
| P8 Eisenschrank | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16Punkte | 15625 Punkte | 7500cd | 1024x1024 | 480,50 $ | Holzverpackt |
| P10 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/4 Scan | 320x160mm | 32x16Punkte | 10000 Punkte | 7500cd | 640x640 | 500,50 $ | Flightcase-Paket |
| P10 Eisenschrank (DIP) | 1/4 Scan | 160X160 | 16x16Punkte | 10000 Punkte | 7500cd | 960x960 | 539,50 $ | Holzverpackt |
| P10 Eisenschrank (smd) | 1/4 Scan | 320x160 | 32x16Punkte | 10000 Punkte | 7500cd | 960x960 | 425,50 $ | Holzverpackt |
| P16Eisenschrank | Statischer Scan | 256x256 | 16x16Punkte | 3906 Punkte | 7500cd | 1024x1024 | 555,50 $ | Holzverpackt |
| Vollfarbiges SMD 3-in-1-LED-Display für den Innenbereich | ||||||||
| P2 Eisenschrank | 1/32scan | 256x128 | 128x64Punkte | 250.000 Punkte | 2200cd | 512x512 | 1.905,50 $ | Holzverpackt |
| P2-Aluminiumdruckguss | 1/32scan | 256x128 | 128x64Punkte | 250.000 Punkte | 2200cd | 512x512 | 2.301,50 $ | Flightcase-Paket |
| P2.5 Eisenschrank | 1/16 Scan | 160x160 | 64x64Punkte | 160000 Punkte | 2200cd | 640x640 | 1.111,50 $ | Holzverpackt |
| P2.5-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/16 Scan | 160x160 | 64x64Punkte | 160000 Punkte | 2200cd | 480x480 | 1.195,50 $ | Flightcase-Paket |
| P3 Eisenschrank | 1/32scan | 192x192 | 64x64Punkte | 111111Punkte | 2200cd | 576x576 | 795,50 $ | Holzverpackt |
| P3-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/32scan | 192x192 | 64x64Punkte | 111111Punkte | 2200cd | 576x576 | 842,50 $ | Flightcase-Paket |
| P3.91 Aluminiumdruckguss (SMD) | 1/16 Scan | 250X250 | 64x64Punkte | 65410 Punkte | 2200cd | 500X500 | 795,50 $ | Flightcase-Paket |
| P4-Eisenschrank (smd) | 1/16 Scan | 256X128 | 64x32Punkte | 62500 Punkte | 2200cd | 768x768 | 603,50 $ | Holzverpackt |
| P4-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (SMD) | 1/16 Scan | 256x128 | 64X32dost | 62500 Punkte | 2200cd | 512x512 | 655,50 $ | Flightcase-Paket |
| P5 Eisenschrank | 1/16 Scan | 320x160 | 64x32Punkte | 40000 Punkte | 2200cd | 640x640 | 480,50 $ | Holzverpackt |
| P5-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | 1/16 Scan | 320X160 | 64X32Punkte | 40000 Punkte | 2200cd | 640x640 | 555,50 $ | Flightcase-Paket |
| P6-Eisenschrank | 1/16 Scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 Punkte | 2200cd | 768x768 | 398,50 $ | Holzverpackt |
| Gehäuse aus P6-Druckguss-Aluminium | 1/16 Scan | 192X192 | 32x32Punkte | 27777 Punkte | 2200cd | 576x576 | 478,50 $ | Flightcase-Paket |
| P10 Eisenschrank | 1/8 Scan | 320x160 | 32x16Punkte | 10000 Punkte | 2200cd | 960x960 | 350,50 $ | Holzverpackt |
Hauptmerkmale:
1). Breites Anwendungsgebiet:LED-Anzeigebildschirm für kommerzielle Außenwerbung, LED-Anzeigetafel für Einkaufszentren, LED-Anzeige am Stadionrand, LED-Anzeigebildschirm für Banken und Börsen zur Preisanzeige, LED-Anzeigebildschirm für Bahnhöfe und Bushaltestellen.
2). Hohe Helligkeit: 7000 cd/m2Automatische oder manuelle Anpassung der Helligkeit des Displays.
3).Oberer LED-Chip:Geliefert von Silan aus China und anderen streng ausgewählten LED-Chips, um die lange Lebensdauer und hohe Helligkeit unseres LED-Anzeigesystems zu gewährleisten.
4). Klare, lebendige Bildqualität:Während der gesamten Show ist das Bild klar und in leuchtenden Farben.
5) Die Installation ist einfach und benutzerfreundlich:Einfache Installationsoberfläche und benutzerfreundliche Software sorgen für eine einfache Nutzung durch den Kunden
Projektfall
![]()
![]()
Alle LED-Anzeigen werden dem Temperatur- und Wasserdichtigkeitstest unterzogen. Dies kann die Qualität garantieren und einen guten Ruf bewahren. Wählen Sie uns, wählen Sie den Erfolg. Wenn die Arbeitstemperatur zu niedrig ist, können wir Ihnen ein Netzteil mit niedrigerer Temperatur empfehlen. Wenn es in Ihrer Gegend regnet, ist unser wasserdichter Testschrank die bessere Wahl