| Place of Origin: | Shenzhen China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Model Number: | P5 |
| Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | flight case/wooden case/carton |
| Delivery Time: | 7-10 working days after receive your payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 sqm per month |
| Pixel -Tonhöhe: | 5mm | Rohrchipfarbe: | Volle Farbe |
|---|---|---|---|
| LED -Typ: | SMD2727 | Wasserdicht: | IP65 |
| Schrankmaterial: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Optimale Betrachtungsabstand: | > = 5m |
| Stromspannung: | DC5V | Helligkeit: | mehr als 5000 cd/㎡ |
| Modulgröße: | 320*160 mm | Kabinettsgröße: | 640*640 mm |
| Hervorheben: | Vollfarbige LED-Werbefläche,P5 Werbe-LED-Plakette,Anschlagtafel der Werbung- im Freienled |
||
P5 Outdoor LED-Display-Bildschirm mit weitem Betrachtungswinkel, fest installierte LED-Werbetafel
Anwendung der Outdoor-LED-Werbetafel:
* Produktspezifikation
| Outdoor SMD P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 128*128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 40000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 64*32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 320x160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | 5-400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitsanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich Helligkeit | >5000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 16 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauprozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | (1/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 65 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisierungsfrequenz | >3500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellungsbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Grauverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außer Kontrolle geratener Punkt | <1>
| Arbeitsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<800W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<280W |
Selbstüberprüfungstechnologie |
|
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Senden von Warnzeichen an die Bediener (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, antistatisch, vibrationsfest |
Feuchtigkeit (Arbeit) |
Arbeit: 10-95% |
Feuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Installationsmethode
![]()
* Beschreibung:
• Mit einem sensiblen Steuerungssystem kann die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtveränderung im Innen- und Außenbereich angepasst werden, wodurch Energie gespart und Ihre Betriebskosten erheblich gesenkt werden.
• Hohe Bildwiederholfrequenz und hoher Grauwert machen das Bild realistischer, was den Bedarf an hoher visueller Qualität für den kommerziellen Gebrauch erfüllt.
• Die Werbeinhalte können jederzeit für verschiedene Kunden und verschiedene Werbeanzeigen geändert werden.
• Sie können den Betrieb der Anzeige jederzeit und überall kennen.
• Es kann den Bildschirm jederzeit per Software-Timing oder manuell ein- und ausschalten, wodurch eine unbeaufsichtigte Funktion erreicht wird.
* Unsere Vorteile
Professioneller Hersteller von LED-Displays
1. OEM-Service, kein MOQ
2. Einfache Installation, reguläre Artikel auf Lager
3. Kostenlose Designzeichnung auf Anfrage.
4. Fernsteuerung und -anpassung sind verfügbar.
5. Holzkiste oder Flightcase, Sie sind der Chef.
6. Ihre Antwort wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
7. Schnelle Lieferung: Normalerweise 6-8 Werktage
8. Ausgezeichnetes F&E-Team, Fabrikpreis und garantierte Qualität der Waren.
Unser Team ist immer für Sie da, um Sie voll und ganz zu unterstützen !!!
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte