| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P10 |
| Mindestbestellmenge: | 3 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
| Parameter | Spezifikation | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor SMD P10 | |||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 10000m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | 12-300m | ||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Helligkeitsregelung | Kann hinzugefügt werden | ||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Farbregelung | Kann hinzugefügt werden | ||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich-Helligkeit | >5000cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120(Grad) | ||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60(Grad) | ||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 16bit | ||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Stromantrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Scanmodus | statisches Fahren | ||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 1920Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computersynchron | ||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich | Manuell, automatische Bedienung, stufenlos kontinuierlich einstellbar 255 Stufen. Kein Graustufenverlust | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallpunkt | <1>
| Arbeitsstunden |
>72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>500 Stunden |
Lebensdauer |
>100000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich -200c-500c |
Maximale Leistung :/m2 |
<600w |
Durchschnittliche Leistung:/m2 |
<200w |
Selbstprüftechnologie |
LED-Punkt-Selbstprüfung, Kommunikationsprüfung, Stromprüfung, Temperaturüberwachung (kundenspezifische Anpassung erforderlich) |
Fernüberwachung |
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Aussenden von Warnzeichen an die Bediener (kundenspezifische Anpassung erforderlich) |
Softwareumgebung |
Windows 1999, Windows |
Eingangsstromkabel |
AC110v bis 220v |
Signaleingang |
DVI |
Garantie |
2 Jahre Qualitätsgarantie, 10 Jahre Ersatzteilunterstützung |
|