| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | SCX-P2.5 |
| Mindestbestellmenge: | 3sqm |
| Preis: | 900-1100USD/sqm |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm/Monat |
Werbe-LED-Bildschirme P2.5 Innenbildschirm hohe Auffrischungsrate HD 160000dots
Anwendungsbereich des LED-Displays:
LED-Display, auch als LED-Bildschirm, LED-TV-Wand, LED-Panel oder LED-Schilder bekannt, mit seinen einzigartigen Vorteilen,
LED-Anzeigenwerbung ist zu einer neuen Kraft in der Medienindustrie geworden.
LED-Anzeigenwerbung ist zu einer neuen Kraft in der Medienindustrie geworden.
Traditionelle Werbung kann nur Bilder zeigen, während LED-Display/LED-Videowand/LED-Bildschirm Text, Bilder, Video und Ton perfekt kombinieren und eine hohe visuelle Wirkung haben,
Und LED-Anzeigewerbebildschirm/LED-Videowand/LED-Bildschirm kann Text, Bilder, Video und Ton perfekt mit hoher Auflösung, hoher Helligkeit und Vollfarbe kombinieren!
LED-Anzeigewerbebildschirm kann leicht die Aufmerksamkeit der Fußgänger anziehen, und es ist leicht zu erinnern, was einen größeren Werbeeffekt erzeugen kann.
LED-Displays werden häufig in Medienwerbung, Transport, Sicherheit, Immobilien und Bühnenhintergrund und anderen Bereichen verwendet.
![]()
![]()
![]()
Spezifikationen:
| SMD P2.5 | |||||
| Auflösung/mm | 2.5 | ||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||||
| Pixeldichte/Pixel/m2 | 160000/quadratmeter | ||||
| Auflösung des Moduls | 64 x 64 mm | ||||
| Modulgröße/mm | 160 x 160 mm | ||||
| Sichtentfernung | 2.5 bis 30 m | ||||
| Einstellung der Ein-Punkt-Helligkeit | Kann hinzugefügt werden | ||||
| Einstellung der Farbe mit einem Punkt | Kann hinzugefügt werden | ||||
| Helligkeit der Weißbilanz | 1000cd/quadratmeter | ||||
| Farbtemperatur | 6500K bis 9500K | ||||
| Horizontale Blickwinkel | 120 (grade) | ||||
| Vertikaler Blickwinkel | 60 (grade) | ||||
| Signal-Prozess-Bit | 10 oder 16 Bit | ||||
| Grau-Verfahren | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536 x65536 | ||||
| Steuerabstände | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 2 km | ||||
| Fahrmodus | Konstante Antriebsstrom | ||||
| Scannenmodus | 1/32 SCANNING | ||||
| Bildrate | 60 Hz | ||||
| Frequenz der Aktualisierung | 1920 Hz | ||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | ||||
| Helligkeitsbereinigter Bereich | Manuelle, automatische Bedienung, schrittlose kontinuierliche Einstellung | ||||
| 255 Schritte, kein Grauverlust. | |||||
| außerhalb des Kontrollpunktes | < 1/10000 | ||||
| Arbeitszeit | ≥ 72 Stunden | ||||
| Durchschnittliche Zeit zwischen dem Scheitern | > 5000 Stunden | ||||
| Lebensdauer | 100000 Stunden | ||||
| Leiblich-weiß (Halbverringerung der Helligkeit) | 50000 Stunden | ||||
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-45°C | ||||
| Technik zur Selbstprüfung | LED-Spot-Selbstprüfung, Kommunikationsprüfung, Stromprüfung, | ||||
| Temperaturmonitor (bedarfsgerechte Anpassung) | |||||
| Fernüberwachung | Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, | ||||
| Anschließend werden die Warnsignale an die Bediener gesendet. | |||||
| Softwareumgebung | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | ||||
| Breite des Lichtpunktes zwischen den Zentren | Abweichung < 3% | ||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | < 10% | ||||
| Farbgleichheit (Kromatischkeitskoordinate) | ±0.003 | ||||
| Anforderung der Stromversorgung | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | ||||
| Gegensatz | (1000:1) | ||||
| Systemschutz | Feuchtigkeits-, Staub- und Hochtemperaturschutz, Korrosions-, Brand-, Antimikrof- und Vibrationsschutz | ||||
| Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | Arbeitszeit: 10-95% | ||||
| Luftfeuchtigkeit (Speicherung) | Aufbewahrung:10-95% | ||||
Produktbeschreibung:
Die beste Kostenleistung, der beste Preis für die gleiche Qualität, die beste Qualität zum gleichen Preis.
Hochwasserdichtes und feuchtigkeitsfeste LED-Display-Modul.
Einzigartiges Design - Einfach zu installieren & Transport Schrank, stabil und rostfeste.
Fachkräfte und eine strenge Qualitätskontrolle umfassen alle Prozesse und Details.
Hohe Auffrischungsrate und Farbkontrast, zeigen großartiges Bild und Video.
Jede Schachtel und jeder Schrank ist gut verpackt, für den besten Transport.