| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P5 |
| Mindestbestellmenge: | 1 qm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Hohe Helligkeit über 6000 cd LED Outdoor SMD P5/P4 Led Display Wasserdicht Outdoor Werbung Led-Bildschirm
Beschreibung der Produktion
![]()
![]()
![]()
Produktparameter
| LED-Modul | |||
| Abmessungen (w x h) | 320 mm x 160 mm | Auflösung (w x h) | 64 x 32 |
| Pixelpitch | 5 mm | Pixeldichte | 40000/m2 |
| LED-Chip | Epistar | Pixelkonfiguration | SMD2727 |
| Standard-Panel | |||
| Abmessungen (w x h x d) (mm) | 960 x 960 x 140 | Modulmenge (Stück) | 6 |
| Physikalische Auflösung (w x h) | 192 x 192 | Physikalische Pixel (Punkte) | 36864/Schrank |
| Gewicht/Panel (Kilogramm) | 35 | Material | Stahl |
| Durchschnittliche Leistung/Quadratmeter (Watt) | 240 | Maximale Leistung pro m2 (Watt) | 800 |
| Parameter | Wert | ||
| Helle | 6000cd/m2 | ||
| Blickwinkel | Horizontale 140°, vertikale 140°. | ||
| Mindestsichtweite | > 5 Meter | ||
| Helligkeitssteuerung | 256 Stufen | ||
| Graue Skala | 16 Bit | ||
| Erneuerungsrate | > 3840 Hz | ||
| Fahrmodus | 1/8Scan | ||
| Frequenz der Eingangsleistung | 50 oder 60 Hertz | ||
| Eingangsspannung | 96 bis 242 Volt | ||
| Blinde Fleckenquote | < 1/10,000 | ||
| Lebensdauer bei 50% Helligkeit | 100,000 Stunden | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Betriebstemperatur | -30 ~ +60 oC | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | ||
| Steuerabstand | CAT5-Kabel:<100 m; Einmodusfaser:<10 km | ||
| Signal-Eingabeformat | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | ||
| Betriebssystem | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Schifffahrt
![]()
Zahlung
![]()