| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P5 |
| Mindestbestellmenge: | 5sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000sqm pro Monat |
SMD2121 hohe Helligkeit und hohe Auflösung P5 Werbebildschirm für Innenräume mit 3-jähriger Garantie
Schnelle Details
Q1. Wie ist die Garantie für Ihren LED-Display-Bildschirm?
Wir haben eine 3-jährige Garantie für unseren LED-Display-Bildschirm und 100.000 Stunden Lebensdauer der LED-Lampen.
F2: Was ist mit Ihrem Vor- und Nachverkaufsservice?
Wir haben ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges technisches Team, das bereit ist, Ihre Fragen rund um die Uhr zu beantworten.
Wir bieten Ihnen eine komplette Lösung für Ihr Projekt!
Für den Kundendienst können wir Ihnen zeigen, wie man sie benutzt, die Bildschirme anpasst und die Böken-Module durch Ersatzteile ersetzt.
Außerdem können wir Techniker in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Meistens haben unsere LED-Displays keine großen Probleme innerhalb der Garantiezeit!
Wie lange dauert die Lieferung?
A3. Wir akzeptieren T/T und L/C, für beide T/T und L/C, mindestens 30% Anzahlung im Voraus, und der Rest 70% vor der Lieferung.Unsere durchschnittliche Produktionszeit beträgt 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Was ist das Steuerungssystem?
Für die Synchronisierungsteuerung verwenden wir Nova, Linsn oder Colorlight.
Für die asynchrone Steuerung verwenden wir das Onbon oder Xixun Steuerungssystem.
Für den Aufbau der guten Reputation, nur sagen, ist nicht geeignet, wir müssen es tun, um uns zu beweisen, jeder Kurs ist streng von Anfang an
Wir kaufen Material, unsere Ingenieure überprüfen die Qualität des Materials, sogar die kleinsten Komponenten, und außerdem führen sie die Arbeiter zur Produktion.
Sobald sie den schlechten Punkt gefunden haben, werden die Produkte schlecht gemacht werden, in kürzester Zeit wieder gearbeitet werden, sie werden nicht aufhören, jeden Punkt zu testen.
![]()
LED-Anzeigeparameter für Innenräume P5.
| Innenraum-Full-Colour-Led-Display-Parameter P5 | ||||||
| Produktbezeichnung | Innenräumliche P5-SMD-LED-Displays | |||||
| Pixelpitch | 5 mm | |||||
| Scannungsmethode | 1/16 Scannen | |||||
| Modulgröße: | 320 mm x 160 mm | |||||
| Auflösung des Moduls | 64x32 Punkte | |||||
| Punktdichte | 40000 Punkte | |||||
| Helligkeit | 2200cd/m2 | |||||
| Größe des Schranks | 640 mm x 640 mm | |||||
| Beschluss des Kabinetts | 128x128 Punkte | |||||
| Verpackt | Holzschachtel | |||||
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie | |||||
| Stromversorgung | Meanwell oder chuanglian (110V oder 220V) | |||||
| LED-Chip | Epistar | |||||
| LED-Leuchten | Nationstar oder Kinglight | |||||
| Erneuerungsrate | 1920hz | |||||
![]()
| Innenraum-Full-Colour SMD 3-in-1-LED-Display | ||||||||
| P2 Eisenschrank | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 2200cd | 512x512 | Ein Dollar.905.50 | aus Holz verpackt |
| P2 Druckguss Aluminium | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 2200cd | 512x512 | 2 Dollar.301.50 | Flugkofferpaket |
| P2.5 Eisenschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 2200cd | 640x640 | Ein Dollar.111.50 | aus Holz verpackt |
| P2.5, Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 2200cd | 480x480 | Ein Dollar.195.50 | Flugkofferpaket |
| P3 Eisenschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 2200cd | 576x576 | 795 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
| P3 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 2200cd | 576x576 | 842 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
| P3.91 Druckguss-Aluminium (smd) | 1/16Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 2200cd | 500X500 | 795 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
| P4 Eisenschrank (smd) | 1/16Scan | 256X128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 2200cd | 768 x 768 | 603 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
| P4 Druckguss-Aluminium-Schrank (smd) | 1/16Scan | 256x128 | 64X32dost | 62500 Punkte | 2200cd | 512x512 | 655 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
| P5 Eisenschrank | 1/16Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 2200cd | 640x640 | - 480. - Was ist los?50 | aus Holz verpackt |
| P5 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 320X160 | 64X32 Punkte | 40000 Punkte | 2200cd | 640x640 | 555 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
| P6 Eisenschrank | 1/16Scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 Punkte | 2200cd | 768 x 768 | 398 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
| P6 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 192X192 | 32x32 Punkte | 27777 Punkte | 2200cd | 576x576 | 478 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
| p10 Eisenschrank | 1/8Scan | 320x160 | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 2200cd | 960x960 | - 350 Dollar. - Ich weiß.50 | aus Holz verpackt |
Innenräumliche P5-Full-Colour-Werbe-LED-Display-Projekt wie folgt
![]()
Alle LED-Displays werden durch den Temperatur- und wasserdichten Test geprüft, es kann die Qualität garantieren und einen guten Ruf behalten.Wählen Sie uns, wählen Sie den Erfolg.Wir können Ihnen die niedrigere Temperatur Energieversorgung vorschlagenWenn es in Ihrer Nähe regnet, ist unser wasserdichtes Prüfschrank besser für Ihre Wahl.
Wir kontrollieren den gesamten Prozess der Herstellung des LED-Displays und sind sehr vertraut mit dem Test aller Teile.
Wenn Sie weitere Produktinformationen haben möchten, können Sie uns direkt kontaktieren.