| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | SMD P3.91 |
| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
Schlanke Aluminium-Druckguss-Bühnen-LED-Bildschirme, wetterfest für Event-Bühnenshows
Produktmerkmale:
1. Das neue Maskendesign sorgt für nahezu null Reflexion des LED-Lichts, was die Bildschirmdarstellung gewährleistet;
2. Moduloberflächenebenheit ± 0,1 mm, der gesamte Bildschirm weist eine gute Ebenheit auf;
3. Hohe Gleichmäßigkeit der Anzeigefarbe;
4. Zur Verbesserung der Lebensdauer wird die Leiterplatte durch einen Wellenlötprozess mit der grünen Sauerstoffisolationsschicht hergestellt, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Oxidation verhindert.
5. Der Wirkungsgrad der Bildschirm-Schaltstromversorgung wird erheblich erhöht, was die Ausfallrate reduziert;
Verpackung
Unsere Produkte werden in der Regel in drei Arten von Verpackungen geliefert. Karton, Sperrholzkiste und Flightcase. Normalerweise werden Module mit Karton verpackt. Fest installierte Schränke werden mit Sperrholzkisten verpackt. Miet-Schränke werden mit Flightcases verpackt.
Abhängig von der Wahl des Kunden.
Produktspezifikation
|
SMD P3.91 |
||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||
| Auflösung/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 64510/m² | |||||||||||||
| Modulauflösung | 64x64 | |||||||||||||
| Modulgröße/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Betrachtungsabstand | ≥2m | |||||||||||||
| Helligkeitsanpassung pro Punkt | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
| Farbanpassung pro Punkt | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
| Weißabgleich Helligkeit | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||
| Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Ansteuerungsmodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||
| Scan-Modus | 1/8 | |||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | |||||||||||||
| Aktualisierungsfrequenz | >4200Hz | |||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose, kontinuierliche Einstellung |
|||||||||||||
| Ausfallpunkt | <1> | |||||||||||||
| Arbeitsstunden | ≥72 Stunden | |||||||||||||
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | >5000 Stunden | |||||||||||||
| Lebensdauer | 100000 Stunden | |||||||||||||
| Lebensdauer-all-weiß (Helligkeit halbieren) | 50000 Stunden | |||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ | |||||||||||||
| Maximale Leistung:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Durchschnittliche Leistung:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Selbstüberprüfungstechnologie |
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, |
|||||||||||||
| Fernüberwachung |
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, |
|||||||||||||
| Softwareumgebung | WindowsNT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Breite der Leuchtpunkte zwischen den Zentren | Abweichung<3% | |||||||||||||
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | <10% | |||||||||||||
| Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) | ±0,003 | |||||||||||||
| Stromversorgungsanforderung | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Kontrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Systemschutz | Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, Antistatik, Vibrationsschutz | |||||||||||||
| Feuchtigkeit (Betrieb) | Betrieb: 10-95% | |||||||||||||
| Feuchtigkeit (Lagerung) | Lagerung: 10-95% | |||||||||||||
Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle → 2) SMD → 3) Plug-in
→ 4) Wellenlöten → 5) Nach dem Schweißen → 6) Testen
→ 7) Halbfertige Alterung → 8) Modulmontage
→ 9) Verkleben → 10) Fertige Alterung → 11) Erkennung Fertigwarenlagerung
Verpackung und Versand
Holzkisten oder Flightcase-Pakete sind verfügbar.
Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandarten zur Auswahl.
![]()