| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P4 |
| Mindestbestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
P4 Vollfarb-LED-Werbebildschirm mit hoher Helligkeit aus Eisen und Stahl, SMD2121, mit 3 Jahren Garantie
F1. Was ist die Garantie für Ihren LED-Display-Bildschirm?
A1. Wir haben eine 3-jährige Garantie für unseren LED-Display-Bildschirm und eine Lebensdauer von 100.000 Stunden für die LED-Lampen.
F2. Was ist mit Ihrem Pre-Sales-Service und After-Sales-Service?
A2. Für den Pre-Sales-Service. Wir haben ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges technisches Team, das bereit ist, Ihre Fragen rund um die Uhr zu beantworten.
Wir können eine komplette Lösung für Ihr Projekt anbieten!
Für den After-Sales-Service. Wir können Sie anleiten, wie Sie die Bildschirme verwenden, einstellen und die defekten Module mit Ersatzteilen austauschen.
Außerdem können wir Techniker in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Meistens haben unsere LED-Displays innerhalb der Garantiezeit keine großen Probleme!
F3. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? Wie lange dauert die Lieferung?
A3. Wir akzeptieren T/T und L/C. Sowohl für T/T als auch für L/C mindestens 30% Anzahlung im Voraus und die restlichen 70% vor Lieferung. Unsere durchschnittliche Produktionszeit beträgt 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
F4. Was ist das Steuerungssystem?
A4. Für die Synchronisationssteuerung. Wir verwenden Nova, Linsn oder Colorlight Steuerungssysteme.
Für die asynchrone Steuerung verwenden wir Onbon oder Xixun Steuerungssysteme.
![]()
Um einen guten Ruf aufzubauen, reicht es nicht aus, nur zu sagen, wir müssen es beweisen, jeder Schritt ist von Anfang an streng.
Wir kaufen Material, unser Ingenieur prüft die Qualität des Materials, selbst die kleinste Komponente, was noch wichtiger ist, sie werden die Arbeiter bei der Produktion anleiten,
Sobald sie den schlechten Punkt finden, werden die Produkte schlecht gemacht und in kürzester Zeit wiederholt, sie werden nicht aufhören, jeden Punkt zu testen.
| das Outdoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (SMD und DIP sind verfügbar) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13 Scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8 Scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 Scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4 Scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4 Scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | statischer Scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | statischer Scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | statischer Scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | statischer Scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
![]()
Die Indoor-SMD-RGB-LED-Display-Parameter.
| das Indoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| p1.923 | 1/32 Scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32 Scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 Scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16 Scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16 Scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16 Scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 Scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 Scan | 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 |
![]()
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Geschäftsinformationen. Jedes Feedback wird sehr geschätzt!