| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P3.91 |
| Mindestbestellmenge: | ein Modul des Kabinettsandes einer kann verfügbar sein. |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000sqm pro Monat |
P3.91 Stage Led Screens SMD2121 Druckguss Aluminium 500mm X 500mm Schrank 3 Jahre Garantie
1Die hohe Helligkeit ermöglicht eine längere Betrachtungsdistanz und sorgt dafür, dass die Zuschauer, die weit vom Bildschirm entfernt sind, dennoch genießen können, was gezeigt wird.
2Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis bietet sowohl erstklassige Qualität als auch einen vernünftigen Preis, um den Wert Ihrer Investition zu maximieren.
Guter Kundendienst
1- Drei Jahre Garantie für das gesamte System, mit Ausnahme von menschlichen Faktoren und höherer Gewalt.
2.Ein Jahr für die Qualität, die Lebensdauer und die Wartungsdauer im Vertrag.
3- Garantiezeit: Lösung von Problemen für Benutzer per Telefon, Fax oder E-Mail.
4.Bei Produktqualitätsproblemen, die durch die Konstruktion, Herstellung, Technologieinstallation, Ausrüstung, Ersatz und Wartung verursacht werden, sind Kostenfrei.
Systemschäden durch höhere Gewalt (Flut, Feuer, Erdbeben, Krieg usw.) sowie durch Nutzer
(Bau, Reinigung) durch die beiden Parteien koordiniert werden sollte.
5.Lange Lebensdauer des Systems: Nach der Garantie werden nur die Kosten für die Ausrüstung berechnet.
Innenraum-LED-Display P3.91 zur Vermietung
| Parameter | Wert |
| Produktmodell | P3.91 Innenraum P3.91 LED-Display zur Vermietung |
| Pixel Pitch | 3.91mm |
| Fahrmodus | 1.16 Ständiges Strom durchsuchen, 1.16 |
| Pixelkonfiguration | 1R 1G 1B |
| LED-Typ | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Modulgröße | 250*250 mm |
| Modulpixel | 64*64 Punkte |
| Erneuerungsrate | ≥1920 Hz |
| Die Druckguss Aluminium Schrank hängend und Mietnutzung LED-Display | ||||||
| Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Größe des Schranks | Led-Standard | Pixeldichte |
| P3.91 | 1/8-Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 500x500 mm | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/8-Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 500x500 mm | 3 in 1 | 43222 |
| P5 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 640 x 640 mm | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 576 x 576 mm | 3 in 1 | 27777 |
| p8 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 15625 |
| p10 | 1/4-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 640 x 640 mm | 3 in 1 | 100000 |
| Die Innenwerkstatt mit Aluminiumguss | ||||||
| P2 | 1/32Scan | 128 x 64 mm | 64x32 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/32Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 480x480 mm | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/32Scan | 192x192 mm | 64x64 | 576 x 576 mm | 3 in 1 | 111111 |
| p4 | 1/32Scan | 256x128 mm | 64x32 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 640 x 640 mm | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16Scan | 192x192 mm | 32x32 | 576 x 576 mm | 3 in 1 | 27777 |
Projektfall wie folgt.
![]()
![]()
Vorteil der Fabrik
1. 53000 Quadratmeter Produktionsbasis, mehr als 1500 Mitarbeiter;
2Standardisierte Verwaltung und Produktion:
3. eine vollständige und integrierte LED-Lieferkette aufgebaut hat, die ihre große Fähigkeit zur Kostensenkung, insbesondere für LED-Anwendungsprodukte, ermöglicht;
4Die Kommission hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Initiativen ergriffen.
5. die Zusammenarbeit "Unternehmen-Universität-Akademie" hervorheben.
6Alle Produkte sind CE, FCC, RoHS, CCC, ...... zertifiziert.
Vorteil der Produkte
1.Standhaltige Leistung und geringe Lichtsterblichkeit
2Eigenes Designteam für die Entwicklung neuer Produkte