| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P8 |
| Mindestbestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Schlanke High Definition LED-Werbetafeln / Front-Service-LED-Display RGB
Unsere Fabrik hat unsere eigene charakteristische Kultur. Sie ist voller Leidenschaft, Wärme, hat unsere eigene Sonne. Jeder Arbeiter in diesem Unternehmen ist nicht nur ein Arbeitskollege, sondern auch ein Freund. Die Freundschaft ist reichhaltig, alle Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes. Unser Arbeitsmotto lautet: Warm arbeiten, glücklich leben; Der Geist ist: Streng fordernd, bewusst engagiert; Das Ziel ist: Kunde zuerst, Service zuerst; Service-Idee: Loyal dienen, wunderbar leben; Wir glauben, dass SCXK in naher Zukunft mit unserer Anstrengung immer größer werden wird. Willkommen, um es zu erleben.
Normalerweise wird der LED-Bildschirm einmal im Jahr gewartet, die LED-Maske gereinigt, die Kabelverbindungen überprüft. Wenn LED-Bildschirmmodule ausfallen, können Sie diese durch unsere Ersatzmodule ersetzen.
P8 Vollfarb-LED-Display Parameter wie folgt.
| LED-Lampen | Typ | SMD 3535 (Hochleistungs-LEDs) | |||||||
| LED-Standard | Echte Pixel (1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixelabstand | 8mm | |||||||
| Modulgröße | 256mm x 128mm | ||||||||
| Modulauflösung | 32*16dots | ||||||||
| LED-Schrank | Schrankgröße | 1024mmX768mm | |||||||
| Schrankauflösung | 128Pixel * 96Pixel | ||||||||
| Schrankmaterial | Versiegelter Eisenschrank | ||||||||
Wir haben noch einige andere LED-Display-Stile. Die Parameter wie folgt.
| Das Outdoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (SMD und DIP sind verfügbar) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13 Scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8 Scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 Scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4 Scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4 Scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | Statischer Scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | Statischer Scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | Statischer Scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | Statischer Scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
| Das Indoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| p1.923 | 1/32 Scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32 Scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 Scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16 Scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16 Scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16 Scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 Scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 Scan | 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 |
![]()