| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Modellnummer: | SCXK-P5 |
| Min Bestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | die geführte Anzeige kann mit Holzkiste, Papierkasten, Flugfall verpackt werden |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Erneuerungsrate: | 2500 Hz/S | Pixeldichte: | 40000dots/sqm |
|---|---|---|---|
| Größe des Schranks: | 640 mm x 640 mm | Anzeige Farbe: | 16.7 Millionen |
| Steuerungssystem: | 3G, U-Disk, WLAN | Gebrauch: | Video- und Bildnutzung |
| Antriebsmodus: | statische Abtastung | Lebensdauer: | 100,000 Stunden |
| Graustufenwerte: | 16 Bit | ||
| Hervorheben: | geführte digitale Anschlagtafeln,Geführte Werbungs-Anschlagtafeln |
||
SMD 3535 Außen P5 elektronische Plakatschilder 160mmx 160mm Modul
Das Outdoor-Full-Colour-Modul P5 besteht aus einer roten, grünen und blauen Led-Lampe, die in eine Pixel- und Anordnungsschicht eingekapselt und anschließend an eine Leiterplatte geschweißt wird.Dieses Modul enthält einen Antriebsschip und einen Eingangspufferchip, verbinden Sie es mit LED-Display-Steuerungssystem, kann Video, Bild und Textnachrichten anzeigen. Fahren rot, grün und blau LED durch PMW-Signal und Form 16777216 Farbe;Dieses Modul kann zum Einbau in die gegossenen Aluminium Schrank oder Aluminium-Basis-Board, die unterschiedliche Größe LED-Display-Bildschirm organisieren können.
Produktbeschreibung,
Der SMD3535 Outdoor Full Color P5 eignet sich gut für Led-Werbetafeln.Je größer die Größe, desto besser die Wirkung- Es ist kostengünstig, der Preis ist sehr niedriger bei der Größe. und gute Sichtweite, es kann gut unter Sonnenschein und Regen arbeiten.IP65, Eisen und Stahl Schrank.
Der Außenparameter P5 wie folgt.
| Artikel 1 | Beschreibung | |||||||
| Produktbezeichnung | P5smd Outdoor-Full-Colour-LED-Display | |||||||
| Modell Nr. | SCXK-P5 | |||||||
| Physische Pixelpitch | 5 mm | |||||||
| Pixelart | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) | |||||||
| Rote LED-Lampe | Optotechnik | |||||||
| Grüne und blaue LED-Lampe | Hcsemitek | |||||||
| Modulgröße | 160 mm x 160 mm | |||||||
| Größe des Schranks | 640 mm x 640 mm | |||||||
| Modulnummern pro Schrank | 4 Stück x 4 Stück = 16 Stück |
|||||||
| Nummern der Schränke | 1 Stück x 1 Stück = 1 Stück | |||||||
![]()
Hauptsächlich Anwendungen:
1 Bühnenunterhaltung: Musikshows, Konzerte, Live-Shows von Bands, Gala-Shows usw.
2 Veranstaltungen: Konferenzen, Produkteinführungen, Ausstellungen, Modenschauen, Hochzeiten, Eröffnungszeremonien usw.
3 Vermietungswerbung: Einkaufszentrum, Supermarkt, Restaurant usw.
Wir haben noch ein anderes LED-Display. Der Parameter lautet:
| das Outdoor-Full-Colour-LED-Display-Modul (smd und dip sind verfügbar) | |||||
| Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Led-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
| p5 | 1/8-Scan | 160 x 160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P8 | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
| P10 | 1/4-Scan | 160 x 160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
| P12 | 1/4-Scan | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
| P16 | statischer Scan | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
| P20 | statischer Scan | 320 x 160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
| P25 | statischer Scan | 200 x 200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
| P31.25 | statischer Scan | 250 x 250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
![]()
| das LED-Displaymodul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Zahl | Fahrmodus | Modulgröße | Entschließung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P1.923 | 1/32Scan | 246 x 246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32Scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16Scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16Scan | 384 x 192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8-Scan | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
Outdoor-Full-Colour-LED-Display Funktion:
1- Ausgezeichnete visuelle Wirkung, bessere Sichtwirkung für Text und Grafik oder Video
2. Großer Blickwinkel, sowohl H/V kann 110 Grad erreichen; erhalten lebendige Wirkung in jeder Position des Blickbereichs;
3Hohe Kontrastquote und gute Gleichmäßigkeit, hohe Einheitlichkeit, ohne Mosaik
4. Widerstandsfähig gegen hohe Temperatur und Antioxidation und antistatisch;
5- Alle LEDs in jedem Pixel können jeweils ersetzt werden, was die Kosten für die Wartung der Anzeige reduziert.
6. Lange Nutzungsdauer & MTBF
Produktfall wie folgt:
![]()
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte