| Herkunftsort: | Shenzhen in China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Modellnummer: | P3.91 |
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Flightcase, Holzkiste, Karton, es liegt an Ihnen. |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 m2 pro Monat |
| Pixel: | 3,91 mm | LED-Typ: | SMD2121/1921 |
|---|---|---|---|
| Wasserdicht: | IP43 | Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Betrachtungswinkel: | H:160 V:140 | optimaler Betrachtungsabstand: | ≥4m |
| Stromspannung: | DC5V | Helligkeit: | 1000cd/㎡ |
| LED -Parameter: | R: 625-630nm | Bildschirmgröße: | 500*500 mm |
HD-Video-Funktion P3.91 LED-Display-Bildschirm für Bühnenhintergrund-Vermietung
Konferenzen, Ausstellungen, Stadien, Theatern, Auditorien, Hörsälen, Mehrzweckhallen, Konferenzräumen, Dolmetscherhallen, Di-Bars, Nachtclubs, High-End-Entertainment-Diskotheken, TV-Stationen, Frühlingsfest-Abenden, Automessen, wichtigen Großstädten und Gemeinden, kulturellen Aktivitäten usw.
Nahtlose Anzeige und visuelle Effekte
Die fortschrittliche montierte Struktur erzeugt nahtlose Anzeige und visuelle Effekte und bietet Ihnen die perfekte visuelle Leistung, die Sie von Ihrem LED-Display erwarten. Die Bildqualität bleibt dank des hochwertigsten Anzeigematerials hoch.
Das PH3.91 Rental LED-Display ist bekannt für seinen geräuschlosen Betrieb und den geringen Stromverbrauch. Es ist auch für die schnelle Wärmeableitung bekannt, wodurch mehr Energie gespart wird. Reduzieren Sie die Stromkosten und helfen Sie der Umwelt mit diesem hochmodernen Werbedisplay.
* Produktspezifikation
| Indoor SMD 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Helligkeitsanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Farbanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich-Helligkeit | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauprozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuerungsmodus | Konstanter Ansteuerungsstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellungsbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Grauverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außer Kontrolle geratener Punkt | <1>
| Arbeitsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
|
<1000W Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<350W |
Selbstprüftechnologie |
|
LED-Spot-Selbstprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle→2) SMD→3) Plug-in→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen→7) Halbfertige Alterung→8) Modulmontage →9) Verkleben→10) Fertige Alterung→11) Erkennung Fertigwarenlagerung
* Verpackung und Versand
1. Holzkisten- oder Flugkoffer-Verpackung.
2. Versand per See-, Luft- oder DHL-Versand, mehrere Versandarten.
![]()
* Warum uns wählen:
Kontinuierliche Qualität
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung von LED-Displays werden die Geräte regelmäßig aktualisiert. Darüber hinaus gewährleisten die einzigartige standardisierte und modulare Produktion die kontinuierliche Qualität unserer Produkte.
Wettbewerbsfähiger Preis
Mit großer Produktionskapazität und professioneller Produktionstechnologie hat unser Unternehmen eine effektive modulare Produktion aufgebaut. Wir halten uns stets daran, die technische Innovation zu fördern und die Kosten zu senken, um den Kunden Vorteile zu verschaffen.
Schnelle Lieferung
Sobald wir das Lieferdatum versprechen, werden wir unser Bestes tun, um es zu erfüllen. Besondere Verfahren wie Notfallinventur werden verwendet, um Ihre ununterbrochene Versorgung mit den Produkten aufrechtzuerhalten.
Perfekter Service
Vor dem Verkauf: Ihre Kaufanforderungen werden hoch geschätzt und wir empfehlen Ihnen geeignete Produkte.
Nach dem Verkauf: Wir werden die Produktnutzung verfolgen und dann unsere Produkte ständig perfektionieren.
Unser Team wird immer hier sein, um Ihnen volle Unterstützung zu bieten !!!
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte