Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | SCX |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
Modellnummer: | SMD P3.91 |
Min Bestellmenge: | 3 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Flugkasten/Holzkasten/Karton |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 qm pro Monat |
Pixelpitch: | 3,91 | Verwendung: | Innenräume |
---|---|---|---|
Anzeigefunktion: | Video/Bild | Pixelkombination: | 1R1G1B |
Farbe: | Vollfarben | Auflösung des Moduls: | 64*64dots |
Modulgröße: | 250*250 mm | Flachheit der Oberfläche: | GAP < 0,3 mm |
Hervorheben: | Veranstaltung Konzert LED Video Wandbildschirm,Miete P3.91 LED-Videowandbildschirm,Bühnenhintergrund LED-Videowandbildschirm |
HD P3.91 500 x 500 mm Outdoor-Miet-LED-Display für Veranstaltungen
* Produktspezifikation
Indoor SMD 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampengröße | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte/Pixel/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulauflösung | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulgröße/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungsabstand | ≥3.91m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitsanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich Helligkeit | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 120(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 60(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansteuerungsmodus | Konstanter Ansteuerungsstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan-Modus | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >3000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitseinstellungsbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Stufen. Kein Graustufenverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfallpunkt | <1>
Betriebsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<1100W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<280W |
Selbstüberprüfungstechnologie |
|
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Senden von Warnsignalen an die Bediener (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, antistatisch, vibrationsgeschützt |
Feuchtigkeit (Betrieb) |
Betrieb: 10-95% |
Feuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
|
* Hauptmerkmal
1) Superleichte Paneele mit 14 kg pro einzelnem Gehäuse
2) Ultradünn: nur 75 mm Dicke
3) Das Aussehen ist sehr einfach und elegant;
4) Mit speziell entwickelter Maske und Kunststoffrahmen ist die Oberfläche sehr glatt und der Betrachtungswinkel sehr groß.
5) Mit High-End-IC von MBI 5124 aus Taiwan, hohe Bildwiederholfrequenz und flimmerfreie Videoqualität
6) Mit Schnellverriegelungssystem, einfach zu installieren und zu demontieren;
7) Kann auf dem Boden gestapelt oder an einem Traversensystem aufgehängt werden;
* Verpackung und Versand
1. Holzkiste oder Flightcase-Paket
2. Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandarten
* Über uns:
Gegründet im Jahr 2005, Kunden in über 50 Ländern, hauptsächlich USA, Europa, Dubai, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Asien. Als High-Tech-Unternehmen, das Forschung, Design, Produktion, Wartung, Vertrieb und Systemintegration integriert, verfügen wir über ein professionelles, qualitativ hochwertiges technisches Forschungs- und Entwicklungsteam, erfahrene Ingenieure und professionelle Produktentwicklungs- und Designingenieure, ein exzellentes Marketingteam, einen 24-Stunden-Vor- und After-Sales-Service. Selbst unter den rauesten Bedingungen können wir sorgfältig verschiedene geeignete Materialien auswählen und das beste Angebot machen.
Kleines Pixel-LED-Display für klarere Bilder
Das Small Pixel LED Display verfügt über kleine Pixelmodule, die auch bei geringer Helligkeit und dunklen Tagen klarere und lebendigere Bilder liefern. Das Display eignet sich für verschiedene Anwendungen, darunter Sicherheitsüberwachungszentren, Planungsbefehlsplattformen, Smart City, Fernsehstudios und High-End-Meetings.
Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle→2) SMD→3) Plug-in
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen
→7) Halbfertige Alterung→8) Modulmontage
→9) Verkleben→10) Fertige Alterung→11) Erkennung Fertigstellung Lagerhaltung
Perfekter Service
Vorverkauf: Ihre Kaufanforderungen werden hoch geschätzt und wir’ll empfehlen geeignete Produkte an Sie.
After-Sales: Wir werden die Produktverwendung verfolgen und dann unsere Produkte ständig perfektionieren.
Unser Team wird immer hier sein um Ihnen volle Unterstützung zu bieten !!!
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte