Herkunftsort: | China |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Modellnummer: | SCXK-P6 |
Min Bestellmenge: | 5 qm sind verfügbar |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Die LED-Anzeige kann mit einer Holzkiste, einer Papierkiste, einem Flugkoffer verpackt werden. |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Material: | Superfeiner Eisen- und Stahlschrank | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Pixeldichte: | 27777dots/sqm | Anwendung: | SMD-LED-Bildschirm |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Modulgröße: | 192 mm x 192 mm |
Helle: | 7500 Nits | Name: | P6 SMD-LED-Bildschirm |
Outdoor P6 Eisen Schrank SMD LED-Display Vollfarbe Super dünn 27777 Punkte / m2 3 Jahre Garantie
Schnelle Details
Wir übernehmen den Taiwan-Epistar-Chip, National Star, King-Star-Licht und alle Arten von kundenspezifischen Lichtern.- Ich weiß.s höhere Auflösung und Helligkeit(Wir stellen Ihnen immer noch das LED-Display-Modul und Ersatzteile zur Verfügung. Sie können es in Ihrem Land zusammenbauen.(Das Led-Display ist sehr günstiger und kostengünstiger. Sehr sicher, gut für den festen Gebrauch. Wir drucken immer noch Ihr Logo darauf.)
Wir können entwerfen und herstellen, wie der Kunde's Anforderung
Stabile Leistung, breite Anwendbarkeit, hohe Auffrischungsrate, hoher Schutzgrad, hervorragende Kosteneffizienz:
1Die Schränke, die eine hohe Feuchtigkeit und Korrosionssicherheit aufweisen, ermöglichen es, unter allen Wetterbedingungen zu arbeiten.
2Eine hervorragende Auffrischungsrate bietet Ihnen kohärente Videoeffekte, um Ihre Anforderungen an eine hohe Bildqualität zu erfüllen.
3. Superb kostengünstig bietet Ihnen sowohl erstklassige Qualität und einen vernünftigen Preis, maximiert den Wert Ihrer Investition.
Spezifikation
LED-Präisliste für LED-Displays | |||||||
Outdoor-Full-Colour-LED-Display mit SMD 3in1 | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Scanning-Methode | Modulgröße (mm) | Bildschirm | Punktdichte | Größe des Schranks (mm) | Preis (im Quadratmeter) | Anmerkungen |
P3.91 Druckguss-Aluminium (smd) | 1/8Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 500X1000 | 1465.5$ | Flugkofferpaket |
P3.91 Eisenschrank | 1/8Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 1000x1000 | Ein Dollar.396.50 | aus Holz verpackt |
P4 Druckguss-Aluminium-Schrank (smd) | 1/8Scan | 256x128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 512x512 | 111 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P4 Eisenschrank (smd) | 1/8Scan | 256x128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 718x718 | Ein Dollar.035.50 | aus Holz verpackt |
P4.81 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 Punkte | 43222 Punkte | 500 x 500 | Ein Dollar.035.50 | Flugkofferpaket |
P5 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/8Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | $825. Das ist alles.50 | Flugkofferpaket |
P5 Eisenschrank | 1/8Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 960x960 | 795 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P5.95 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/7Scan | 250 x 250 | 42x42 Punkte | 28246 Punkte | 500 x 1000 | 795 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/8Scan | 192x192 | 32x32 Punkte | 27778 Punkte | 576x576 | 715 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Eisenschrank | 1/8Scan | 192x192 | 32x32 Punkte | 27778 Punkte | 960 x 960 mm | 625 Dollar.40 | Flugkofferpaket |
P6.67 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/8Scan | 320x160 | 48x24 Punkte | 22478 Punkte | 640x640 | 765 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P8-Schrank aus Druckguss-Aluminium | 1/4-Scan | 320x160 | 40x20 Punkte | 15625 Punkte | 640x640 | 507 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P8 Eisenschrank | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 Punkte | 15625 Punkte | 1024x1024 | - 480. - Was ist los?50 | aus Holz verpackt |
P10 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/4-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 640x640 | - 500 Dollar. - Ich weiß.50 | Flugkofferpaket |
P10 Eisenschrank ((DIP) | 1/4-Scan | 160X160 | 16x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | 539 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P10 Edelstahlschrank (smd) | 1/4-Scan | 320x160 | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | $425 für mich.50 | aus Holz verpackt |
P16Eisen Schrank | statischer Scan | 256x256 | 16x16 Punkte | 3906 Punkte | 1024x1024 | 555 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
Innenraum-Full-Colour SMD 3-in-1-LED-Display | |||||||
P2 Eisenschrank | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 512x512 | Ein Dollar.905.50 | aus Holz verpackt |
P2 Druckguss Aluminium | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 512x512 | 2 Dollar.301.50 | Flugkofferpaket |
P2.5 Eisenschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 640x640 | Ein Dollar.111.50 | aus Holz verpackt |
P2.5, Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 480x480 | Ein Dollar.195.50 | Flugkofferpaket |
P3 Eisenschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 576x576 | 795 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P3 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 576x576 | 842 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P3.91 Druckguss-Aluminium (smd) | 1/16Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 500X500 | 795 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P4 Eisenschrank (smd) | 1/16Scan | 256X128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 768 x 768 | 603 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P4 Druckguss-Aluminium-Schrank (smd) | 1/16Scan | 256x128 | 64X32dost | 62500 Punkte | 512x512 | 655 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P5 Eisenschrank | 1/16Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | - 480. - Was ist los?50 | aus Holz verpackt |
P5 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 320X160 | 64X32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | 555 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Eisenschrank | 1/16Scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 Punkte | 768 x 768 | 398 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P6 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 192X192 | 32x32 Punkte | 27777 Punkte | 576x576 | 478 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
p10 Eisenschrank | 1/8Scan | 320x160 | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | - 350 Dollar. - Ich weiß.50 | aus Holz verpackt |
Alle Preise beinhalten das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! |
Das Projekt wie folgt. ((das ist gut für die Festlegung der Nutzung, wenn Sie ähnliche Anforderungen haben, fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.Wir werden Ihnen eine bessere Lösung und Preis geben)
Schnelle Lieferung
Sobald wir den Liefertermin versprochen haben, werden wir unser Bestes tun, um ihn zu erfüllen.
Die Bestände werden verwendet, um Ihre ununterbrochene Versorgung mit den Produkten aufrechtzuerhalten.
Eigenschaften:
1.Höhe und verstellbare LED-Helligkeit kann den Anforderungen der sich ändernden Anforderungen des Kunden in verschiedenen Umgebungen gerecht werden.
2. Keine Mosaik-Anzeige aufgrund der ausgezeichneten Flachheit und der schönen Einheitlichkeit der Lichtemission
3.Widersichtwinkel und horizontaler Blickwinkel können 120° m erreichen.
4Der virtuelle Pixel-Display kann für Outdoor-Displays verwendet werden, um die Auflösung bis zu viermal höher zu machen als bei echten Pixeln.
die Bilder weicher und lebendiger machen
5. LED Einzellampe Wartung mit geringen Kosten.
6- Gute Wärmeabbaufähigkeit aufgrund des einzigartigen Designs des Lüftungsventilators.
7. umweltfreundlich und energiesparend.
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte