| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SCX |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL/CB |
| Modellnummer: | SMDP2.604 |
| Min Bestellmenge: | 2 SQM |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Flugfall, Holzetui, Karton, ist es bis zu Ihnen. |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach empfangen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
| Pixelabstand: | 2,604 | Schrankgröße: | 500*500 mm |
|---|---|---|---|
| Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss | Kontinuierliche Arbeitszeit: | Stunden ≥72 |
| Pixeldichte: | 147474 | Helligkeit: | 1000 |
| Garantie: | 2 ~ 5 Jahre | ||
| Hervorheben: | Stadiumshintergrund führte Schirm,Stadium geführte Anzeige |
||
Helle Helligkeit Kleiner Pixelabstand P2.604 Indoor Miet-LED Bühnenhintergrundbildschirm
Produktspezifikation
| SMD P2.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 2.604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 147474/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 96x96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | ≥2.6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitsanpassung einzelner Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbanpassung einzelner Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich Helligkeit | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100m, Multimembran: 500m, Monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellungsbereich | Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Graustufenverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkt außerhalb der Kontrolle | <1>
| Betriebsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-all-weiß (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<850W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<280W |
Selbstüberprüfungstechnologie |
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, |
Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, |
Senden von Warnsignalen an die Bediener (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Breite des Leuchtpunkts zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0.003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, Antistatik, Vibrationsschutz |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) |
Betrieb: 10-95% |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulbild
![]()
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften
1. Nahtlos --- Präzisionsgehäuse, geringes Gewicht und langlebiger.
2. Qualitäts-LEDs --- mit weitem Betrachtungswinkel, um lebendige und scharfe Bilder und Videos zu gewährleisten.
3. Hohe Bildwiederholfrequenz und hoher Graustufenbereich --- um Farbkonsistenz und bessere Bilder zu gewährleisten
Service
1) Beantwortung Ihrer Anfrage nach LED-Anzeige in 24 Arbeitsstunden.
2) Erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen in fließendem Englisch, Spanisch, Französisch usw.
3) Kundenspezifisches Design ist verfügbar, OEM & ODM sind willkommen.
4) Exklusive und einzigartige Lösungen können unseren Kunden von unseren gut ausgebildeten und professionellen Ingenieuren und Mitarbeitern angeboten werden.
5) Sonderrabatt und Schutz des Verkaufsgebiets für unseren Händler.
6) Herzlich willkommen zu Ihrem Besuch in unserem Unternehmen, falls verfügbar.
7) Garantie: 24 Monate, eine kleine Investition für eine längere Garantiezeit.
Produktionsprozess:
1) Eingangskontrolle→2) SMD→3) Einstecken
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen
→7) Halbfertiges Altern→8) Modulmontage
→9) Verkleben→10) Fertiges Altern→11) Erkennung Fertigwarenlagerung
Verpackung und Versand
Holzkiste oder Flightcase Paket sind verfügbar.
Versand per See-, Luft- oder DHL, mehrere Versandarten zur Auswahl.
Unser Team wird immer hier sein, um Ihnen volle Unterstützung zu bieten !!!
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte