Herkunftsort: | GEMACHT IN CHINA |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC.UL.CUL |
Modellnummer: | SCXK-p6 |
Min Bestellmenge: | ein Modul des Kabinettsandes einer kann verfügbar sein. |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Flugfall, Papierkasten kann verfügbar sein (alle Arten Kasten garantieren der Sicherheit |
Lieferzeit: | innerhalb 7-10days kann das geführte disdplay nach Ihrer Zahlung geschickt werden Ihnen |
Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | Eisen- und Stahlschrank | Größe des Schranks: | 960 mm x 960 mm |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 3 Jahre | LED-Chip: | Epistar |
Farbe: | Vollfarben | Gebrauch: | Außen |
Modulgröße: | 320*160 mm | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Hervorheben: | geführte digitale Anschlagtafeln,geführte Schirmanschlagtafel |
Outdoor Full Color RGB P6 P8 P10 riesige HD LED-Bildschirm zum Verkauf
Spezifikation wie folgt:
LED-Leuchten | Typ | SMD2727 (LED mit hoher Helligkeit) | |||||||
LED-Standard | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) | ||||||||
Rote Wellenlänge | 625 bis 630 nm | ||||||||
Grüne Wellenlänge | 515 bis 530 nm | ||||||||
Blaue Wellenlänge | 465-475 nm | ||||||||
LED-Modul | Pixel Pitch | 6 mm | |||||||
Modulgröße | 320 mm x 160 mm | ||||||||
Auflösung des Moduls | 64*32 Punkte | ||||||||
LED-Schrank | Größe des Schranks | 960 mm x 960 mm | |||||||
Beschluss des Kabinetts | 128 Punkte x 128 Punkte | ||||||||
Material für Schränke | Eisen- und Stahlschrank | ||||||||
LED-Display | Pixeldichte | 62500 Pixel/m2 | |||||||
Laufwerk-IC | MBI5024 | ||||||||
Stromversorgung | Serienanschluss | ||||||||
Helle | > 2000cd/m2 | ||||||||
Anzeige Farbe | 16.7 Millionen | ||||||||
Blickwinkel | 160° (horizontale), 110° (vertikale) | ||||||||
Beste Sichtweite | 6 m bis 200 m | ||||||||
Maximaler Stromverbrauch | 1000 W/m2 | ||||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/m2 | ||||||||
Gewicht | 22 kg/m2 | ||||||||
Erneuerungsrate | 2500 Hz | ||||||||
Eingangsspannung | AC220V/50H oder AC110V/60H | ||||||||
Ausgangsspannung | Dies ist der Fall. | ||||||||
Graustufenwerte | 16 Bit | ||||||||
Anzeigen von Farben | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
MTBF | 10,000 Stunden | ||||||||
Lebensdauer | 100,000 Stunden | ||||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||||
Ausfallprozentsatz der LED | weniger als 0.0003 | ||||||||
Betriebstemperatur | -25°C bis 60°C | ||||||||
Antriebsmodus | 1/32 Scannen | ||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 99% | ||||||||
Steuerungssystem | Kontrollmethode | Synchronisierung und Asynchronisierung | |||||||
Steuerungssystem | (Software) Led-Studio | ||||||||
Software | LED-Studio | ||||||||
Eingangssignal | In diesem Fall ist es notwendig, dass die in Anhang I aufgeführten Daten für die Verwendung in der Produktion der Produkte verwendet werden, die in Anhang I aufgeführt sind. | ||||||||
Betriebssystem für PCs | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP und Vista |
Wettbewerbsvorteil
Wir haben ein LED-Modul.
Innen-Außen-Full-Colour-SMD-LED-Display 3 in 1 | |||||||
P2 Eisenschrank | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 512x512 | Ein Dollar.905.50 | aus Holz verpackt |
P2 Druckguss Aluminium | 1/32Scan | 256x128 | 128x64 Punkte | 250000 Punkte | 512x512 | 2 Dollar.301.50 | Flugkofferpaket |
P2.5 Eisenschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 640x640 | Ein Dollar.111.50 | aus Holz verpackt |
P2.5, Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 160x160 | 64x64 Punkte | 160000 Punkte | 480x480 | Ein Dollar.195.50 | Flugkofferpaket |
P3 Eisenschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 576x576 | 795 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P3 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/32Scan | 192x192 | 64x64 Punkte | 111111 Punkte | 576x576 | 842 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P3.91 Druckguss-Aluminium (smd) | 1/16Scan | 250 x 250 | 64x64 Punkte | 65410 Punkte | 500X500 | 795 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P4 Eisenschrank (smd) | 1/16Scan | 256X128 | 64x32 Punkte | 62500 Punkte | 768 x 768 | 603 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P4 Druckguss-Aluminium-Schrank (smd) | 1/16Scan | 256x128 | 64X32dost | 62500 Punkte | 512x512 | 655 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P5 Eisenschrank | 1/16Scan | 320x160 | 64x32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | - 480. - Was ist los?50 | aus Holz verpackt |
P5 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 320X160 | 64X32 Punkte | 40000 Punkte | 640x640 | 555 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
P6 Eisenschrank | 1/16Scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 Punkte | 768 x 768 | 398 Dollar.50 | aus Holz verpackt |
P6 Druckguss-Aluminiumschrank | 1/16Scan | 192X192 | 32x32 Punkte | 27777 Punkte | 576x576 | 478 Dollar.50 | Flugkofferpaket |
p10 Eisenschrank | 1/8Scan | 320x160 | 32x16 Punkte | 10000 Punkte | 960x960 | - 350 Dollar. - Ich weiß.50 | aus Holz verpackt |
Alle Preise beinhalten das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! |
Für den Kundendienst können wir Sie unterrichten, wie Sie die Bildschirme bedienen, anpassen und die Böken-Module mit Ersatzteilen austauschen.
Anwendungen:
Flughafen-Full-Colour-Innen-LED-Displays
Innenraum-Full-Color-LED-Displays für Bahnhöfe
Unterhaltungsbar Innenraum Vollfarb-LED-Bildschirm
Stadion-Innen-Full-Colour-LED-Display
Museum Vollfarben-Innen-LED-Display
LED-Anzeige für Autoausstellungen
Konferenzraum Innenraum Vollfarb-LED-Video-Display
Einkaufszentrum Innenraum Vollfarb-LED-Display
Häufig gestellte Fragen
Q1. Wie ist die Garantie für Ihren LED-Display-Bildschirm?
A1. Wir haben eine 3-jährige Garantie für unseren LED-Display-Bildschirm und 100.000 Stunden Lebensdauer der LED-Lampen.
F2: Was ist mit Ihrem Vor- und Nachverkaufsservice?
Wir haben ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges technisches Team, das bereit ist, Ihre Fragen rund um die Uhr zu beantworten.
Wir bieten Ihnen eine komplette Palette von Komplettlösungen für Ihr Projekt!
Wir können Sie bei der Verwendung, Anpassung des Bildschirms, dem Austausch von Boken-Modulen und Ersatzteilen unterstützen.
Darüber hinaus können wir Techniker in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Im Allgemeinen haben unsere LED-Displays während der Garantiezeit keine großen Probleme!
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte