| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P16 |
| Mindestbestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Großformatige Werbetafel RGB DIP346 P4 Outdoor Miet-LED-Display Werbemodul 256x256mm
Wir sind ein professioneller Hersteller von Outdoor- und Indoor-LED-Displays. Bisher haben wir Kunden auf der ganzen Welt und pflegen gute Geschäftsbeziehungen mit ihnen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können wir Ihnen einige Kontaktinformationen unserer Kunden zusenden. Sie können versuchen, sie zu kontaktieren und Feedback zu erhalten. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen können wir bessere Geschäftspartner werden. Egal welche Probleme Sie haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir können verschiedene Arten von LED-Displays anbieten.
1. Anwendung
Weit verbreitet in Stadien, Werbung, Banken, Wertpapierbörsen, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Postämtern, Schulen, Restaurants, Unterhaltung, Unternehmen, Autobahnen usw.
2. Markt:
Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Naher Osten, Ostasien, Westeuropa
3. Produktbeschreibung:
Das DIP346 Outdoor Vollfarb-P16 ist gut für LED-Werbetafeln geeignet.Je größer die Größe, desto besser der Effekt
Es ist kostengünstig, der Preis ist bei dieser Größe sehr niedrig. Und gute Sichtdistanz, es kann gut unter Sonnenschein und Regen funktionieren. IP65, Eisen- und Stahlgehäuse.
3 Jahre Garantie. Wenn Ihre Größe groß ist, erhalten Sie von uns einen viel höheren Rabatt. (Das ist unser Hauptprodukt)
![]()
Die Parameter für Outdoor P16 sind wie folgt.
| LED-Lampen | Typ | DIP346 (LEDs mit hoher Helligkeit) | |||||||
| LED-Standard | Echtes Pixel (1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixelabstand | 16mm | |||||||
| Modulgröße | 256mm x 256mm | ||||||||
| Modulauflösung | 16*16dots | ||||||||
| LED-Schrank | Schrankgröße | 1024mmX1024mm | |||||||
| Schrankauflösung | 64Pixel * 64Pixel | ||||||||
| Schrankmaterial | Versiegelter Eisenschrank | ||||||||
| LED-Display | Pixeldichte | 3906Pixel/qm | |||||||
| Treiber-IC | MBI5124 | ||||||||
| Netzteil | Reihenschaltung | ||||||||
| Helligkeit | >7500cd/qm | ||||||||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen | ||||||||
| Blickwinkel | 160° (horizontal), 110° (vertikal) | ||||||||
| Beste Sichtdistanz | 12m~200m | ||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/qm | ||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/qm | ||||||||
| Gewicht | 40 kg/qm | ||||||||
| Bildwiederholrate | 2000 Hz | ||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||||||||
| Ausgangsspannung | DC5V, 40A | ||||||||
| Graustufen | 16 Bit | ||||||||
| Anzeigefarben | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||
| Ausfallrate von LEDs | weniger als 0,0003 | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -25℃~65℃ | ||||||||
| Ansteuermodus | statischer Scan | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~99% | ||||||||
![]()
Wir haben noch andere LED-Display-Modelle. Die Parameter sind wie folgt.
| Das Outdoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (SMD und DIP sind verfügbar) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13 Scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8 Scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 Scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4 Scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4 Scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | Statischer Scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | Statischer Scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | Statischer Scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | Statischer Scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
| Das Indoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| p1.923 | 1/32 Scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32 Scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 Scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16 Scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16 Scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16 Scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 Scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 Scan | 320x160mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
Die voll wasserdichten Module bieten eine hohe Zuverlässigkeit und können direkt in Wasser eingetaucht werden, was hochauflösende Bilder liefert
mit unübertroffener Helligkeit und Kontrast. Erhältlich in verschiedenen Pixelabständen,
sie liefern jederzeit das perfekte Bild, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Garantiezeit für Ersatzteile Konfigurationsrichtlinien
(1) Angemessenheit: Mit der spezifischen Ausrüstung ist die Zuteilung von Ersatzteilen angemessen, um den Austausch im ersten Moment eines Geräteausfalls zu gewährleisten;
(2) Notwendigkeit: Basierend auf früheren Wartungserfahrungen konfigurieren wir die Ersatzteile als Schlüsselkomponenten der Ausrüstung,
um eine wirtschaftliche Zuteilung zu gewährleisten;
(3) Wirtschaftliche Praktikabilität: Um den Fehler in kürzester Zeit zu beheben, konfigurieren wir die Ersatzteile als komplettes Modul oder Einheit,
durch unsere Schulung können die Eigentümer die Ersatzteile einfach austauschen, um den normalen Betrieb des Systems zu gewährleisten.
![]()