| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P2.5 |
| Mindestbestellmenge: | 3 Stück |
| Preis: | 1400-1500USD/pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 5000m ² /month |
Poster Screen RGB LED-Anzeige P2.5 Hohe Bildwiederholfrequenz 1920 Hz für den Innenbereich
Kurzbeschreibung:
Diese Art von Produkt ist in letzter Zeit sehr beliebt, nicht nur im Supermarkt, sondern auch in vielen Bereichen. Sie können es verwenden, um Ihre Produkte zu präsentieren, wie Kleidung, Schuhe, Taschen, kurz gesagt, alles, was Sie anderen zeigen möchten,
es kann wahr werden. Außerdem ist es leicht, Sie können es an jeden Ort bringen, z. B. an andere vermieten, um zusätzliches Geld zu verdienen. Egal, ob Sie es für sich selbst oder für andere Zwecke verwenden, es kann Ihnen eine große Rendite bringen. Also, kommen Sie und holen Sie es sich gleich!
Spezifikationen:
| Auflösung/mm | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 160000/Quadratmeter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmauflösung | 768*256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 160*160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | 3-20m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 800 cd/Quadratmeter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuerungsmodus | Konstanter Ansteuerstrom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | (1/32) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 1920 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich | Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung | ||||||||||||||||||||||||||||
| 255 Stufen. Kein Grauwertverlust | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallpunkt | <1>
| Betriebsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ |
Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, Antistatik, Vibrationsschutz |
Feuchtigkeit (Betrieb) |
Betrieb: 10-95% |
Feuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
|
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik in Dalang, Bezirk Longhua.
2. F: Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
A: Wir akzeptieren T/T, Western Union, MoneyGram usw.
3. F: Was ist die Verpackung?
A: 1. Flightcase-Verpackung
2. Holzkoffer-Verpackung
3. 36 Stück in einer Kofferverpackung
4. Kundenspezifische Verpackung
4. F: Haben Sie CE/ROHS-Zertifikate?
A: Ja, wir bieten die CE- und ROHS-Zertifikate an.
5. F: Was ist die Versandart, die Versandzeit?
A: Unsere Produkte können per Seefracht, Luftfracht und Express versendet werden.
per Seefracht: 20-40 Tage; per Luftfracht: 5-10 Tage; per Express: 3-6 Tage
Alle Fragen werden online innerhalb von 24 Stunden beantwortet, kommen Sie und fragen Sie mich!!!