| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P5 |
| Mindestbestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Lieferfähigkeit: | 3000 qm/Monat. Wir können die LED-Anzeige rechtzeitig herstellen. |
Werbung Vollfarb-RGB-LED-Display kommerzieller LED-Videobildschirm 640x640 mm
Schnelle Details
Wir bestehen auf besserer Qualität und Kundendienst für unsere Kunden.
Und garantieren alle Arten von Dienstleistungen für unsere Kunden.
1. Die Gehäuse mit hervorragender Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit
ermöglichen den Einsatz bei allen Wetterbedingungen.
2. Eine hervorragende Bildwiederholfrequenz bietet Ihnen kohärente Videoeffekte, um
Ihre Anforderungen an hohe Displayqualität zu erfüllen.
3. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Ihnen sowohl erstklassige Qualität
als auch einen angemessenen Preis, wodurch der Wert Ihrer Investition maximiert wird.
![]()
Spezifikation
| Die Parameter des Indoor P5 Vollfarb-LED-Displays sind wie folgt. | |||||||||
| LED-Lampen | Typ | SMD2121 (LEDs mit hoher Helligkeit) | |||||||
| LED-Standard | Echtes Pixel (1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixelabstand | 5mm | |||||||
| Modulgröße | 320mm x160mm | ||||||||
| Modulauflösung | 64*32dots | ||||||||
| LED-Gehäuse | Gehäusegröße | 640mmX640mm | |||||||
| Gehäuseauflösung | 128Pixel *128Pixel | ||||||||
| Gehäusematerial | Versiegeltes Eisengehäuse | ||||||||
| LED-Display | Pixeldichte | 40000Pixel/qm | |||||||
| Treiber-IC | MBI5024 | ||||||||
| Netzteil | Reihenschaltung | ||||||||
| Helligkeit | >2500cd/qm | ||||||||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 160°(horizontal),110°(vertikal) | ||||||||
| Bester Betrachtungsabstand | 5m~200m | ||||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | 600 W/qm | ||||||||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 300 W/qm | ||||||||
| Gewicht | 40 kg/qm | ||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 2000 Hz | ||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50H oder AC110V/60H | ||||||||
| Ausgangsspannung | DC5V,40A | ||||||||
| Graustufen | 16bit | ||||||||
| Anzeigefarben | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10.000 Stunden | ||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||
| Schutzart | IP43 | ||||||||
| Ausfallrate von LEDs | weniger als 0,0003 | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -5°C~45°C | ||||||||
| Ansteuermodus | 1/16 Scan | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~99% | ||||||||
![]()
| Indoor Vollfarb-SMD 3-in-1-LED-Display | ||||||||
| P2 Eisengehäuse | 1/32 Scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | 2200cd | $1.905,50 | Holzverpackung |
| P2 Druckgussaluminium | 1/32 Scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | 2200cd | $2.301,50 | Flugkoffer |
| P2.5 Eisengehäuse | 1/16 Scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 640x640 | 2200cd | $1.111,50 | Holzverpackung |
| P2.5 Druckgussaluminiumgehäuse | 1/16 Scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 480x480 | 2200cd | $1.195,50 | Flugkoffer |
| P3 Eisengehäuse | 1/32 Scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | 2200cd | $795,50 | Holzverpackung |
| P3 Druckgussaluminiumgehäuse | 1/32 Scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | 2200cd | $842,50 | Flugkoffer |
| P3.91 Druckgussaluminium (SMD) | 1/16 Scan | 250X250 | 64x64dots | 65410 dots | 500X500 | 2200cd | $795,50 | Flugkoffer |
| P4 Eisengehäuse (SMD) | 1/16 Scan | 256X128 | 64x32dots | 62500dots | 768x768 | 2200cd | $603,50 | Holzverpackung |
| P4 Druckgussaluminiumgehäuse (SMD) | 1/16 Scan | 256x128 | 64X32dost | 62500dots | 512x512 | 2200cd | $655,50 | Flugkoffer |
| P5 Eisengehäuse | 1/16 Scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | 2200cd | $480,50 | Holzverpackung |
| P5 Druckgussaluminiumgehäuse | 1/16 Scan | 320X160 | 64X32dots | 40000dots | 640x640 | 2200cd | $555,50 | Flugkoffer |
| P6 Eisengehäuse | 1/16 Scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 dots | 768x768 | 2200cd | $398,50 | Holzverpackung |
| P6 Druckgussaluminiumgehäuse | 1/16 Scan | 192X192 | 32x32dots | 27777dots | 576x576 | 2200cd | $478,50 | Flugkoffer |
| p10 Eisengehäuse | 1/8 Scan | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | 2200cd | $350,50 | Holzverpackung |
| Die gesamte Preisliste beinhaltet das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! (Wir senden einige Ersatzteile basierend auf Ihrer Bestellung | ||||||||
Die Projektfälle wie folgt
![]()
Zuerst können Sie uns die Modulgröße mitteilen, dann analysiert unser Ingenieur und erstellt mehrere Arten von Projekten gemäß Ihrer Anfrage zur Auswahl. Jedes Projekt hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Alle Details, einschließlich des Preises, dienen als Referenz.
Dann können Sie entscheiden, welches Projekt am besten zu Ihrer Situation passt. Sobald Sie die Bestellung bestätigt haben, zahlen Sie uns eine Anzahlung von 30%, beide Parteien stempeln und unterschreiben den Vertrag.
Dann produzieren wir die Ware für Sie, stellen sicher, dass wir Ihnen gute Qualität bieten und die Ware innerhalb der Frist liefern. Service zuerst, vertrauen Sie uns, vertrauen Sie der Welt.
Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Geschäftsinformationen. Jedes Feedback wird sehr geschätzt