| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P10 |
| Mindestbestellmenge: | 5sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
SMD3535 960 X960mm wasserdichter Eisen- und Stahlschrank P10 Outdoor LED-Werbetafel 3 Jahre Garantie
Vorstellung unseres Unternehmens.
Wir sind ein professioneller Hersteller von Outdoor- und Indoor-LED-Displays. Bisher sind unsere Kunden auf der ganzen Welt.
Sie pflegen eine gute Geschäftsbeziehung mit uns. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können wir Ihnen einige Kundenkontaktdaten zusenden.
Sie können versuchen, sie zu kontaktieren und Feedback zu erhalten. Nach unserer gemeinsamen Arbeit,
können wir für immer der bessere Geschäftspartner sein. Egal was Ihnen passiert, kontaktieren Sie uns einfach.
Alle Arten von LED-Displays sind verfügbar.
Schnelle Details
1.Anwendung
Weit verbreitet in Stadien, Werbung, Banken, Wertpapierbörsen, Bahnhöfen,
Einkaufszentren, Postämtern, Schulen, Restaurants, Unterhaltung, Unternehmen, Autobahnen usw.
2.Markt:
Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Naher Osten, Ostasien, Westeuropa
3. P10 Vollfarb-SMD-LED-Werbetafel
Das Outdoor-Vollfarb-P10 eignet sich gut für LED-Werbetafeln.
Je größer die Größe, desto besser der Effekt
Es ist kostengünstig, der Preis ist bei dieser Größe sehr niedrig.
Und gute Sichtdistanz, es kann gut bei Sonnenschein und Regen funktionieren. IP65, Eisen- und Stahlschrank.
3 Jahre Garantie. Wenn Ihre Größe groß ist, geben wir Ihnen viel mehr Rabatt. (Das ist unser Hauptprodukt)
![]()
SMD3535 P10 LED-Werbetafel Spezifikation.
| LED-Lampen | Typ | SMD3535 (hohe Helligkeit LEDs) | |||||||
| LED-Standard | Echtes Pixel (1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixelabstand | 10mm | |||||||
| Modulgröße | 320mm x160mm | ||||||||
| Modulauflösung | 32*16dots | ||||||||
| LED-Schrank | Schrankgröße | 960mmX960mm | |||||||
| Schrankauflösung | 96Pixel *96Pixel | ||||||||
| Schrankmaterial | Versiegelter Eisenschrank | ||||||||
| LED-Display | Pixeldichte | 10000Pixel/qm | |||||||
| Treiber-IC | MBI5124 | ||||||||
| Netzteil | Serienschaltung | ||||||||
| Helligkeit | >8000cd/qm | ||||||||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 160° (horizontal), 110° (vertikal) | ||||||||
| Beste Betrachtungsdistanz | 10m~200m | ||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/qm | ||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/qm | ||||||||
| Gewicht | 40 kg/qm | ||||||||
| Bildwiederholrate | 2000 Hz | ||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||||||||
| Ausgangsspannung | DC5V, 40A | ||||||||
| Graustufen | 16 Bit | ||||||||
| Anzeigefarben | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||
| Ausfallrate der LEDs | weniger als 0,0003 | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -25℃~65℃ | ||||||||
| Ansteuermodus | 1/4, 1/2 Scan | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~99% | ||||||||
Wir haben noch andere LED-Display-Stile. Die Parameter sind wie folgt.
| Das Outdoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (SMD und DIP sind verfügbar) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13 Scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8 Scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 Scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4 Scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4 Scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | Statischer Scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | Statischer Scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | Statischer Scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | Statischer Scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
| Das Indoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| p1.923 | 1/32 Scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32 Scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 Scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16 Scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16 Scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16 Scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 Scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
|
p10
|
|||||
Die voll wasserdichten Module sind hochzuverlässig und können direkt in Wasser eingetaucht werden, was hochauflösende Bilder mit unübertroffener Helligkeit und Kontrast liefert. Erhältlich in verschiedenen Pixelabständen, erzeugen sie jederzeit das perfekte Bild, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Wettbewerbsvorteil
(1) Angemessenheit: Mit der spezifischen Ausrüstung und der angemessenen Zuteilung von Ersatzteilen wird der Austausch im ersten Moment eines Geräteausfalls sichergestellt;
(2) Notwendigkeit: Basierend auf früheren Wartungserfahrungen konfigurieren wir die Ersatzteile als Schlüsselkomponenten der Ausrüstung, um eine wirtschaftliche Zuteilung zu gewährleisten;
![]()
(3) Wirtschaftliche Praktikabilität: Um den Fehler in kürzester Zeit zu beheben, konfigurieren wir die Ersatzteile als vollständiges Modul oder Einheit. Durch unsere Schulung können die Eigentümer die Ersatzteile leicht austauschen, um den normalen Betrieb des Systems zu gewährleisten.