| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
| Modellnummer: | SCXK-P4 |
| Min Bestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein (wir können es machen Kundenanforderungen übereinstimmend) |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | die geführte Anzeige kann mit Holzkiste, Papierkasten, Flugfall verpackt werden |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 qm/Monat. Wir können die LED-Anzeige rechtzeitig herstellen. |
| Schrankgröße: | 512 mm x 512 mm | Anzeigefarbe: | 16,7 Millionen |
|---|---|---|---|
| Fahrmodus: | 1/16-Scan | Modulgröße: | 256mmx128mm |
| LED-Lampe: | SMD2121 | Wasserdicht: | IP43 |
| Lebensmittel: | 10 Jahre | ||
| Hervorheben: | geführte Anzeige rgb,farbenreiche geführte Anzeige im Freien |
||
IP43 Video Schnellmontage RGB LED-Display Innen-Druckguss-Aluminiumgehäuse
Unser Versprechen an den Kunden.
1. Alle Rohmaterialien werden streng geprüft. Wenn das Rohmaterial die Qualitätsprüfung nicht besteht, verwenden wir es nie. und kaufen neues Rohmaterial für Sie.
2. Jedes LED-Display wird vor der Lieferung streng geprüft. Ausreichende 72-Stunden-Alterungsprüfung und andere wasserdichte Tests.
3. 3 Jahre Garantie. Mehr als 10 Jahre Lebensdauer (wir können verschiedene LED-Displays zu unterschiedlichen Preisen herstellen. Wenn Sie die Top-Qualität kaufen, müssen wir garantieren, dass die Funktion Ihren Anforderungen entspricht)
4. Wir senden 3% Ersatzteile für alle Arten von Bestellungen. Wenn Sie Probleme mit den Ersatzteilen haben, können Sie diese direkt durch neue ersetzen.
Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Ehrlichkeit und Verantwortung sind unsere Unternehmenskultur. Besuchen Sie uns jederzeit in unserer Fabrik. Wir bieten Ihnen besseren Service und heißen Sie herzlich willkommen.
Die Parameter des Indoor P4 Die-Cast-Aluminium-Gehäuse-LED-Displays sind wie folgt.
|
Beschreibung P10 LED Vollfarb-Werbedisplay Leistung
|
|||
|
|
Pixelabstand
|
mm
|
4 |
|
Pixeldichte
|
dots/sqm
|
65210
|
|
|
Helligkeit
|
nits
|
2500
|
|
|
Steuerungssystemleistung
|
Graustufen
|
level
|
16324
|
|
Farbzahl
|
billion
|
68.7194
|
|
|
Bildwiederholfrequenz
|
Hz
|
≥1920
|
|
|
Bildschirm-Arbeitsumgebung
|
Temperaturbereich
|
℃
|
-45 bis +65
|
|
Schutzart
|
Vorderseite:
|
IP43
|
|
|
Lebensdauer bis 50% Helligkeit
|
hr
|
75.000
|
|
Der Projektfall für Kunden in Südostasien wie folgt
![]()
![]()
Das P4-Druckguss-Aluminiumgehäuse ist superdünn und leicht, gut für Mietzwecke, das LED-Display wird im Flugkoffer verpackt. Wir können immer noch unsere Ingenieure zu Ihnen schicken, um Ihnen bei der Installation des Projekts zu helfen.
Als professioneller Hersteller bieten wir nicht nur gute Qualitätsprodukte. Das beinhaltet auch einen besseren After-Sales-Service. Und die Marke aller Rohmaterialien kann von Ihnen bestimmt werden.
| Preisliste für Vollfarb-LED-Displays | |||||||
| Outdoor-Vollfarb-SMD-3-in-1-LED-Display | |||||||
| Nr. | Scanmethode | Modulgröße (mm) | Pixel | Punktdichte | Gehäusegröße (mm) | Preis (sqm) | Anmerkungen |
| P3.91 Druckguss-Aluminium (SMD) | 1/8scan | 250x250 | 64x64dots | 65410dots | 500X1000 | 1465.5$ | Flugkoffer-Verpackung |
| P3.91 Eisen-Gehäuse | 1/8scan | 250x250 | 64x64dots | 65410dots | 1000x1000 | $1.396,50 | Holzverpackung |
| P4 Druckguss-Aluminium-Gehäuse (SMD) | 1/8scan | 256x128 | 64x32dots | 62500dots | 512x512 | $111.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P4 Eisen-Gehäuse (SMD) | 1/8scan | 256x128 | 64x32dots | 62500dots | 718x718 | $1.035,50 | Holzverpackung |
| P4.81 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/13scan | 250x250mm | 52x52dots | 43222dots | 500x500 | $1.035,50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P5 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/8scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | $825.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P5 Eisen-Gehäuse | 1/8scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 960x960 | $795.50 | Holzverpackung |
| P5.95 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/7scan | 250x250 | 42x42dots | 28246dots | 500x1000 | $795.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P6 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/8scan | 192x192 | 32x32dots | 27778dots | 576x576 | $715.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P6 Eisen-Gehäuse | 1/8scan | 192x192 | 32x32dots | 27778dots | 960x960mm | $625.40 | Flugkoffer-Verpackung |
| P6.67 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/8scan | 320x160 | 48x24dots | 22478dots | 640x640 | $765.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P8 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/4scan | 320x160 | 40x20dots | 15625dots | 640x640 | $507.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P8 Eisen-Gehäuse | 1/4scan | 256x128mm | 32x16dots | 15625dots | 1024x1024 | $480.50 | Holzverpackung |
| P10 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/4scan | 320x160mm | 32x16dots | 10000dots | 640x640 | $500.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P10 Eisen-Gehäuse (DIP) | 1/4scan | 160X160 | 16x16dots | 10000dots | 960x960 | $539.50 | Holzverpackung |
| P10 Eisen-Gehäuse (SMD) | 1/4scan | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | $425.50 | Holzverpackung |
| P16 Eisen-Gehäuse | static scan | 256x256 | 16x16dots | 3906dots | 1024x1024 | $555.50 | Holzverpackung |
| Indoor-Vollfarb-SMD-3-in-1-LED-Display | |||||||
| P2 Eisen-Gehäuse | 1/32scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | $1.905,50 | Holzverpackung |
| P2 Druckguss-Aluminium | 1/32scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | $2.301,50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P2.5 Eisen-Gehäuse | 1/16scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 640x640 | $1.111,50 | Holzverpackung |
| P2.5 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/16scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 480x480 | $1.195,50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P3 Eisen-Gehäuse | 1/32scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | $795.50 | Holzverpackung |
| P3 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/32scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | $842.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P3.91 Druckguss-Aluminium (SMD) | 1/16scan | 250X250 | 64x64dots | 65410 dots | 500X500 | $795.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P4 Eisen-Gehäuse (SMD) | 1/16scan | 256X128 | 64x32dots | 62500dots | 768x768 | $603.50 | Holzverpackung |
| P4 Druckguss-Aluminium-Gehäuse (SMD) | 1/16scan | 256x128 | 64X32dost | 62500dots | 512x512 | $655.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P5 Eisen-Gehäuse | 1/16scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | $480.50 | Holzverpackung |
| P5 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/16scan | 320X160 | 64X32dots | 40000dots | 640x640 | $555.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| P6 Eisen-Gehäuse | 1/16scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 dots | 768x768 | $398.50 | Holzverpackung |
| P6 Druckguss-Aluminium-Gehäuse | 1/16scan | 192X192 | 32x32dots | 27777dots | 576x576 | $478.50 | Flugkoffer-Verpackung |
| p10 Eisen-Gehäuse | 1/8scan | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | $350.50 | Holzverpackung |
| Alle Preislisten beinhalten das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! (Wir senden einige Ersatzteile basierend auf Ihrer Bestellung) | |||||||
Das Projekt wie folgt. (Das ist gut für feste Installationen, wenn Sie ähnliche Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns einfach. Wir geben Ihnen eine bessere Lösung und einen besseren Preis)
![]()
Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Geschäftsinformationen. Jedes Feedback wird sehr geschätzt!
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte