| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P4 |
| Mindestbestellmenge: | 2 SQM |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
P4 SMD High Definition Hängendes LED-Mietdisplay für Veranstaltungen
![]()
Hängendes LED-Display Warum uns wählen?
1. Professionelles Team und guter Kundendienst.
2. Versprechen von hochwertigen Produkten zu einem guten Preis.
3. Schnelle Lieferung nach Zahlung.
4. Kostenlose technische Unterstützung.
5. Bei Problemen antworten wir in 3-4 Stunden.
* Produktspezifikation
| Indoor SMD P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 80x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 320x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | ≥4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Helligkeitsregelung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Farbregelung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich-Helligkeit | >1000cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60(Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerdistanzen | Internetkabel: 100m, Multimembran: 500m, Monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanmodus | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computersynchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitsregulierungsbereich |
Manuell, automatische Bedienung, stufenlos kontinuierlich verstellbar 255 Stufen. Kein Grauverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallende Punkte | <1>
| Arbeitsstunden |
≥72Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000Stunden |
Lebensdauer |
100000Stunden |
Lebensdauer-Vollweiß (Helligkeitshalbierung) |
50000Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/m² |
<750W |
Durchschnittliche Leistung:/m² |
<250W |
Selbstprüftechnologie |
|
LED-Punkt-Selbstprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungskontrolle, Temperaturüberwachung (kundenspezifische Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Senden von Warnzeichen an die Bediener (kundenspezifische Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Abstand der Leuchtpunkte zueinander |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (chromatisches Koordinatensystem) |
±0.003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsgeschützt, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Flammhemmend, antistatisch, vibrationsfest |
Luftfeuchtigkeit (Arbeit) |
Arbeit: 10-90% |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-90% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle → 2) SMD → 3) Bestückung
→ 4) Wellenlöten → 5) Nach dem Löten → 6) Testen
→ 7) Alterung von Halbfertigprodukten → 8) Modulmontage
→ 9) Verkleben → 10) Alterung von Fertigprodukten → 11) Endkontrolle Lagerung
Verpackung & Versand
Holzkiste oder Flugkoffer sind verfügbar.
Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandwege zur Auswahl.
![]()