| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P6 |
| Mindestbestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Hochleistungs-wasserdichter Outdoor-Digital-Billboard-Service-Schrank für Frontwartung
Garantiebestimmungen
1. Alle Produkte und Zubehörteile wurden vor dem Versand getestet.
2. Alle Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren.
3. Wir bieten den besten Kundendienst. Bei Problemen wird unser Team sein Bestes tun, um diese für die Kunden zu lösen.
P6 LED-Display-Parameter wie folgt.
| Typ | SMD3535 (Hochleistungs-LEDs) | |||||||
| LED-Standard | Echte Pixel (1R1G1B) | |||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | |||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | |||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | |||||||
| Pixelabstand | 6mm | |||||||
| Modulgröße | 192mm x 192mm | |||||||
| Modulauflösung | 32*32dots | |||||||
| Schrankgröße | 960mmX960mm | |||||||
| Schrankauflösung | 160 Pixel * 160 Pixel | |||||||
| Schrankmaterial | Versiegelter Eisenschrank | |||||||
| Pixeldichte | 27777 Pixel/qm | |||||||
| Treiber-IC | MBI5124 | |||||||
| Netzteil | Reihenschaltung | |||||||
| Helligkeit | >7500cd/qm | |||||||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen | |||||||
| Betrachtungswinkel | 160° (horizontal), 110° (vertikal) | |||||||
| Bester Betrachtungsabstand | 6m~200m | |||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | 600 W/qm | |||||||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 300 W/qm | |||||||
| Gewicht | 40 kg/qm | |||||||
| Bildwiederholfrequenz | 2500 Hz | |||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | |||||||
| Ausgangsspannung | DC5V, 40A | |||||||
![]()
Wir haben noch einige andere LED-Display-Modelle. Die Parameter sind wie folgt.
| Das Outdoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (SMD und DIP sind verfügbar) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13 Scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| P5 | 1/8 Scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 Scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4 Scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4 Scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4 Scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | Statischer Scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | Statischer Scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | Statischer Scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | Statischer Scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
| Das Indoor-Vollfarb-LED-Display-Modul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Nummer | Ansteuermodus | Modulgröße | Auflösung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P1.923 | 1/32 Scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| P2 | 1/32 Scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16 Scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| P3 | 1/16 Scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16 Scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| P4 | 1/16 Scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| P5 | 1/16/Scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/16 Scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 Scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| P10 | 1/8 Scan | 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 |
Was wir tun können:
1. Alle unsere Produkte wurden vor dem Versand gealtert und wir garantieren die sichere Verwendung unserer Produkte.
2. Unterstützung für den Druck Ihres Logos auf Produkten und lassen Sie Ihr Logo überall glänzen.
3. OEM/ODM-Bestellungen sind herzlich willkommen.
Die Verpackung wie folgt.
1. Verpackung des LED-Display-Schranks: Für feste Installationen im Innenbereich wird eine Zellkarton- oder Sperrholzkiste empfohlen, um Kosten zu sparen.
2. Wenn der LED-Display-Schrank jedoch für Vermietungen verwendet wird, ist ein Flugkoffer die beste Wahl, da er bequemer und einfacher für Transport und Demontage ist.
3. Lieferzeit: 6-15 Werktage nach Auftragsbestätigung
![]()