| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P5 |
| Mindestbestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 3000sqm per month |
SMD2121 P5 Standard 640x640mm Druckguss Aluminium Schrank Innenraum Vollfarbe Haning LED-Display
Shenzhen SCXK LED-BildschirmSie können in Einkaufszentren, Banken, Bus- und Bahnhöfen verwendet werden.
Stadtzentrum, Flughafen, Schule, Fabrik, Bus usw.
Wir nutzen viele Methoden und einen sehr guten Kundendienst, um unsere Produkte auf der ganzen Welt zu verkaufen.
Wo immer und wo immer wir sind, nehmen wir immer das Prinzip an:
Markt, um unseren Kunden ein perfektes Produkt und einen perfekten Service zu bieten.
Die LED-Anzeigeparameter für den Innenraum P5 aus Druckguss-Aluminium-Schrank sind wie folgt.
LED-Modul: 160 x 160 mm
Led-Schrank :640 mm x640 mm
Led-Steuerungssystem: Novastar und linsn
Durchschnittlicher Stromverbrauch:600w
Grauskala-Niveaus: 16 Bit
MTBF;10,000 Stunden
Fehleranteil von LEDs: weniger als 0.0003
Parameter wie folgt.
| Die Außen-Druckguss-Aluminium-Schrank hängend und Mietnutzung LED-Display ((Außennutzung) | ||||||
| Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Größe des Schranks | Led-Standard | Pixeldichte |
| P3.91 | 1/8-Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 500x500 mm | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/8-Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 500x500 mm | 3 in 1 | 43222 |
| P5 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 640 x 640 mm | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 576 x 576 mm | 3 in 1 | 27777 |
| p8 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 15625 |
| p10 | 1/4-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 640 x 640 mm | 3 in 1 | 100000 |
| Die Innenwerkstatt mit Aluminiumguss | ||||||
| P2 | 1/32Scan | 128 x 64 mm | 64x32 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/32Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 480x480 mm | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/32Scan | 192x192 mm | 64x64 | 576 x 576 mm | 3 in 1 | 111111 |
| p4 | 1/32Scan | 256x128 mm | 64x32 | 512 x 512 mm | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 640 x 640 mm | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16Scan | 192x192 mm | 32x32 | 576 x 576 mm | 3 in 1 | 27777 |
Unsere Fabrik ist sehr warm und unsere Gruppe genießt die Arbeit hier.
![]()
Wir bestehen auf hohem Top-Level-Fabrikmanagement und garantieren, dass alle Prozesse die Qualitätsanforderungen erfüllen können
1. Weites Anwendungsgebiet:Außenwerbung LED-Display, LED-Display für Einkaufszentren,
LED-Display für den Stadion, LED-Display für Banken und Börsen, LED-Display für Tarife, LED-Display für Bahn- und Busbahnhöfe.
2) Hohe Helligkeit:7000 cd/m2Automatische oder manuelle Einstellung der Helligkeit des Displays.
3) Oberer LED-Chip:Lieferung durch Silan aus China und andere hoch streng ausgewählte LED-Chip, um die lange Lebensdauer zu gewährleisten
und hohe Helligkeit unseres LED-Display-Systems.
4. Klarer, lebendiger Bildqualität:Während der ganzen Show war das Bild klar, in hellen Farben.
5) Die Installation ist einfach, einfach zu bedienen:Einfache und einfache Installationsoberfläche und benutzerfreundliche Software, um sicherzustellen, dass Kunden leicht verwenden
![]()