| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P4.81 |
| Mindestbestellmenge: | 5 qm |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
Die LED-Video-Tanzfläche ist eine neue digitale, terrestrische Lösung.einfacher AnschlussDie hochschützende Struktur erlaubt nahtlose Verbindung und zufällige Kombinationen.
| LED-Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 1 | Typ | SMD |
| 2 | LED-Standard | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) |
| 3 | Rote Wellenlänge | 625 bis 630 nm |
| 4 | Grüne Wellenlänge | 515 bis 530 nm |
| 5 | Blaue Wellenlänge | 465-475 nm |
| Modulspezifikationen | ||
|---|---|---|
| 1 | Pixel Pitch | 4.81mm |
| 2 | Entschließung | 52x52 Punkte |
| 3 | Modulgröße | 250 x 250 mm |
| Spezifikationen des Schranks | ||
|---|---|---|
| 1 | Größe des Schranks (W*H) | 500x500 mm |
| 2 | Beschluss des Kabinetts | 104x104 Punkte |
| 3 | Pixeldichte | 43222 Punkte/m2 |
| 4 | Gewicht des Schranks | ≤ 6,5 kg |
| 5 | Material | Aluminium aus Druckgießwerk |
| 6 | Flachheit des Schranks | ≤ 0,3 mm |
| Bildschirmparameter | ||
|---|---|---|
| 1 | Farb-/Helligkeitskalibrierung | - Ja, das ist es. |
| 2 | Farbtemperatur (K) | 3000 bis 10000 |
| 3 | Abweichung der Lichtzentrumdistanz | < 3% |
| 4 | Einheitlichkeit der Helligkeit | ≥97% |
| 5 | Farbgleichheit | Innerhalb von ±0,003 °C × Cy |
| 6 | Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| 7 | Blickwinkel | Horizontale 160°/vertikale 140° |
| 8 | Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) |
| 9 | Stromverbrauch | Max: 800w/m2 Durchschnitt: 280w/m2 |
| 10 | Fahrmethode | 13 Scannen |
| 11 | Schutzniveau | IP65 wasserdicht |
| 12 | Graustufenwerte | R(256) G(256) B(256) |
| 13 | Lebensdauer | 100,000 Stunden |
| 14 | Temperaturbetrieb | -20 bis 40°C |
| 15 | Luftfeuchtigkeit | 10 bis 99% |
| 16 | Eigenschaften | Rutsch- und Kollisionsschutz, große Tragfähigkeit |
| 17 | Gebrauch |
LED-Boden, LED-Wandhintergrund |
| 18 | Anzeigefunktion | Text, Bild, Video |
Holzkoffer oder Flugkofferpaket sind erhältlich. Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandoptionen zur Verfügung.
Bühne, Sport, Werbung, Verkehr, Veranstaltungen, Stadion, Einkaufszentrum, Flughafen, Ausstellungen, Autoschauen, Modenschauen, Konzerte, Zeremonien, Unterhaltung usw.