Herkunftsort: | China |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE,ROHS ,FCC,UL |
Modellnummer: | SCXK-P6 |
Min Bestellmenge: | 1sqm kann verfügbar sein |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | die geführte Anzeige kann mit Holzkiste, Papierkasten, Flugfall verpackt werden |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm/Monat |
Material: | Eisen und Stahl. | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Pixeldichte: | 27777 Punkte/m2 | Anwendung: | Werbung im Freien geführt |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Modulgröße: | 384 x 192 mm |
Helle: | 7500 Nits | Name: | Bleischirm P6 im Freien |
Hervorheben: | farbenreiche geführte Zeichen im Freien,farbenreiche geführte Anzeige im Freien |
Festplatten-P6 Outdoor-Full-Colour-LED-Display SMD 3535 mit 3 Jahren Garantie
1. P6 digitale Led-Werbetafel im Außenbereich
2Fabrikpreis und gute Qualität.
3. umweltfreundlich und energiesparend.
4. Bequeme und einfache Wartung
5- Gute Wärmeabbaufähigkeit aufgrund des einzigartigen Designs des Lüftungsventilators.
Unser Vorteil.
1.Hohe Qualität:100% vor dem Versand getestet, die beste Qualität LED-Chip-Rohr die CREE, SILAN, OPTO, EPISTAR gewährleistet hohe Helligkeit und lange Lebensdauer.
2.Starke Produktivität:8000 Quadratmeter pro Monat, kürzere Lieferzeit
3.Ein guter Preis:Der Preis ist 10% niedriger als auf dem Markt.
Automatische Produktionslinie mit den Eigenschaften der Reduzierung der Arbeitskosten und der Verwaltung.
4.Stabile Leistung:Wir garantieren, dass die Veralterungszeit 24 Stunden überschreitet.
Punktquote kleiner als 0.0001. MTBF mehr als 1000 Stunden.
5Alle Fragen können schnell beantwortet werden.innerhalb von 24 Stunden.
Der Outdoo P6 SMD Led-Display-Parameter ist wie folgt:
P6 SMD Outdoor-Full-Colour-LED-Display | |||||||||
LED-Leuchten | Typ | SMD 3535(Hochhelligkeits-LEDs) | |||||||
LED-Standard | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) | ||||||||
Rote Wellenlänge | 625 bis 630 nm | ||||||||
Grüne Wellenlänge | 515 bis 530 nm | ||||||||
Blaue Wellenlänge | 465-475 nm | ||||||||
LED-Modul | Pixel Pitch | 6 mm | |||||||
Modulgröße | 384 mm x 192 mm | ||||||||
Auflösung des Moduls | 64*32 Punkte | ||||||||
LED-Schrank | Größe des Schranks | 768mmX768mm | |||||||
Beschluss des Kabinetts | 128 Pixel * 128 Pixel | ||||||||
Material für Schränke | Versiegelter Eisenschrank | ||||||||
Kontorlsystem | Eingangssignal | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt, wenn die Daten nicht in der Tabelle 1 aufgeführt sind. | |||||||
PC-System | Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP und Vista |
.
Hier ist unser Parameter!das beinhaltet die Außen- und Innenraum-Full-Colour-LED-Display
das Outdoor-Full-Colour-LED-Display-Modul (smd und dip sind verfügbar) | |||||
Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Led-Standard | Pixeldichte |
P4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
P4.81 | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
p5 | 1/8-Scan | 160 x 160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
P6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
P8 | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
P10 | 1/4-Scan | 160 x 160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
P12 | 1/4-Scan | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
P16 | statischer Scan | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
P20 | statischer Scan | 320 x 160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
P25 | statischer Scan | 200 x 200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
P31.25 | statischer Scan | 250 x 250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
das LED-Displaymodul (nur für den Innenbereich) | |||||
Zahl | Fahrmodus | Modulgröße | Entschließung | LED-Standard | Pixeldichte |
P1.923 | 1/32Scan | 246 x 246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
p2 | 1/32Scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
P2.5 | 1/16Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
p3 | 1/16Scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
P3.91 | 1/16Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
p4 | 1/16Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
p5 | 1/16/Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
p6 | 1/16Scan | 384 x 192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
P7.62 | 1/8-Scan | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
p10 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
LED-Anzeige Verpackung
A. Verpackung der Frachtkoffer
1) 150 kg pro Flugkoffer
2) 3 Schränke in einem Fall
3) Fluggehäuse Größe: 1010mm*560mm*1175mm=39 Zoll*22 Zoll*46 Zoll
B. Sperrholzkoffer
1) 180 kg pro Sperrholzgehäuse
2) 3 Schränke in einem Fall
3) Sperrholzgehäuse Größe: 1120mm*585mm*930mm= 44 Zoll*23 Zoll*36 Zoll
C. angepasste Verpackung ist akzeptabel
D. Container mit 20 Fuß Ladefläche von 100 m2
Lasst uns zusammenarbeiten, um den Weltmarkt zu erforschen. Jedes Feedback wird sehr geschätzt.!
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte