| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P8 |
| Mindestbestellmenge: | 1 m2 sind verfügbar |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Slim High Definition Led Werbetafeln Werbung / Front Service Led Display rgb
Unsere Fabrik hat unsere eigene charakteristische Kultur. Es ist voller Leidenschaft, Wärme, hat unser eigenes Sonnenschein Motto, jeder Arbeiter in dieser Firma ist nicht nur Kollege, was mehr ist, wir sind Freunde, die Freundschaft ist reich,Alle Mitarbeiter geben ihr Bestes, um jeden Tag zu arbeiten.Unser Arbeitsslogan lautet:Wir arbeiten herzlich,leben glücklich.Der Geist lautet:Strictly demanding,Consciously dedication.The goal is:Customer front,Service first;Service idea:Wir glauben, dass SCXK mit unseren Bemühungen in naher Zukunft größer und größer werden wird. Willkommen, um es zu erleben.
In der Regel jedes Jahr, um LED-Bildschirm ein Mal zu warten, löschen Sie die LED-Maske, überprüfen Sie die Kabelverbindung, wenn irgendwelche LED-Bildschirmmodule versagen, können Sie es durch unsere Ersatzmodule ersetzen
P8-Full-Color-LED-Display-Parameter wie folgt.
| LED-Leuchten | Typ | SMD 3535 ((Hochhelligkeits-LEDs) | |||||||
| LED-Standard | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625 bis 630 nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515 bis 530 nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475 nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixel Pitch | 8 mm | |||||||
| Modulgröße | 256 mm x 128 mm | ||||||||
| Auflösung des Moduls | 32*16 Punkte | ||||||||
| LED-Schrank | Größe des Schranks | 1024 mmX768 mm | |||||||
| Beschluss des Kabinetts | 128 Pixel * 96 Pixel | ||||||||
| Material für Schränke | Versiegelter Eisenschrank | ||||||||
Wir haben noch ein anderes LED-Display. Der Parameter lautet:
| das Outdoor-Full-Colour-LED-Display-Modul (smd und dip sind verfügbar) | |||||
| Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Led-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
| p5 | 1/8-Scan | 160 x 160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P8 | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
| P10 | 1/4-Scan | 160 x 160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
| P12 | 1/4-Scan | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
| P16 | statischer Scan | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
| P20 | statischer Scan | 320 x 160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
| P25 | statischer Scan | 200 x 200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
| P31.25 | statischer Scan | 250 x 250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
| das LED-Displaymodul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Zahl | Fahrmodus | Modulgröße | Entschließung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P1.923 | 1/32Scan | 246 x 246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32Scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16Scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16Scan | 384 x 192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8-Scan | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
![]()