| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Modellnummer: | SCXK-P4.81 |
| Min Bestellmenge: | 1 m2 sind verfügbar |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Die LED-Anzeige kann mit einer Holzkiste, einer Papierkiste, einem Flugkoffer verpackt werden. |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 qm/Monat |
| Material: | Eisen und Stahl. | Farbe: | Vollfarben |
|---|---|---|---|
| Pixeldichte: | 43222 Punkte/m2 | Anwendung: | Werbung im Freien geführt |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Modulgröße: | 250 x 250 mm |
| Helle: | 7500 Nits | Name: | p4.81 Outdoor-LED-Bildschirm |
| Hervorheben: | P4.81 LED-Full-Colour-Bildschirm,Vollfarbiger LED-Bildschirm für den Außenbereich,OEM-Dienstleistungs-LED-Bildschirm |
||
Werbung P4.81 Vollfarb-LED-Bildschirm aus Eisen und Stahl
Professioneller Hersteller von LED-Displays
1. OEM-Service, kein MOQ
2- Einfache Installation, regelmäßige Artikel auf Lager
3- Ich biete Ihnen kostenlose Zeichnungen an.
4Fernbedienung und Einstellung sind verfügbar.
5Holzkoffer oder Flugkoffer, du bist der Boss.
6Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
7Schnelle Lieferung: in der Regel 6-8 Werktage
8Ausgezeichnetes F&E-Team, Fabrikpreis und garantieren Ihnen Qualitätsware.
Der Parameter für die LED-Anzeige von Outdoo P4.81 ist wie folgt:
| P4.81 SMD-LED-Full-Colour-Display für den Außenbereich | |||||||||
| LED-Leuchten | Typ | SMD 3535 ((Hochhelligkeits-LEDs) | |||||||
| LED-Standard | Wirkliche Pixel ((1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625 bis 630 nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515 bis 530 nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475 nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixel Pitch | 4.81mm | |||||||
| Modulgröße | 250 mm x 250 mm | ||||||||
| Auflösung des Moduls | 52*52 Punkte | ||||||||
| LED-Schrank | Größe des Schranks | 1000 mmX1000 mm | |||||||
| Beschluss des Kabinetts | 208 Pixel * 208 Pixel | ||||||||
| Material für Schränke | Versiegelter Eisenschrank | ||||||||
| Kontorlsystem | Eingangssignal | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt, wenn die Daten nicht in der Tabelle 1 aufgeführt sind. | |||||||
| PC-System | Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP und Vista | |||||||
![]()
Unser Vorteil:
1) Hersteller mit mehr als 11 Jahren Erfahrung in Elektronikwaren und PCB-Montage.
2) mehr als 400 Beschäftigte.
3) 6 Hochgeschwindigkeits-SMT-Maschinen von Panasonic, 6 SMT-Maschinen von Yamaha, 2 AOI-Prüfgeräte usw.
4) 10 Produktionslinien.
5) 6S-Management.
6) ISO9001:2008 und ISO14001:2004 sowie CE/RoHS/FCC-Zertifiziert.
Hier ist unser Parameter!das beinhaltet die Außen- und Innenraum-Full-Colour-LED-Display
| das Outdoor-Full-Colour-LED-Display-Modul (smd und dip sind verfügbar) | |||||
| Zahl | Antriebsmodus | Modulgröße | Entschließung | Led-Standard | Pixeldichte |
| P4 | 1/8-Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13Scan | 250 x 250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
| p5 | 1/8-Scan | 160 x 160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/8-Scan | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P8 | 1/4-Scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
| P10 | 1/4-Scan | 160 x 160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
| P12 | 1/4-Scan | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
| P16 | statischer Scan | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
| P20 | statischer Scan | 320 x 160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
| P25 | statischer Scan | 200 x 200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
| P31.25 | statischer Scan | 250 x 250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
| das LED-Displaymodul (nur für den Innenbereich) | |||||
| Zahl | Fahrmodus | Modulgröße | Entschließung | LED-Standard | Pixeldichte |
| P1.923 | 1/32Scan | 246 x 246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32Scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16Scan | 160 x 160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16Scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16Scan | 250 x 250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16Scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/Scan | 320 x 160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16Scan | 384 x 192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8-Scan | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8-Scan | 320 x 160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
![]()
* Verpackung und Versand
Holzkoffer oder Flugkoffer sind erhältlich.
Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandwege nach Wahl.
Wir haben den wasserdichten Schrank IP65, sehr elegant und langlebig.
![]()
LED-Anzeige Verpackung
A. Verpackung der Frachtkoffer
1) 150 kg pro Flugkoffer
2) 3 Schränke in einem Fall
3) Fluggehäuse Größe: 1010mm*560mm*1175mm=39 Zoll*22 Zoll*46 Zoll
B. Sperrholzkoffer
1) 180 kg pro Sperrholzgehäuse
2) 3 Schränke in einem Fall
3) Sperrholzgehäuse Größe: 1120mm*585mm*930mm= 44 Zoll*23 Zoll*36 Zoll
C. angepasste Verpackung ist akzeptabel
D. Container mit 20 Fuß Ladefläche von 100 m2
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Geschäftsinformationen.
Ansprechpartner: Nora
Telefon: +8617264502421
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte