| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Zertifizierung: | CB,FCC CE |
| Model Number: | P0.9 |
| Minimum Order Quantity: | 2 sqm |
|---|---|
| Preis: | 1500usd per sqm |
| Packaging Details: | wooden case,flight case |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4500 sqm month |
| Pixelabstand: | 0,9 mm | IP -Schutz: | Innen IP43 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 4kg | Pixeldichte: | 1137777dots/sqm |
| Kabinettsauflösung: | 640x360 | Wartungsmethode: | Frontwartung |
| Moudle -Größe: | 300x168.75 mm | Kontrollsystem: | Nova Star |
| Betriebsspannung: | DC2.8V | Scanmodus: | 1/64 |
| Maximale Leistung: | ≤ 50 W | ||
| Hervorheben: | Videotron-Anzeigetafel,Feinraster-LED-Videowand für Innenräume,4K-Innen-LED-Videowand |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Pixel Pitch | 0.9 mm |
| Schutz des geistigen Eigentums | Innenraum IP43 |
| Gewicht | 4 kg |
| Pixeldichte | 1,137,777 Punkte/m2 |
| Beschluss des Kabinetts | 640 × 360 |
| Wartungsmethode | Vorwärtswartung |
| Modulgröße | 300 × 168,75 mm |
| Steuerungssystem | Nova-Stern |
| Betriebsspannung | DC2.8V |
| Scannenmodus | 1/64 |
| Höchstleistung | ≤ 50 W |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktmodell | Vollständige Flip-Chip-COB |
| Anwendungen | Innenräume |
| LED-Typ | Vollständige Flip-Chip-COB |
| Größe der Platte | 600 × 337,5 × 42 mm |
| Panelgewicht | 6±0,5 kg/Panel |
| Helle | 600 cd/m2 |
| Farbtemperatur | 3000-13000K einstellbar |
| Erneuerungsfrequenz | ≥ 3840 Hz |
| Blickwinkel | H140°/V140° |
| Kontrastverhältnis | 1,000,000:1 |
| LED-Lebensdauer | 100,000 Stunden |
| Merkmal | Flip COB | Standard-COB | SMD | IMB |
|---|---|---|---|---|
| Technische Schwierigkeiten | Hoch | Mittelschwer | Niedrig | Mittelfristig |
| Anzeigequalität | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Durchschnitt |
| Stabilität und Schutz | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Durchschnitt | Durchschnitt |
| Energieeffizienz | Hoch | Hoch | Moderate | Niedrig |
| Kosten | Hoch | Mittelschwer | Niedrig | Niedrig |
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte