| Markenname: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Modellnummer: | P1.56 |
| Mindestbestellmenge: | sqm 6 |
| Preis: | 1300usd per sqm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 4100 sqm Monat |
Spezifikationen
| Typ | Kohlkopf |
| Zusammensetzung | 1R1G1B |
| Scan-Methode | 54 S |
| Auflösung des LED-Moduls | 192 x 108 Punkte (W x H) |
| Pixelpitch | 1.56mm |
| Modulgröße | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Modulmenge | 2x2 |
| Beschluss des Kabinetts | 384 x 216 ((W x H) |
| Größe des Schranks | 600 x 337,5 mm |
| Art und Material der Platten | Aluminium aus Druckguss |
| Beste Sichtweite | 1m |
| Höchstleistung | < 300 W/m2 |
| Blickwinkel | 160°/160° |
| Helle | 1200 cd/m2 |
| Pixeldichte |
409600Punkt/m2 |
| Steuerungssystem | Synchrones System |
| Lebensdauer | 100,000 Stunden |
| Bildfrequenz | 60 Hz |
| Einrichtung | Hängend/fest mit Stützbefestigung |
Einzelheiten Bilder




