| Markenname: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Modellnummer: | P1.25 |
| Mindestbestellmenge: | sqm 6 |
| Preis: | 1500usd per sqm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 4100 sqm Monat |
Spezifikationen
| Typ | Kohlkopf |
| Zusammensetzung | 1R1G1B |
| Scan-Methode | 60 S |
| LED-Auflösung | 120 x 135 Punkte (W x H) |
| Pixelpitch | 1.25mm |
| Modulgröße | 150 x 168,75 mm |
| Modulmenge | 2x4 |
| Entschließung | 480 x 270 ((W x H) |
| Größe des Schranks | 600 x 337,5 mm |
| Art und Material der Platten | Aluminium aus Druckguss |
| Beste Sichtweite | 1m |
| Höchstleistung | < 400 W/m2 |
| Blickwinkel | 160°/160° |
| Helle | 1200 cd/m2 |
| Pixeldichte | 640000 Punkte/m2 |
| Steuerungssystem | Synchrones System |
| Lebensdauer | 100,000 Stunden |
| Bildfrequenz | 60 Hz |
| Einrichtung | Hängend/fest mit Stützbefestigung |
Einzelheiten Bilder








