| Place of Origin: | Shenzhen China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Model Number: | P10 |
| Minimum Order Quantity: | 5 sqm |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, L/C |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Pixel: | 10 mm | LED -Typ: | SMD3535 |
|---|---|---|---|
| Anzeigefunktion: | Video | Wasserdicht: | IP65 |
| Kabinett: | Eisen oder Aluminium für Optionen | Aktualisierungsrate: | > 1920Hz |
| Punktdichte: | 10000Dots/m² | Blickwinkel: | 160°/140° |
| Helligkeit: | 4000cd/m2 | ||
| Hervorheben: | Fußballstadion LED Werbebildschirme,Großes Led-Videowandbrett,Stadion-LED-Werbebildschirme |
||
LED-Werbedisplay-Bildschirme für Fußballstadien – Große LED-Videowand
* Erfassen Sie jedes Detail im Bild
Wir widmen jedem Detail des Produkts Zeit, damit Sie jedes Detail Ihrer Marketingbilder genießen können. Die pixelgenauen Bilder sind ein Genuss. Das bedeutet, dass Sie kein Detail in dem auf dem Bildschirm angezeigten Bild, Video oder Text verpassen.
* Perfekte Helligkeits- und Farbkalibrierung
Die perfekte Kalibrierung zwischen Helligkeit und Farbigkeit liefert die beste Bildqualität an jedem Ort. Der Helligkeitsunterschied ist auf weniger als 2 % und der Farbunterschied auf weniger als 0,005 eingestellt. Sie können die Helligkeit und Farbigkeit auch nach Ihren Wünschen anpassen.
![]()
* Beschreibung des Stadion-LED-Displays
1. Speziell entwickeltes Gehäuse, Rahmenunterstützung einstellbar von 75 bis 90 Grad für die Bequemlichkeit jedes Zuschauers.
2. Weiche Maske, schützt die LED-Lampe sowie die Spieler vor Kollisionen.
3. Verwendung eines hocheffizienten Glasfaserübertragungssystems, um Signalverzögerungen bei großen Übertragungsentfernungen des Fußballfelds zu vermeiden.
* Technische Parameter des Stadion-LED-Displays
| Outdoor SMD P10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 10000/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | 10-400m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitsanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich Helligkeit | >5000cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauprozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | (1/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >3500 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Grauwertverlust |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkt außerhalb der Kontrolle | <1>
| Betriebsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<600W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<200W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle→2) SMD→3) Plug-in→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen→7) Alterung im Halbfabrikat→8) Modulmontage
→9) Verkleben→10) Fertige Alterung→11) Erkennung der Fertigwarenlagerung
Anwendungen
![]()
y
Zertifikat
![]()
Unsere Dienstleistungen
1) Ihre Anfrage zu unseren Produkten oder Preisen wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet
2) OEM & ODM, bei allen Ihren kundenspezifischen Beleuchtungen können wir Ihnen bei der Gestaltung und Umsetzung in Produkte helfen
3) Vertriebspartnerschaften werden für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle angeboten
4) Schutz Ihres Verkaufsgebiets, Designideen und all Ihrer privaten Informationen
5) Top-Qualität + angemessener Preis + verantwortungsbewusster After-Sales-Service = erfolgreich & gewinnen
* Verpackung und Versand
Holzkisten- oder Flugkofferpakete sind verfügbar.
Versand per See-, Luft- oder DHL, mehrere Versandarten zur Auswahl.
![]()
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte