| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SCX |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
| Modellnummer: | P3.91 kurvte LED-Anzeige |
| Min Bestellmenge: | Verhandeln Sie |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | hölzerne/Flugfälle |
| Lieferzeit: | 5-10days |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs/month |
| Pixeldichte: | 65410CD/m2 | Modulgröße: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Panelgröße: | 500*1000 mm | Wasserdicht: | IP65 |
| Stromversorgung: | 5v40a | Aktualisierungsrate: | 3840Hz /1920Hz |
| Hervorheben: | IP65 kurvte geführten Fernsehschirm,500x1000mm kurvten geführten Fernsehschirm,Bogen schließt RGB-LED-Anzeige zu |
||
Outdoor-Veranstaltungen P3.91 500*1000mm Größe des Bildschirms mit geschwungenem Led-TV-Bildschirm
Ein flexibler LED-Bildschirm besteht aus LED-Pixeln, die auf einem biegsamen Material wie Gummi oder PCB angehoben sind.Es ist mit einem flexiblen transparenten Material auf beiden Seiten isoliert, um die LED-Schaltung vor Beschädigung zu schützenDiese Struktur macht flexible LED-Bildschirme sehr widerstandsfähig. Sie können während der Installation verzerrt werden und liefern trotzdem klare Bilder.
Eine flexible Videowand besteht aus vielen zusammenhängenden, faltbaren LED-Bildschirmen, die je nach Anordnung der einzelnen Bildschirme unterschiedliche Formen annehmen können.Die flexiblen LED-Display-Panels sind mit Magneten entlang ihrer Grenzlinien verbunden, um eine nahtlose Videowandanzeige zu erstellen.
![]()
Sie sehen, dass das Modul flexibel und weich ist und verschiedene Typen herstellen kann.
In Bezug auf die Installation können flexible LED-Videowände in fast jedem Design montiert werden.
Sehr anpassbar in Bezug auf Größe, Form und Pixel-Pitch
Leicht zu warten, da die LED-Schaltungen leicht zugänglich sind
Mobilität - eine flexible LED-Videowand kann leicht montiert, demontiert und für Lagerung oder Transport gefaltet werden
Spezifikation des Produkts
| SMD P3.91 | ||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||
| Auflösung/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m2 | 64510/m2 | |||||||||||||
| Auflösung des Moduls | 64x64 | |||||||||||||
| Modulgröße/mm | 250 x 250 | |||||||||||||
| Sichtentfernung | ≥ 2 m | |||||||||||||
| Einstellung der Ein-Punkt-Helligkeit | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
| Einstellung der Farbe mit einem Punkt | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
| Helligkeit der Weißbilanz | > 8000cd/m2 | |||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K bis 9500K | |||||||||||||
| Horizontale Blickwinkel | 120 (grade) | |||||||||||||
| Vertikaler Blickwinkel | 60 (grade) | |||||||||||||
| Signal-Prozess-Bit | 10 bis 14 Bit | |||||||||||||
| Grau-Verfahren | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536 x65536 | |||||||||||||
| Steuerabstände | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Fahrmodus | Konstante Antriebsstrom | |||||||||||||
| Scannenmodus | 1/8 | |||||||||||||
| Bildrate | 60 Hz | |||||||||||||
| Frequenz der Aktualisierung | > 4200 Hz | |||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||
| Helligkeitsbereinigter Bereich | Manuelle, automatische Bedienung, schrittlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte, kein Grauverlust. |
|||||||||||||
| außerhalb des Kontrollpunktes | < 1/10000 | |||||||||||||
| Arbeitszeit | ≥ 72 Stunden | |||||||||||||
| Durchschnittliche Zeit zwischen dem Scheitern | > 5000 Stunden | |||||||||||||
| Lebensdauer | 100000 Stunden | |||||||||||||
| Leiblich-weiß (Halbverringerung der Helligkeit) | 50000 Stunden | |||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-45°C Lagertemperaturbereich: -30-65°C | |||||||||||||
| Höchstleistung:/m2 | < 1000 W | |||||||||||||
| Durchschnittliche Leistung:/m2 | < 280 W | |||||||||||||
| Technik zur Selbstprüfung | LED-Spot-Selbstprüfung, Kommunikationsprüfung, Stromprüfung, Temperaturmonitor (bedarfsgerechte Anpassung) |
|||||||||||||
| Fernüberwachung | Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Anschließend werden die Warnsignale an die Bediener gesendet. |
|||||||||||||
| Softwareumgebung | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Breite des Lichtpunktes zwischen den Zentren | Abweichung < 3% | |||||||||||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | < 10% | |||||||||||||
| Farbgleichheit (Kromatischkeitskoordinate) | ±0.003 | |||||||||||||
| Anforderung der Stromversorgung | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Gegensatz | (1000:1) | |||||||||||||
| Systemschutz | Feuchtigkeits-, Staub- und Hochtemperaturschutz, Korrosions-, Brand-, Antimikrof- und Vibrationsschutz | |||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | Arbeitszeit: 10-95% | |||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit (Speicherung) | Aufbewahrung:10-95% |
|||||||||||||
- Ich weiß.
![]()
![]()
Herstellungsprozess:
1) Eingangsinspektion→2) SMD→3) Steckverbindung
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Prüfung
→7) Halbfertigalterung→8) Montage des Moduls
→9) Kleben→10) Fertiges Altern→11) Erkennung Fertigung Lagerhaltung
![]()
Verpackung und Versand
Holzkoffer oder Flugkoffer sind erhältlich.
Versand per See, Luft oder DHL, mehrere Versandwege nach Wahl.
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
Shenzhen SCX LED Technology Ltd. ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays. Jetzt wurden die Produkte in über 100 Länder und Regionen verkauft und haben eine gute Leistung in vielen Aktivitäten.
Hier sind die Fotos unserer Firma.
![]()
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, lassen Sie es mich bitte wissen:
| Ihr Name. | |
| Telefon | |
| E-Mail-Adresse | |
| Staat | |
| Ihr Projekt | |
| Kommentar |
Ansprechpartner: Alice Zhi
Telefon: +8618026962937
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte