| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SCX |
| Zertifizierung: | CE /UL /FCC |
| Modellnummer: | P4 führte Plakat |
| Min Bestellmenge: | 1SQM |
|---|---|
| Preis: | $1565-1795 |
| Verpackung Informationen: | hölzerne /flight-Fälle |
| Lieferzeit: | 15days |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs/month |
| Verwendung: | Speicher/Einkaufszentren | Einrichtung: | Bodenstand/Hängen |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre | Schrankgröße: | 2000*680mm |
| Scan Mode: | 1/16S | Helle: | ≥1100cd/㎡ |
| Bildschirmgröße: | 1920mm*640mm | ||
| Hervorheben: | Tragbare LED-Plakat-Anzeigen-Fernbedienung,Plakat-Anzeige SCXK P4 LED,Tragbare LED-Plakat-Anzeige 320*160mm |
||
Firmeninformationen
Shenzhen SCX LED Technology Ltd. ist ein professioneller LED-Display-Hersteller. Die Produkte wurden bereits in über 100 Länder und Regionen verkauft und haben bei vielen Veranstaltungen eine großartige Leistung erbracht.
Wir haben etwa 500 Mitarbeiter und die Fabrik ist über 1.500 Quadratmeter groß.
Hier sind die Fotos unseres Unternehmens.
* Produktspezifikation
| Indoor SMD P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 256x128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Helligkeitsanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Farbanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich Helligkeit | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisierungsfrequenz | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Graustufenverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außerhalb des Kontrollpunkts | <1>
| Arbeitsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<1100W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<280W |
Selbstprüftechnologie |
|
LED-Spot-Selbstprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Senden von Warnzeichen an die Bediener (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, antistatisch, vibrationsgeschützt |
Feuchtigkeit (Arbeit) |
Arbeit: 10-95% |
Feuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Produktübersichten
| Artikel | Indoor-LED-Anzeige: P2, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P7.62, P10 Outdoor-LED-Anzeige: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25, P31.25 |
| Material | Stahl, Aluminium, Aluminiumdruckguss |
| Zahlung Bedingungen |
30% Anzahlung vor Produktion, 70% Restbetrag vor Versand |
| T/T | |
| Western Union | |
| Verpackung: | Standard-Exportkarton mit vollflächigem Polyfoam oder Perlwolle |
| Flightcase; | |
| Anti-Schüttel-Holzkiste | |
| Versand: | 5 bis 7 Werktage nach Erhalt der Anzahlung |
| Kundendienst: | Lebenslange kostenlose Unterstützung durch einen professionellen Ingenieur. |
| Innerhalb von 5 Jahren kostenlose Ersatzteile bei Qualitätsproblemen (nicht durch menschlichen Schaden) |
|
| Verwendungsbereich | Einkaufszentrum, Bank, Bushaltestelle, Bahnhof, Innenstadtzentrum, Flughafen, Schule, Fabrik, Bus, Taxi usw. |
* Produktionsprozess:
1) Eingangskontrolle→2) SMD→3) Plug-in
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen
→7) Halbfertige Alterung→8) Modulmontage
→9) Verkleben→10) Fertige Alterung→11) Erkennung Fertigwarenlagerung
![]()
Zertifikate
![]()
Versand und Pakete
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alice Zhi
Telefon: +8618026962937
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte