| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CB/CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Modellnummer: | SMD-P2 |
| Min Bestellmenge: | 10 m² |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Flugfall, ist es bis zu Ihnen. |
| Lieferzeit: | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2300 qm pro Monat |
| Panelgröße:: | 640x640mm | Pixel-Neigung:: | 2mm |
|---|---|---|---|
| Auflösung von Pixel:: | 64 Punkte (W) * 128 Punkte (H) | Scan-Modus:: | 1/32Scan |
| Pixeldichte:: | 250000Dots/m² | Verwendung: | Innenwerbung |
| Garantiezeitraum: | 3 Jahre | Kontrollsystem: | NovaStar, Linsn |
| Wartungsweise: | Front | ||
| Hervorheben: | geführter InnenBildschirm,geführte InnenAnschlagtafel |
||
SCX LED Profi-Fabrik p2 Vollfarb-Innenbereich Led-Bildschirm mit Druckguss-Aluminium-Schrank-Panel
Eigenschaften
Super dünn festes Wandmontage 4K hochauflösende schwarze SMD1515 3840Hz Front-Service Kirche P2 Indoor LED-Bildschirm
Spezifikationen
| P2 Innenraum in voller Farbe LED-LeuchteDistplay PArameter | |||||
| (1)PArametervon Pixel | |||||
| Zahl | Artikel | PArameter | |||
| 1 | Pixel Pitch | 2 mm | |||
| 2 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |||
| (2)PArametervon Chip | |||||
| Zahl | Artikel | WLängen | Helle | SVerstärkung | |
| 1 | Roter Chip | 620 bis 624 nm | 82 bis 102 mcd | SMD 1515Leuchten | |
| 2 | Grüner Chip | 521 bis 525 nm | 220 bis 275 mcd | ||
| 3 | Blue Chip | 468-472 nm | 48 bis 60MCD | ||
| (3)Anzeige der technischen Parameter | |||||
| Leuchten | LED-Spezifikation | SMD1515 | |||
|
Modul
|
Modulgröße | W320mm*H160mm | |||
| Modul RAuslösung | W160Punkte*H80Punkte | ||||
| Scannenmodus | 1/30s | ||||
| Betriebsspannung | Gleichspannung 5V | ||||
| Modulleistung | 10W | ||||
|
Kabinett
|
Standardgröße | 640*480mm | |||
| Eintrittsschutz | IP40 (Vorderseite) /IP40 (Rückseite) | ||||
| Beschluss des Kabinetts | W320Punkte * H240Punkte | ||||
| Material für die Schränke | EisenKabinett | ||||
| 4 | LED-Treiber | CunmittelbarCVerzögerung | |||
| 5 | Pixel/M2 | 250000 Punkte/M2 | |||
| 7 | Zeigen Sie Helligkeit | Höchstens 1200cd/ M2 | |||
| 8 | Blickwinkel | Horizontale 160°Vertikal 160° | |||
| 9 | Beste Sichtweite | ≥2 m | |||
| 10 | Graue Ebene | Rot, Grün, Blau, jeweils 256 Graustufen. | |||
| 11 | Anzeige Farbe | 16.7M | |||
| 12 | Farbqualität | 32 Bits | |||
| 13 | Frequenz des Bildwechsels | >60 ((Frames) /s | |||
| 14 | Erneuerungsrate | >1920HZ | |||
| 15 | Lebensdauer | >100000 Stunden | |||
| 16 | Blind Stellfläche Rgegessen | < 2/10000 | |||
| 17 | Betriebsspannung | AC220V ±15% 47~64 Hz | |||
| 18 | HöchstbetragMacht Verbrauch | 600W/M2 | |||
| 19 | DurchschnittMacht Verbrauch | 250W/M2 | |||
| 20 | Kontinuierliche Arbeitszeit | > 48 Stunden | |||
| 21 | MTBF | >10000 Stunden | |||
| 22 | BetriebsmittelmTemperatur | -10°C+60°C | |||
| 23 | BetriebLuftfeuchtigkeit | 10% bis 95% RH | |||
| 25 | Steuerungsmodus | Synchrones/Asynchrones System | |||
| Zahlungsbedingungen: |
35% Anzahlung vor Produktion, 65% Restbetrag vor Versand -T/T: - Paypal. - Ich weiß. - Western Union - Schrauben. |
| Verpackung: |
- Standard-Exportkarton mit vollständigem Polyfoam oder Perlwolle - Flugkoffer; - Holzgehäuse gegen Schütteln |
| Versand: |
LED-Modul: 3 bis 5 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung LED-Display: 5 bis 8 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung |
| Nachverkaufsservice: |
- Lebenslang mit professioneller Ingenieur-Unterstützung. hat Qualitätsprobleme |
Unser Dienst
Häufig gestellte Fragen
1. Ist das Produkt anpassbar? Ja, wir können das Produkt nach den Bedürfnissen der Kunden anpassen, Sie müssen nur die Anforderungen Details zur Verfügung stellen.
2- Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
3. Was ist mit Ihrer Lieferzeit? Im Allgemeinen dauert es etwa 10-15 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
4. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Rest bezahlen.
5Was sind Ihre Lieferbedingungen?
Ansprechpartner: BOSCO
Telefon: +8615177780539
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte