| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P4.81 |
| Mindestbestellmenge: | 1 sqm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | sqm 500 pro Monat |
Hochauflösende, hohe Auffrischungsrate über 3840 Hz Sehr wettbewerbsfähige LED-Bildschirm für den Außenbereich P4.81 SMD2727
Eigenschaften
1)Leichtes Gewicht, Platz- und Arbeitersparnis.
2) Schönes Aussehen und einfache Strukturen.
3) Schnelle Verriegelungsmethoden, ohne Werkzeuginstallation.
4) Mit Anzeigeleuchten und flexibler Hintertür, leicht zu testen und zu warten.
5) Hohe Erfrischungsrate, HD-Videoleistung.
6)Gute Preise und Kundendienst.
Anwendung
Das Farb-LED-Modul ist weit verbreitet Indoor-Bühnenbildschirm zu mieten, perfekt als Mian Hintergrund für verschiedene Bühnenshows, Messen, Konzerte, etc., mit brillanter Videoqualität,HD-Bild-Anzeige und beste SichtweiteEs ist mit einem schnellen Sperrsystem ausgestattet, 100% ohne Werkzeuginstallation, sehr einfach zu montieren, zu demontieren und zu warten.
Die Preise sind sehr wettbewerbsfähig und erzielen mit begrenztem Budget eine gute Leistung.
Spezifikation
| Außenparameter P4.81 | ||||||||||||
Informationen über Pixel |
Pixel Pitch | 4.81mm | ||||||||||
| Technologie | SMD 3 in 1 | |||||||||||
| Pixeldichte | 43264 Pixel/m2 | |||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||||||||
| LED-Modul | Modulgröße | 250 mm (Breite) × 250 mm ((Höhe) |
||||||||||
| Auflösung des Moduls | 52 Pixel ((Breite) × 52 Pixel ((Höhe) | |||||||||||
| LED-Schrank | Größe des Schranks | 500 mm ((Breite) × 500 mm ((Höhe) = 0,25/m2 | ||||||||||
| Beschluss des Kabinetts | 100 Pixel ((Breite) × 100 Pixel ((Höhe) | |||||||||||
| Gesamt-QYT-Module pro Schrank | 2Module ((Breite) × 2Module ((Höhe) = 4Module | |||||||||||
| Gewicht des Schranks | 5.67 kg | |||||||||||
| Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | |||||||||||
| Macht | Eingangsspannung | 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 660 Watt/m2 | |||||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 330 Watt/m2 | |||||||||||
| Beobachtung | Helle | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | Differenz der Leuchtstärke < 5% | |||||||||||
| Farben | 16777216 | |||||||||||
| Graue Skala (Level) | 4096 | |||||||||||
| Schlitz zwischen benachbarten Modulen | < 1 mm | |||||||||||
| Der beste Blickwinkel | Horizontale: 160°, Vertikale: 160° | |||||||||||
| Sichtweite | 5 bis 300 Meter | |||||||||||
| Umfassende Bedingungen | Temperaturbereich | Lagerung: -40° bis +85°; Arbeitszeit: -20° bis +60° | ||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||||||||||
| Eintrittsschutzgrad | Vorderseite IP40, Rückseite IP50 | |||||||||||
| Verarbeitung | Scannenmodus | Schnupfen, 1/13 | ||||||||||
| Erneuerungsfrequenz | 180 Hz bis 600 Hz, einstellbar | |||||||||||
| Signal-Eingang | DVI, Composite Video für Live-Video | |||||||||||
| Unterstützte Vernetzung | Über das LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Andere | Lebensdauer | 50,000 - 100.000 Stunden | ||||||||||
| Software | Nova-Stern | |||||||||||
Detailliertes Bild
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projekt
![]()
| Zahlungsbedingungen: |
35% Anzahlung vor der Produktion, 65% Bilanz vor dem Versand -T/T: - Paypal. - Ich weiß. - Western Union - Schrauben. |
| Verpackung: |
- Standard-Exportkarton mit vollständigem Polyfoam oder Perlwolle - Flugkoffer; - Holzgehäuse gegen Schütteln |
| Versand: |
LED-Modul: 3 bis 5 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung LED-Display: 5 bis 8 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung |
| Nachverkaufsservice: |
- Lebenslang mit professioneller Ingenieur-Unterstützung. hat Qualitätsprobleme |
Unser Dienst