| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SCX |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Modellnummer: | P4.81 |
| Min Bestellmenge: | 1 sqm |
|---|---|
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Größe: 60x62x50cm, Holzetui, Größe: 70x65x55cm |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 500 pro Monat |
| LED -Modul: | 250*250 mm | Farbtemperaturzustand: | 3500K ~ 9500K (kann einstellbar sein) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben: | 16,7 Billionen | Modulauflösung: | 52*52 |
| Aktualisierungsrate: | ≥3840Hz | Rohrchipfarbe: | Volle Farbe |
| Verwendung: | Innenräume | Anzeigefunktion: | Video |
| Garantie: | 3 ~ 5 Jahre | Helligkeit: | 1000cd/m2 |
| Lebensspanne: | 5000 Stunden | Kabinettsgröße: | 500*1000*85 mm |
| Hervorheben: | geführter farbenreicher Schirm,geführter InnenBildschirm |
||
Hochauflösende, hohe Bildwiederholfrequenz über 3840 Hz. Sehr wettbewerbsfähige Outdoor P4.81 SMD2727 LED-Bildschirmanzeige für Vermietung
Merkmale
1) Geringes Gewicht, platzsparend und arbeitssparend.
2) Schönes Aussehen und einfache Strukturen.
3) Schnelle Verriegelungsmethoden, keine Werkzeuginstallation.
4) Mit Kontrollleuchten und flexibler Tür auf der Rückseite, einfach zu testen und zu warten.
5) Hohe Bildwiederholfrequenz, HD-Video-Leistung.
6) Gute Preise und Kundendienstleistungen.
Anwendung
Das Full-Color-Rental-LED-Modul wird häufig für Indoor-Mietbühnenbildschirme verwendet, perfekt als Hauptkulisse für verschiedene Bühnenshows, Messen, Konzerte usw., mit brillanter Videoqualität, HD-Bildbetrachtung und bestem Betrachtungsabstand. Es ist mit einem Schnellverriegelungssystem ausgestattet, 100% werkzeuglose Installation, sehr einfach zu montieren, zu demontieren und zu warten.
Die Preise sind sehr wettbewerbsfähig und erreichen eine gute Leistung bei begrenztem Budget.
Spezifikation
| Outdoor P4.81 Parameter | ||||||||||||
Pixelinformationen |
Pixelabstand | 4,81 mm | ||||||||||
| Technologie | SMD 3 in 1 | |||||||||||
| Pixeldichte | 43264 Pixel/m2 | |||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||||||||
| LED-Modul | Modulgröße | 250 mm (Breite) × 250 mm (Höhe) |
||||||||||
| Modulauflösung | 52 Pixel (Breite) × 52 Pixel (Höhe) | |||||||||||
| LED-Gehäuse | Gehäusegröße | 500 mm (Breite) × 500 mm (Höhe) = 0,25/m² | ||||||||||
| Gehäuseauflösung | 100 Pixel (Breite) × 100 Pixel (Höhe) | |||||||||||
| Gesamt QYT Modul pro Gehäuse | 2 Module (Breite) × 2 Module (Höhe) = 4 Module | |||||||||||
| Gehäusegewicht | 5,67 kg | |||||||||||
| Gehäusematerial | Übliches Aluminium oder Aluminiumdruckguss | |||||||||||
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 100-240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||
| Max. Stromverbrauch | 660 Watt/m² | |||||||||||
| Durchschn. Stromverbrauch | 330 Watt/m² | |||||||||||
| Betrachtung | Helligkeit | ≥6500 cd/m2 | ||||||||||
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | Luminanzunterschied< 5% | |||||||||||
| Farben | 16777216 | |||||||||||
| Graustufe (Pegel) | 4096 | |||||||||||
| Abstand zwischen benachbarten Modulen | < 1 mm | |||||||||||
| Bester Betrachtungswinkel | Horizontal: 160°, Vertikal: 160° | |||||||||||
| Betrachtungsabstand | 5-300 Meter | |||||||||||
| Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich | Lagerung: -40 °C bis +85 °C; Betrieb: -20 °C bis +60 °C | ||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % - 90 % RH | |||||||||||
| Schutzart | Vorderseite IP40, Rückseite IP50 | |||||||||||
| Verarbeitung | Scan-Modus | 1/13 Scan | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz - 600 Hz, einstellbar | |||||||||||
| Signaleingang | DVI, Composite Video für Live-Video | |||||||||||
| Unterstütztes Netzwerk | Über LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Sonstiges | Lebensdauer | 50.000 - 100.000 Stunden | ||||||||||
| Software | Nova Star | |||||||||||
Detailliertes Bild
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projekt
![]()
| Zahlungsbedingungen: |
35 % Anzahlung vor Produktion, 65 % Restbetrag vor Versand -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Verpackung: |
-Standard-Exportkarton mit vollflächigem Polyfoam oder Perlwolle -Flightcase; -Rüttelsicheres Holzkoffer |
| Versand: |
LED-Modul: 3 bis 5 Werktage nach Erhalt der Anzahlung LED-Anzeige: 5 bis 8 Werktage nach Erhalt der Anzahlung |
| Kundendienst: |
-Lebenslange, kostenlose Unterstützung durch einen professionellen Ingenieur. ein Qualitätsproblem hat |
Unser Service
Ansprechpartner: he
Telefon: +8615019480880
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte