| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P2.5 |
| Mindestbestellmenge: | sqm 3 |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 qm pro Monat |
Vollfarbvideo 1080p HD-LED-Bildschirm Hochwertiges schwarzes SMD-Vollfarb-LED-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz für den Innenbereich
Merkmale
1) Wartungsoption vorne oder hinten, wodurch die Wartung von Modul, Stromversorgung und Empfangskarte vorne oder hinten realisiert wird, wodurch Wartungskosten gespart werden.
2) Verwenden Sie eine LED-Lampe mit hoher Helligkeit und geringem Stromverbrauch, Energieeinsparung ≥ 30 %, wenn Sie 28 Arten von Hauptpatenttechniken anwenden, Gesamtenergieeinsparung ≥ 50 %, Umweltschutz.Pionier im Bereich ausgereifter HD-LED-Displays für den Außenbereich, alle fortschrittlichen Spezifikationen 2 Jahre früher als andere, erfolgreiche Gehäuse auf der ganzen Welt.
3)Nehmen Sie den Dual-Service der Black-Kingkong-Serie unter den Kerntechniken an, einen kostenlosen Back-Service-Pfad für alle Arten von Installationsumgebungen.Farbskala auf Broadcast-Ebene, intelligent einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit, gleichmäßige Farben, hohes Farbverhältnis, Naturbilder.
Spezifikationen
| Pixelabstand | 2,5 mm | |
| LED-Modell | SMD2020 | |
| Pixelkonfiguration | SMD 3 in 1 1R1G1B | |
| Modulgröße (B×H) | 160 mm * 160 mm | |
| Modulauflösung (B×H) | 64×32 | |
| Kabinettsbeschluss(W×H) | 192*96 | |
| Modulkonfiguration(W×H) | 2×2 | |
| Schrankgröße(W×H×D) | 400 mm × 480 mm×60mm | |
| Gewicht | 5,8 kg/Schrank;48,3 kg/m2 | |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | |
| Installationstyp | Feste Installation | |
| (5)Anzeigeparameter | ||
| Dichte | 160.000Pixel/m2 | |
| Helligkeit | 600 cd/m²2~1200 cd/m²2Einstellbar | |
| Blickwinkel | 160°/160° | |
| Sichtweite | 2,5 m~50m | |
| Ebenheit | ≤0,2 mm | |
| Wellenlängentoleranz | <3 % | |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥97 % | |
| Chroma-Einheitlichkeit | ±0,003innerhalb von Cx Cy | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Schutz vor Eindringen(F/R) | IP20/IP41 | |
| Anwendung | Drinnen | |
| (6)Kontrollsystem | ||
| Graustufenstufe | 14bit | |
| Fahrmodus | Konstantstrom | |
| Scanmodus | 1/16 | |
| Aktualisierungsrate | ≥2000Hz | |
| Rahmen | 50/60Hz | |
| Farbtemperatur | 3000K~9500 K einstellbar | |
| Helligkeitssteuerungsmodus | Manuell/Auto/Fernbedienung | |
| Kalibrierung |
Helligkeitskalibrierung Farbkalibrierung |
|
| Kontrolltyp | Manuell/Auto/Fernbedienung | |
| Kontrollabstand | <100m | Cat 5E-Netzkabel |
| 100m~500m | Multimode-Faser | |
| 500m~10 km | Singlemode-Faser | |
| Eingangssignal |
AV/S-Video/VGA/DVI/ HDMI/SDI/DP |
|
| Softwareschnittstelle | ||
| (7)Betriebsparameter | ||
| Max. Stromverbrauch | ≤650 W/m2 | |
| Ave. Stromverbrauch | 180W/m2~240 W/m2 | |
| Arbeitsspannung | Wechselstrom: 100 V~240V (50/60 Hz) | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥47 | |
| Fehler bei der Punktrate | ≤3×10-4 | |
| MTBF | ≥10000 Stunden | |
| LEDLebensdauer | 100.000 Stunden (typisch), 50 % Helligkeit | |
| Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Produktdetails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabrik
![]()
Paket
![]()
Unser Service