| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SMDP2.5 |
| Mindestbestellmenge: | 6 qm |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Lieferfähigkeit: | 2390 qm pro Monat |
640x640mm hochauflösende Kinglight p2.5 Indoor Led Wandbildschirm
Produktspezifikationen
| Modell | P2.5 | |||
| LED-Chip | Kinglight Gold | |||
| LED-Typ | SMD 2121 | |||
| LED-Treiber | MBI5153 | |||
| Pixel Pitch | 2.5 mm | |||
| Modulgröße | 160*160 mm | |||
| Auflösung des Moduls | 64* 64 | |||
| Antriebstyp | 1 / 32 Scan | |||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||
| Dichte | 160000 Punkte/m2 | |||
| Helle | 1000cd/m2 | |||
| Gray Level Grades | RGB jedes 256 | |||
| Farben | 16 bit Farben | |||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||
| Modulgewicht | 0.53 kg | |||
| Datenanschluss | Hub75 | |||
| Blickwinkel | 130/130 | |||
| Modul Max-Verbrauch | 40 W/Stück | |||
| Modul Durchschnittlicher Verbrauch | 20 W/Stück | |||
| Stromversorgung | G-Energie | |||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +75°C | |||
| Gewicht ((kg/pc) | 6.8 kg/Stück | |||
| Module pro Schrank | 4 Stück | |||
| Standard Schränke Größe | 480*480 mm | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% | |||
| Lebensdauer der LED | 100,000hrs | |||
| Betriebsspannung | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ersetzt. | |||
| Sie ist ein toller Mann. | 640 W/m2 | |||
| Durchschnittliche Leistung | 310 W/m2 | |||
| Proof Grade | IP34 | |||
| Zertifizierungen | CE und RoHS und FCC | |||
Unser Fall
![]()
![]()
Unser Zertifikat
![]()
Unser Dienst