| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SMDP2.5 |
| Mindestbestellmenge: | sqm 16 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 5000 sqm Monat |
640x640mm vorderer hinterer Service hochauflösendes Kinglight SMD2020 p2.5 tragbaren Kabinetts Innen führte Wandanzeige
Produktbeschreibungen
| Modell | P2.5 | |||
| LED-Chip | Kinglight-Gold | |||
| LED-Art | SMD 2121 | |||
| LED-Fahrer | MBI5153 | |||
| Pixel-Neigung | 2.5mm | |||
| Modul-Größe | 160*160mm | |||
| Modul-Entschließung | 64* 64 | |||
| Laufwerksart | 1/32 Scan | |||
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | |||
| Dichte | 160000 Punkte/sqm | |||
| Helligkeit | 1000cd/sqm | |||
| Gray Level Grades | RGB jeder 256 | |||
| Farben | Farben 16bit | |||
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | |||
| Modul-Gewicht | 0.53kg | |||
| Daten-Hafen | Hub75 | |||
| Blickwinkel | 130/130 | |||
| Modul Max Consumption | 40W/piece | |||
| Modul-Durchschnittsverbrauch | 20W/piece | |||
| Stromversorgung | G-Energie | |||
| Betriebstemperatur | -20℃~+75℃ | |||
| Gewicht (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
| Module pro Kabinett | 4pcs | |||
| Standardkabinettgröße | 480*480 Millimeter | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
| LED-Lebensdauer | 100,000hours | |||
| Funktions-Spannung | AC220/AC110V | |||
| Poewr-Watt (max) | 640W/sqm | |||
| Durchschnittliche Energie | 310W/sqm | |||
| Beweis-Grad | IP34 | |||
| Bescheinigungen | CE&RoHS&FCC | |||
Unser Fall
![]()

Unser Zertifikat

Unser Service