| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SMDP2.5 |
| Mindestbestellmenge: | 6 qm |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Lieferfähigkeit: | 2390 qm pro Monat |
640x640mm hochauflösende Kinglight P2.5 Indoor LED-Wand-Display
Produktspezifikationen
| Modell | P2.5 | |||
| LED-Chip | Kinglight Gold | |||
| LED-Typ | SMD 2121 | |||
| LED-Treiber | MBI5153 | |||
| Pixelabstand | 2,5 mm | |||
| Modulgröße | 160*160mm | |||
| Modulauflösung | 64* 64 | |||
| Ansteuerungstyp | 1/32 Scan | |||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||
| Dichte | 160000 Punkte/qm | |||
| Helligkeit | 1000cd/qm | |||
| Graustufen | RGB je 256 | |||
| Farben | 16-Bit-Farben | |||
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | |||
| Modulgewicht | 0,53 kg | |||
| Datenanschluss | Hub75 | |||
| Blickwinkel | 130/130 | |||
| Maximale Modulaufnahme | 40W/Stück | |||
| Durchschnittliche Modulaufnahme | 20W/Stück | |||
| Stromversorgung | G-Energie | |||
| Arbeitstemperatur | -20°C~+75°C | |||
| Gewicht (kg/Stück) | 6,8 kg/Stück | |||
| Module pro Gehäuse | 4 Stück | |||
| Standardgehäusegröße | 480*480 mm | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
| LED-Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Betriebsspannung | AC220/AC110V | |||
| Leistung Watt (MAX) | 640W/qm | |||
| Durchschnittliche Leistung | 310W/qm | |||
| Schutzart | IP34 | |||
| Zertifizierungen | CE&RoHS&FCC | |||
Unser Fall
![]()
![]()
Unser Zertifikat
![]()
Unser Service