Herkunftsort: | China |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Modellnummer: | SMDP2.5 |
Min Bestellmenge: | sqm 16 |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Flugfall, ist es bis zu Ihnen. |
Lieferzeit: | 7-11 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 sqm Monat |
Anwendung:: | Innen-, Innenhandelsanzeige | Farbe:: | FARBENREICH |
---|---|---|---|
Plattengröße:: | 320x160mm | Pixel-Neigung:: | 2.5mm |
Produktname:: | Geführtes Anzeigefeld | Kabinett-Größe:: | 640x640mm |
Kabinett-Entschließung:: | 256X256pixel | Kabinett-Material:: | Druckguss-Aluminium |
Helligkeit:: | Nissen ≥800 | Durchschnittliche Energie:: | ≤180W/m2 |
Hervorheben: | geführter farbenreicher Schirm,geführter InnenBildschirm |
640x640mm vorderer hinterer Service hochauflösendes Kinglight SMD2020 p2.5 tragbaren Kabinetts Innen führte Wandanzeige
Produktbeschreibungen
Modell | P2.5 | |||
LED-Chip | Kinglight-Gold | |||
LED-Art | SMD 2121 | |||
LED-Fahrer | MBI5153 | |||
Pixel-Neigung | 2.5mm | |||
Modul-Größe | 160*160mm | |||
Modul-Entschließung | 64* 64 | |||
Laufwerksart | 1/32 Scan | |||
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | |||
Dichte | 160000 Punkte/sqm | |||
Helligkeit | 1000cd/sqm | |||
Gray Level Grades | RGB jeder 256 | |||
Farben | Farben 16bit | |||
Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | |||
Modul-Gewicht | 0.53kg | |||
Daten-Hafen | Hub75 | |||
Blickwinkel | 130/130 | |||
Modul Max Consumption | 40W/piece | |||
Modul-Durchschnittsverbrauch | 20W/piece | |||
Stromversorgung | G-Energie | |||
Betriebstemperatur | -20℃~+75℃ | |||
Gewicht (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
Module pro Kabinett | 4pcs | |||
Standardkabinettgröße | 480*480 Millimeter | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
LED-Lebensdauer | 100,000hours | |||
Funktions-Spannung | AC220/AC110V | |||
Poewr-Watt (max) | 640W/sqm | |||
Durchschnittliche Energie | 310W/sqm | |||
Beweis-Grad | IP34 | |||
Bescheinigungen | CE&RoHS&FCC |
Unser Fall
Unser Zertifikat
Unser Service
Ansprechpartner: BOSCO
Telefon: +8615177780539
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte