| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P3.91 |
| Mindestbestellmenge: | 1 qm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | sqm 3000 pro Monat |
Innen- und Außenwerbung gekrümmter LED-Display Wandbildschirm Außen LED-Großbildschirm
Eigenschaften
>>Energieeinsparung >>Einfache Installation >>Umweltschutz >>Hohe Helligkeit, hohe Auffrischungsrate 3840Hz >>Adoptieren Sie hohe Erneuerungsrate IC für einen besseren Anzeigeeffekt >>Die höchste/niedrigste Temperaturprüfung bestehen >>Weiter Blickwinkel: Horizontalwinkel 160 Grad, vertikalwinkel 140 Grad
Spezifikation
| Spezifikationen des Einheitsmoduls | ||||||
| Artikel | P3.91 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch | 3.91 mm | 4.81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Pixelkonfiguration | 3in1 (1R1PG1B) | |||||
| Modulgröße (MM) | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Auflösung des Moduls (Punkte) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Modulgewicht ((Kg) | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.32 | 0.5 |
| Paket-LED-Modus | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Max. Leistung ((Watt) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Pixeldichte ((Dots/SQM) | 65410 | 43222 | 40'000 | 27'777 | 15'635 | 10'000 |
| Fahrmethode | Dauerstromantrieb | |||||
| Scan-Methode (Scan) | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1 / 4 | 1 / 2 |
| Schnittstellenweg | HUB 75 | |||||
| Lichtstärke (CD/SQM) | ≥ 1100 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 |
| Sicherheitsstandard | CCC, FCC, ROHS, TUV, CE, ETL, UL, BIS... | |||||
| Spezifikationen für die Einheitskabine | ||||||
| Größe des Schranks (MM) | 500*500 | 500*500 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Kabinettsvertretung (PCS) | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Stromversorgungsmodus (pro Schrank) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Beschluss des Kabinetts | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Optimale Sichtweite (M) | 3 bis 300 | 4 bis 400 | 5 bis 500 | 6 bis 600 | 8 bis 800 | 10 bis 1000 |
| Optimaler Blickwinkel | Horizontale Winkel: 160 Grad; vertikaler Winkel: 140 Grad | |||||
| Umgebungstemperatur | Aufbewahrung: -40 Grad ~ +85 Grad; Arbeit: -20 Grad ~ +60 Grad | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 95% | |||||
| Spezifikationen für die Stromversorgung | ||||||
| Betriebsspannung | AC:100V~120V AC:220~240V | |||||
| Durchschnittliche Leistung ((W/QM) | 150 bis 350 | 150 bis 320 | 150 bis 320 | 150 bis 320 | 120 bis 280 | 150 bis 300 |
| Maximaler Stromverbrauch ((W/QM) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Strom | ≤ 20mA (einfache LED) | |||||
| Spezifikationen für das Steuerungssystem | ||||||
| Computer | Pentium4 oder höher P4 oder höher | |||||
| Betriebssystem | Win7-11/2000/NT/XP | |||||
| Steuerungsmodus | Synchronisierung mit PC | |||||
| Hauptspezifikationen für technische Parameter | ||||||
| Antriebseinrichtung | Dauerstromantrieb | |||||
| Erneuerungsrate | ≥ 1900-3840 Hz | |||||
| Grau/Farbe | RGB jeder 256 Grad, kann 16,7 Farben anzeigen | |||||
| Lebensdauer | ≥ 100000 Stunden | |||||
| Stromwechsel | RGX automatischer Schalter | |||||
| Anzeigemodus | 2048*10241024*7681280*960 mm | |||||
| Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. | ||||||
Einzelheiten zum Produkt
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LED-Steuerungssystem
Unser Dienst
1. Wir können Kunden eine umfassende Lösung Lieferung von Serien-bezogenen Produkten
2Wir können unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die ihnen erlauben, zu schreien.
3Wir bieten einen kundenspezifischen Service.
4Wir bieten unseren Kunden eine einjährige Garantie und unterstützen die Erneuerung.
5Wir bieten unseren Kunden kostenlose Installationsanleitung und technischen Support.
6Wir sind bereit, allen Ländern und Regionen der Welt Produkte und technische
Unterstützung. Derzeit hat unser Produkt mehr als 100 Länder und Regionen abgedeckt.
Häufig gestellte Fragen