| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P3.91 |
| Mindestbestellmenge: | 1 qm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 qm pro Monat |
Innen- und Außenwerbung, gebogene LED-Bildschirmwand, LED-Großbildschirm im Freien
Merkmale
>>Energieeinsparung >>Einfache Installation >>Umweltschutz >>Hohe Helligkeit, hohe Bildwiederholfrequenz 3840Hz >>Verwenden Sie einen IC mit hoher Bildwiederholfrequenz für einen besseren Anzeigeeffekt >>Bestehen Sie den Test mit der höchsten/niedrigsten Temperatur. >>Großer Betrachtungswinkel: horizontaler Winkel 160 Grad, vertikaler Winkel 140 Grad
Spezifikation
| Technische Daten des Gerätemoduls | ||||||
| Artikel | P3.91 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixelabstand | 3,91 mm | 4,81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Pixelkonfiguration | 3in1 (1R1PG1B) | |||||
| Modulgröße (MM) | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Modulauflösung (Punkte) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Modulgewicht (kg) | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,5 |
| Paket-LED-Modus | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Maximale Leistung (Watt) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Pixeldichte (Punkte/Quadratmeter) | 65410 | 43222 | 40'000 | 27'777 | 15'635 | 10'000 |
| Fahrmethode | Konstantstromfahren | |||||
| Scan-Methode (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Schnittstellenweg | NABE 75 | |||||
| Helligkeit (CD/QM) | ≥ 1100 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 |
| Sicherheitsstandard | CCC, FCC, ROHS, TÜV, CE, ETL, UL, BIS ..... | |||||
| Technische Daten des Geräteschranks | ||||||
| Schrankgröße (MM) | 500*500 | 500*500 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Kabinettskomposition (PCS) | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Stromversorgungsmodus (pro Schrank) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Kabinettsbeschluss (Punkte) | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Optimaler Betrachtungsabstand (m) | 3-300 | 4-400 | 5-500 | 6-600 | 8-800 | 10-1000 |
| Optimaler Betrachtungswinkel | Horizontaler Winkel: 160 Grad; Vertikaler Winkel: 140 Grad | |||||
| Umgebungstemperatur | Lagerung: -40 Grad ~ +85 Grad; Arbeit: -20 Grad ~ +60 Grad | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % ~ 95 % | |||||
| Spezifikationen des Netzteils | ||||||
| Betriebsspannung | Wechselstrom: 100 V ~ 120 V Wechselstrom: 220 ~ 240 V | |||||
| Durchschnittliche Leistung (W/Quadratmeter) | 150-350 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 120-280 | 150-300 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/Quadratmeter) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Aktuell | ≤ 20mA (einzelne LED) | |||||
| Spezifikationen des Steuerungssystems | ||||||
| Computer | Pentium4 oder höher P4 oder höher | |||||
| Betriebssystem betreiben | Win7-11/2000/NT/XP | |||||
| Steuermodus | Synchronisierung mit PC | |||||
| Wichtigste technische Parameterspezifikationen | ||||||
| Fahrgerät | Konstantstromfahren | |||||
| Aktualisierungsrate | ≥ 1900–3840 Hz | |||||
| Grau/Farbe | RGB jeweils 256 Grad, kann 16,7 Farben anzeigen | |||||
| Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden | |||||
| Netzschalter | RGX-Automatikschalter | |||||
| Anzeigemodus | 2048*10241024*7681280*960mm | |||||
| Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. | ||||||
Produktdetails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LED-Steuerungssystem
Unser Service
1. Wir können unseren Kunden eine umfassende Lösungslieferung für serienbezogene Produkte anbieten
2. Wir können unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte bieten, die sie zum Schreien bringen
3. Wir können maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten.
4. Wir können unseren Kunden eine einjährige kostenlose Garantie und verlängerte Supportverlängerungen gewähren
5. Wir können unseren Kunden kostenlose Installationsanleitung und technischen Support bieten
6. Wir sind bereit, alle Länder und Regionen der Welt mit Produkten und Technik zu versorgen
Unterstützung. Derzeit deckt unser Produkt mehr als 100 Länder und Regionen ab.
FAQ