| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P10 |
| Mindestbestellmenge: | ein Modul des Kabinettsandes einer kann verfügbar sein. |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 m² pro Monat |
Festes P10 Outdoor Full Color LED Display SMD2121 LED Licht 16bit Graustufen günstig
Shenzhen Shichuangxinke Electronic Co., Ltd. (Shenzhen SCXK Electronic.) wurde 2009 mit einem eingetragenen Kapital von 5 Millionen Yuan gegründet und ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays und Beleuchtung. Das Unternehmen verwaltet Shenzhen Shixin Display Technology Co., Ltd. und Hong Kong Shichuangxin Technology. Co., Ltd.; mit Sitz im Yongxing Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China, mit einer Produktionsfläche von über 3.000 Quadratmetern. Seit seiner Gründung hat Shichuangxinke (SCXK) ein rasantes Wachstum verzeichnet, wurde in über 130 Länder und Regionen verkauft und die Marke Shichuangxinke wurde weltweit hoch anerkannt.
Spezifikation wie folgt
| LED-Lampen | Typ | SMD2727 (Hochhelligkeits-LEDs) | |||||||
| LED-Standard | Real Pixel (1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixelabstand | 6mm | |||||||
| Modulgröße | 192mm x 192mm | ||||||||
| Modulauflösung | 64*32 Punkte | ||||||||
| LED-Gehäuse | Gehäusegröße | 512mmx512mm | |||||||
| Gehäuseauflösung | 128dotsx128dots | ||||||||
| Gehäusematerial | Eisen- und Stahlgehäuse | ||||||||
| LED-Anzeige | Pixeldichte | 62500pixels/qm | |||||||
| Treiber-IC | MBI5024 | ||||||||
| Stromversorgung | Reihenschaltung | ||||||||
| Helligkeit | >2000cd/qm | ||||||||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 160°(Horizontal),110°(Vertikal) | ||||||||
| Bester Betrachtungsabstand | 4m~200m | ||||||||
| Max. Stromverbrauch | 600 W/qm | ||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/qm | ||||||||
| Gewicht | 22 kg/qm | ||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 2500 Hz | ||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50H oder AC110V/60H | ||||||||
| Ausgangsspannung | DC5V,40A | ||||||||
| Graustufen | 16 Bit | ||||||||
| Anzeigefarben | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10.000 Stunden | ||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||
| Schutzniveau | IP65 | ||||||||
| Fehlerprozentsatz der LEDs | weniger als 0,0003 | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -25℃-60℃ | ||||||||
| Ansteuermodus | 1/32 Scannen | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 99 % | ||||||||
| Steuerungssystem | Steuerungsmethode | Synchronisation & Asynchronisation | |||||||
| Steuerungssystem | (Software) Led Studio | ||||||||
| Software | LED-Studio | ||||||||
| Eingangssignal | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOC.etc | ||||||||
| PC-Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP und Vista | ||||||||
Led-Modul, das wir haben
| Indoor Outdoor Full Color SMD 3 in 1 LED-Anzeige | |||||||
| P2 Eisengehäuse | 1/32scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | $1.905,50 | Holzverpackt |
| P2 Aluminium-Druckguss | 1/32scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | $2.301,50 | Flightcase-Paket |
| P2.5 Eisengehäuse | 1/16scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 640x640 | $1.111,50 | Holzverpackt |
| P2.5 Aluminium-Druckgussgehäuse | 1/16scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 480x480 | $1.195,50 | Flightcase-Paket |
| P3 Eisengehäuse | 1/32scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | $795,50 | Holzverpackt |
| P3 Aluminium-Druckgussgehäuse | 1/32scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | $842,50 | Flightcase-Paket |
| P3.91 Aluminium-Druckguss (smd) | 1/16scan | 250X250 | 64x64dots | 65410 Punkte | 500X500 | $795,50 | Flightcase-Paket |
| P4 Eisengehäuse (smd) | 1/16scan | 256X128 | 64x32dots | 62500dots | 768x768 | $603,50 | Holzverpackt |
| P4 Aluminium-Druckgussgehäuse (smd) | 1/16scan | 256x128 | 64X32dost | 62500dots | 512x512 | $655,50 | Flightcase-Paket |
| P5 Eisengehäuse | 1/16scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | $480,50 | Holzverpackt |
| P5 Aluminium-Druckgussgehäuse | 1/16scan | 320X160 | 64X32dots | 40000dots | 640x640 | $555,50 | Flightcase-Paket |
| P6 Eisengehäuse | 1/16scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 Punkte | 768x768 | $398,50 | Holzverpackt |
| P6 Aluminium-Druckgussgehäuse | 1/16scan | 192X192 | 32x32dots | 27777dots | 576x576 | $478,50 | Flightcase-Paket |
| p10 Eisengehäuse | 1/8scan | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | $350,50 | Holzverpackt |
| Alle Preislisten enthalten das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! (Wir senden einige Ersatzteile basierend auf Ihrer Bestellung | |||||||
Anwendungen:
Indoor-LED-Displays in Flughäfen
Indoor-LED-Displays in Bahnhöfen
Indoor-Full-Color-LED-Bildschirm in Unterhaltungsbars
Indoor-Full-Color-LED-Display im Stadion
Indoor-Full-Color-LED-Display im Museum
LED-Display für Autoausstellungen
Indoor-Full-Color-LED-Videodisplay im Konferenzraum
Indoor-Full-Color-LED-Display im Einkaufszentrum
![]()
FAQ
Q1. Wie lautet die Garantie für Ihren LED-Bildschirm?
A1. Wir haben eine 3-JahresGarantie für unseren LED-Bildschirm und eine Lebensdauer von 100.000 Stunden für die LED-Lampen.
Q2. Was ist mit Ihrem Pre-Sale-Service und After-Sale-Service?
A2. Für den Pre-Sale-Service. Wir haben ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges technisches Team, das bereit ist, Ihre Fragen rund um die Uhr zu beantworten.
Wir können einen kompletten Satz von Komplettlösungen für Ihr Projekt anbieten!
Kundendienst. Wir können Sie bei der Verwendung und Anpassung des Bildschirms sowie beim Austausch von Boken-Modulen und Ersatzteilen unterstützen.
Darüber hinaus können wir Techniker in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Im Allgemeinen werden unsere LED-Displays während der Garantiezeit keine größeren Probleme haben!