| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | SCXK-P10 |
| Mindestbestellmenge: | ein Modul des Kabinettsandes einer kann verfügbar sein. |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hochwertiges Chip-SMD2727 Einkaufszentrum Stadion Outdoor Full-Color-LED-Videobildschirm Mode Bahnhof LED-Displays
Unsere Fabrik hat ihre eigene charakteristische Kultur, die voller Leidenschaft und Wärme ist und ihren eigenen Sonnenschein hat. Jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, ist nicht nur ein Arbeiter, sondern auch ein Freund, und unsere Freundschaft ist reichhaltig, und alle unsere Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes. Unsere Arbeit ist: leidenschaftliche Arbeit, glückliches Leben; unser Geist ist: strenge Anforderungen, bewusste Hingabe; unser Ziel ist: Kunde zuerst, Service zuerst; unser Servicekonzept ist: loyaler Service, wundervolles Leben.
![]()
Spezifikation wie folgt
| LED-Lampen | Typ | SMD2727 (LEDs mit hoher Helligkeit) | |||||||
| LED-Standard | Echte Pixel (1R1G1B) | ||||||||
| Rote Wellenlänge | 625-630nm | ||||||||
| Grüne Wellenlänge | 515-530nm | ||||||||
| Blaue Wellenlänge | 465-475nm | ||||||||
| LED-Modul | Pixelabstand | 6mm | |||||||
| Modulgröße | 192mm x 192mm | ||||||||
| Modulauflösung | 64*32dots | ||||||||
| LED-Schrank | Schrankgröße | 512mmx512mm | |||||||
| Schrankauflösung | 128dotsx128dots | ||||||||
| Schrankmaterial | Eisen- und Stahlschrank | ||||||||
| LED-Display | Pixeldichte | 62500 Pixel/qm | |||||||
| Treiber-IC | MBI5024 | ||||||||
| Netzteil | Serienverbindung | ||||||||
| Helligkeit | >2000cd/qm | ||||||||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millionen | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 160° (horizontal), 110° (vertikal) | ||||||||
| Bester Betrachtungsabstand | 4m~200m | ||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/qm | ||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/qm | ||||||||
| Gewicht | 22 kg/qm | ||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 2500 Hz | ||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50H oder AC110V/60H | ||||||||
| Ausgangsspannung | DC5V, 40A | ||||||||
| Graustufen | 16 Bit | ||||||||
| Anzeigefarben | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10.000 Stunden | ||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||
| Ausfallrate von LEDs | weniger als 0,0003 | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -25℃-60℃ | ||||||||
| Ansteuermodus | 1/32 Scan | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~99% | ||||||||
| Steuerungssystem | Steuerungsmethode | Synchronisation & Asynchronisation | |||||||
| Steuerungssystem | (Software) Led Studio | ||||||||
| Software | LED Studio | ||||||||
| Eingangssignal | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOC.etc | ||||||||
| PC-Betriebssystem | |||||||||
Wettbewerbsvorteil
![]()
LED-Module, die wir haben
| Indoor Outdoor Full Color SMD 3 in 1 LED-Display | |||||||
| P2 Eisenschrank | 1/32 Scan | 256x128 | 128x64 Dots | 250000 Dots | 512x512 | 1.905,50 $ | Holzverpackung |
| P2 Druckgussaluminium | 1/32 Scan | 256x128 | 128x64 Dots | 250000 Dots | 512x512 | 2.301,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P2.5 Eisenschrank | 1/16 Scan | 160x160 | 64x64 Dots | 160000 Dots | 640x640 | 1.111,50 $ | Holzverpackung |
| P2.5 Druckgussaluminiumschrank | 1/16 Scan | 160x160 | 64x64 Dots | 160000 Dots | 480x480 | 1.195,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P3 Eisenschrank | 1/32 Scan | 192x192 | 64x64 Dots | 111111 Dots | 576x576 | 795,50 $ | Holzverpackung |
| P3 Druckgussaluminiumschrank | 1/32 Scan | 192x192 | 64x64 Dots | 111111 Dots | 576x576 | 842,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P3.91 Druckgussaluminium (SMD) | 1/16 Scan | 250X250 | 64x64 Dots | 65410 Dots | 500X500 | 795,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P4 Eisenschrank (SMD) | 1/16 Scan | 256X128 | 64x32 Dots | 62500 Dots | 768x768 | 603,50 $ | Holzverpackung |
| P4 Druckgussaluminiumschrank (SMD) | 1/16 Scan | 256x128 | 64X32 Dots | 62500 Dots | 512x512 | 655,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P5 Eisenschrank | 1/16 Scan | 320x160 | 64x32 Dots | 40000 Dots | 640x640 | 480,50 $ | Holzverpackung |
| P5 Druckgussaluminiumschrank | 1/16 Scan | 320X160 | 64X32 Dots | 40000 Dots | 640x640 | 555,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P6 Eisenschrank | 1/16 Scan | 384x192 | 64X32 Dots | 27777 Dots | 768x768 | 398,50 $ | Holzverpackung |
| P6 Druckgussaluminiumschrank | 1/16 Scan | 192X192 | 32x32 Dots | 27777 Dots | 576x576 | 478,50 $ | Flugkoffer-Verpackung |
| P10 Eisenschrank | 1/8 Scan | 320x160 | 32x16 Dots | 10000 Dots | 960x960 | 350,50 $ | Holzverpackung |
| Alle Preislisten beinhalten das Steuerungssystem, 3 Jahre Garantie! (Wir senden einige Ersatzteile basierend auf Ihrer Bestellung | |||||||
Anwendungen:
Flughafen Full Color Indoor LED-Displays
Bahnhof Indoor Full Color LED-Displays
Unterhaltungsbar Indoor Full Color LED-Bildschirm
Stadion Indoor Full Color LED-Display
Museum Full Color Indoor LED-Display
Autoausstellung LED-Display
Konferenzraum Indoor Full Color LED-Videodisplay
Einkaufszentrum Indoor Full Color LED-Display
![]()
FAQ
F1. Was ist die Garantie für Ihren LED-Display-Bildschirm?
A1. Wir haben eine3-jährigeGarantie für unseren LED-Display-Bildschirm und 100.000 Stunden Lebensdauer der LED-Lampen.F2. Was ist mit Ihrem Pre-Sales-Service und Post-Sales-Service?
A2. Für den Pre-Sales-Service. Wir haben ein professionelles Verkaufsteam und ein 8-jähriges technisches Team, das bereit ist, Ihre Fragen rund um die Uhr zu beantworten.
Wir können eine komplette Lösung für Ihr Projekt anbieten!
Für den Post-Sales-Service. Wir können Sie anleiten, wie Sie die Bildschirme bedienen, einstellen und die defekten Module mit Ersatzteilen austauschen.
Außerdem können wir Techniker in Ihr Land schicken, um Probleme zu lösen. Meistens werden unsere LED-Displays innerhalb der Garantiezeit keine großen Probleme haben!