| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P10 |
| Mindestbestellmenge: | 1 qm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Lieferfähigkeit: | 300 0qm pro Monat |
Hohe Helligkeit über 6000 Nits LED-Großbildschirm für den Außenbereich / Preis für LED-Anzeigebildschirm für Außenwerbung
ProduktionMerkmale
LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige - LED-Anzeige
Grunddaten
Pixelabstand: 10 mm
LED-Typ: DIP346 1R1G1B
Helligkeit: ≥8.000 cd/m²
Max. Stromverbrauch: 750 W/m²
IP-Schutzart: IP65/IP55
Abmessung: 960×960×170mm
Gewicht: 48 kg/Fliese
Merkmale
Hochauflösende Technologie für LED-Displays im Außenbereich.
Hervorragende Helligkeit, Farbe und Kontrast. Hohe Zuverlässigkeit.
Geringer Wartungsaufwand.
Standard-Schrankeinheit erleichtert die Installation und Integration.
Perfekt geeignet für Digital Signage und Werbetafeln mit kleinen und mittleren Betrachtungsabständen.
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell | Einheit | P10 |
| Pixelabstand | mm | 10.00 |
| Pixelauflösung | Pixel/m² | 10.000 |
| Pixel/Gehäuse | 9.216 mit 96 x 96 | |
| Pixelkonfiguration | - | DIP346 1R1G1B Ovale LED-Lampe |
| Betrachtungswinkel | horizontal | 110° bei 50 % Helligkeit |
| Vertikal | 50° bei 50 % Helligkeit | |
| Gewicht | kg/m² | 52 |
| kg/Schrank | 48 | |
| Helligkeit | CD/m² | 8.000 |
| Kontrastverhältnis | - | 1.000:1 |
| Farbtemperatur | K | 6.500 |
| Farbverarbeitung | Bit/Farbe | 12 |
| Farben | Nummer | 68,7 Milliarden |
| Graustufen | Schritte | 4.096 |
| Bester Betrachtungsabstand | M | 10 -100 |
| Aktualisierungsrate | Hz | ≥1.000 |
| Kontrollsystem | - | LINSN |
| Lebensdauer | H | 75.000 bis 50 % Helligkeit runter |
| Stromverbrauch | W/m² | 750 / 375 |
| (Maximum/Durchschnitt) | Mit Schrank | 691 / 346 |
| Arbeitsspannung | - | AC220V oder AC110V / 50-60 Hz |
| Schrankmaße | mm | 960 x 960 x 170 |
| Zoll | 37,8 x 37,8 x 6,7 | |
| Seitenverhältnis | - | 1:1 |
| Schrankmaterial | - | kaltgewalzter Stahl |
| Schutzquote | IP | Vorderseite: IP65, Rückseite: IP55 |
| Arbeitstemperatur | °C | -20 bis +60 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | RH | 10 bis 95 % |
| Bildquelle mit LED-Videoprozessor | - |
HDMI, CVBS, YC, YUV, RGB DVI, SDI/HDSDI |
| Bildquelle ohne Videoprozessor | - | DVI |
| Maximale Übertragungsentfernung |
M M |
<100 mit Netzwerkkabel <2.000 mit Glasfaserkabel |
| Schrankschnittstellen | - | 2 Signalanschlüsse, 2 Stromanschlüsse |
| Maximal pro Stromeingang | Schränke |
220V-Stromeingang: 6 110V-Stromeingang: 3 |
| Wartung | - | zurück |
Projekt
![]()
![]()
Zahlung
![]()