| Markenname: | SCX |
| Modellnummer: | P3.91 |
| Mindestbestellmenge: | 1 qm |
| Preis: | USD 1000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 qm pro Monat |
China Lieferant 3840 Hz Bildwiederholfrequenz P3.91 Indoor-Vollfarb-LED-Display Vermietung mobiler Bühnen-LED-Bildschirm
Produktionsbeschreibung
![]()
![]()
![]()
Produktparameter
| LED-Modul | |||
| Abmessungen (BxH) | 250mmx250mm | Auflösung (BxH) | 64 x 64 |
| Pixelabstand | 3,91 mm | Pixeldichte | 65.536/m2 |
| LED-Chip | Epistar | Pixelkonfiguration | SMD2121 |
| Standardpanel | |||
| Abmessungen (BxHxT)(mm) | 500 x 500 x 70 | Modulmenge (Stk.) | 4 |
| Physikalische Auflösung (BxH)(Punkte) | 128 x 128 | Physische Pixel (Punkte) | 16.384/Schrank |
| Gewicht/Platte (kg) | 8 | Material | Aluminiumdruckguss |
| Durchschnittliche Leistung/m² (Watt) | 195 | Maximale Leistung/m² (Watt) | 650 |
| Parameter | Wert | ||
| Helligkeit | 1300 cd/m2 | ||
| Betrachtungswinkel | Horizontal 160 Grad. Vertikal 140 Grad. | ||
| Mindestbetrachtungsabstand | >4 Meter | ||
| Helligkeitsregelung | 256 Level | ||
| Graustufen | 16 Bit | ||
| Aktualisierungsrate | >1920Hz | ||
| Fahrmodus | 1/16 Scan | ||
| Eingangsleistungsfrequenz | 50 oder 60 Hertz | ||
| Eingangsspannung | 96-242 Volt | ||
| Blind-Winkel-Rate | <1/10.000 | ||
| Lebensdauer bei 50 % Helligkeit | 100.000 Stunden | ||
| IP-Bewertung | IP31 | ||
| Betriebstemperatur | -30 ~ +60 °C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | ||
| Kontrollabstand | CAT5-Kabel:<100 m; Singlemode-Faser: <10 km | ||
| Signaleingangsformat | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Betriebssystem | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Fälle
![]()
![]()
Paket und Lieferung
![]()
Firmeninformationen
Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, uns für weitere Informationen zu kontaktieren, und freuen uns darauf, eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.
![]()
![]()