Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | SCXK |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
Modellnummer: | P10 |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Flugfall, Holzetui, Karton, ist es bis zu Ihnen. |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach empfangen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
Pixelabstand: | 10 mm | Geführte Chipfarbe: | Epistar |
---|---|---|---|
Led-Typ: | SMD 3535 | Anzeigefunktion: | Video/Text/Bild |
Wasserdicht: | IP65 | Kabinett: | Eisen oder Aluminium für Optionen |
Durchschnittliche Ausfallrate: | >=1000 Stunden | Übertragungsdistanz: | Internetkabel < 100 m |
Das Optimum: | 600W/m2 | ||
Hervorheben: | Perimeter führte display,LED-Umkreis-Werbungs-Bretter |
Hochauflösende Werbe-Stadion-LED-Anzeigetafel mit Eisen-Softmasken-Gehäuse
Stadion-LED-Anzeige Funktions- und Technologie-Merkmale:
1. Unterstützt Multiformat-Dateiformate wie VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB usw.
2. Der Bildschirm kann Signale von Kameras, Videos, VCD, DVD, LD, TV usw. empfangen.
3. Helligkeit, Kontrast und Sättigung können automatisch und manuell angepasst werden.
4. Klares Bild ohne Flimmern und Verzerrung.
5. Zeigt alles synchron mit Ihrem PC an.
6. Super-Korrekturtechnologie für Verzerrungen.
7. Mindestens eine Schnittstelle für Tonsignale und zwei Anschlüsse für Videosignale.
8. Verbindung und Steuerung über PC via LAN und Fernbedienung.
9. Mehrere Sprachen verfügbar, wie z. B. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch usw.
Stadion-LED-Anzeige-Eigenschaften:
1. Hoher Wasserdichtigkeitsgrad.
2. Großer Betrachtungswinkel
3. Einfaches Installationsdesign
4. Hoher Schutz vor Kollisionen.
* Großer Betrachtungswinkel für größere Reichweite:
Die Anzeige verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 140°, der mehr Zuschauer erreicht. Die Bildqualität bleibt in alle Richtungen und aus der Ferne nahtlos und bietet allen Zuschauern die gleiche hochwertige Ausgabe. Dies macht sie für große Versammlungen geeignet.
* Technische Spezifikation
Outdoor SMD P10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung/mm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte/Pixel/m² | 10000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulauflösung | 16x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulgröße/mm | 160x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungsabstand | 9-500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitsanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbanpassung für einzelne Punkte | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich Helligkeit | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalverarbeitungsbit | 10 oder 16 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graustufenverarbeitung | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan-Modus | (1/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungsfrequenz | >4200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerungsmodus | Computersynchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitseinstellungsbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Graustufenverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt außerhalb der Kontrolle | <1>
Arbeitsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<950W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<350W |
Selbstüberprüfungstechnologie |
|
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Senden von Warnzeichen an die Bediener (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, Antistatik, Anti-Vibration |
Feuchtigkeit (Betrieb) |
Betrieb: 10-95% |
Feuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-95% |
|
* Verpackung und Versand
Holzkisten- oder Flightcase-Verpackung sind verfügbar.
Versand per Seefracht, Luftfracht oder DHL, mehrere Versandarten zur Auswahl.
1) Beantwortung Ihrer Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
Unser Team wird immer für Sie da sein, um Sie voll und ganz zu unterstützen !!!
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte