| Herkunftsort: | Shenzhen in China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Modellnummer: | P6 |
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Flugfall, Holzetui, Karton, ist es bis zu Ihnen. |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach empfangen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
| Produktname: | Werbung Bleischirme | Pixelabstand: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3 Jahre | Pixeldichte: | 27778 |
| Wasserdicht: | IP65 | Schrankmaterial: | Die Katzenkatze Aluminium/ Eisen |
| Betrachtungswinkel: | H:160 V:140 | Optimaler Betrachtungsabstand: | >=6m |
| Stromspannung: | DC5V | Helligkeit: | >=5000cd/m2 |
| Hervorheben: | farbenreiche geführte Zeichen im Freien,farbenreiche geführte Anzeige im Freien |
||
Digitale P6-LED-Werbetafel mit hoher Helligkeit und voller Farbe für den Außenbereich
* Unsere Vorteile
Professioneller Hersteller von LED-Displays
1. OEM-Service, kein MOQ
2. Einfache Installation, regelmäßige Artikel auf Lager
3. Bereitstellung einer kostenlosen Konstruktionszeichnung nach Wunsch.
4. Fernsteuerung und -anpassung sind verfügbar.
5. Holzkoffer oder Flightcase, Sie sind der Boss.
6. Ihre Antwort wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
7. Schnelle Lieferung: Normalerweise 6-8 Werktage
8. Ausgezeichnetes F&E-Team, Fabrikpreis und garantieren Ihnen Qualitätswaren.
* Produktionsprozess:
1) Eingangskontrolle→2) SMD→3) Plug-in→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Prüfung→7) Halbfertige Alterung→8) Modulmontage
→9) Kleben→10) Fertige Alterung→11) Erkennung, Endbearbeitung, Lagerung
* Produktspezifikation für vollfarbige LED-Anzeigen für den Außenbereich
| Außen-SMD P6 | ||||||||||||||
| Auflösung/mm | 6 | |||||||||||||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 27778/m² | |||||||||||||
| Modulauflösung | 32*32 | |||||||||||||
| Modulgröße/mm | 192x192 | |||||||||||||
| Sichtweite | 6-400m | |||||||||||||
| Einpunkt-Helligkeitsanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
| Einpunkt-Farbanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
| Helligkeit des Weißabgleichs | >5000cd/㎡ | |||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontaler Blickwinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||
| Vertikaler Blickwinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||
| Signalprozessbit | 10 oder 16bit | |||||||||||||
| Grauer Prozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Kontrollabstände | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 2 km | |||||||||||||
| Fahrmodus | Konstanter Fahrstrom | |||||||||||||
| Scanmodus | (1/8) | |||||||||||||
| Bildrate | 60Hz | |||||||||||||
| Aktualisierungshäufigkeit | >3500Hz | |||||||||||||
| Steuermodus | Computersynchron | |||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich |
Manueller, automatischer Betrieb, stufenlos stufenlos einstellbar 255 Stufen. Kein Grauverlust |
|||||||||||||
| Außer Kontrolle geratener Punkt | <1/10000 | |||||||||||||
| Arbeitszeit | ≥72 Stunden | |||||||||||||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | >5000 Stunden | |||||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||||||||||
| Leben-ganz-weiß (Helligkeitshalbierung) | 50000 Stunden | |||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20–45 °C | |||||||||||||
| Maximale Leistung:/㎡ | <900W | |||||||||||||
| Durchschnittliche Leistung:/㎡ | <350W | |||||||||||||
| Selbstkontrolltechnologie |
LED-Spot-Selbsttest, Kommunikationstest, Stromtest, Temperaturmonitor (Anpassung erforderlich) |
|||||||||||||
| Fernüberwachung |
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung möglicher Fehler, Versenden Sie Warnschilder an die Bediener. (Anpassung erforderlich) |
|||||||||||||
| Softwareumgebung | WindowsNT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Leuchtpunktbreite zwischen den Mittelpunkten | Abweichung <3 % | |||||||||||||
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | <10 % | |||||||||||||
| Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) | ±0,003 | |||||||||||||
| Anfrage zur Stromversorgung | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Kontrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Systemschutz | Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Verbrennungsschutz, Antistatik, Vibrationsschutz | |||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit (arbeiten) | Arbeiten: 10-95 % | |||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | Lagerung: 10-95 % | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
* Verpackung und Versand
Es sind Holzkoffer oder Flightcase-Pakete erhältlich.
Versand per Seeweg, Luft oder DHL, mehrere Versandarten zur Auswahl.
![]()
* Beschreibung:
•Mit einem sensiblen Steuerungssystem kann die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtveränderungen im Innen- und Außenbereich angepasst werden, wodurch Energie gespart und Ihre Betriebskosten erheblich gesenkt werden.
•Hohe Bildwiederholfrequenz und hohe Graustufen machen das Bild realistischer, was den Anforderungen einer hohen visuellen Qualität bei kommerzieller Nutzung gerecht wird.
•Die Werbeinhalte können jederzeit für verschiedene Kunden und verschiedene Anzeigen geändert werden.
• Sie können die Anzeigefunktion jederzeit und überall kennen.
• Der Bildschirm kann jederzeit per Software-Timing oder manuell ein- und ausgeschaltet werden, sodass eine unbeaufsichtigte Funktion gewährleistet ist.
*Projekt in Malaysia
![]()
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte