| Herkunftsort: | Shenzhen in China |
| Markenname: | SCXK |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Modellnummer: | P4 |
| Min Bestellmenge: | 2 SQM |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Flugfall, Holzetui, Karton, ist es bis zu Ihnen. |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach empfangen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
| Pixel: | 4mm | Rohrchipfarbe: | Volle Farbe |
|---|---|---|---|
| LED -Typ: | SMD2121 | Kabinett: | stirbendes Aluminium/Eisen |
| Kabinettsgröße: | 320 mm*160 mm | Arbeitsspannung: | DC5V |
| Garantiezeit: | 3 Jahre | Punktdichte: | 62500 |
| Fahrmodus: | 1/20 Scannen | Zertifikate: | CE, ROHS, FCC, ISO |
| Hervorheben: | LED Informationsanzeige,full Color führte Schirm |
||
P4 SMD High Definition Hänge-LED-Miet-Display für Veranstaltungen
![]()
Hänge-LED-Display Warum uns wählen?
1. Professionelles Team und guter Kundendienst.
2. Versprechen Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem guten Preis.
3. Schnelle Lieferung nach Zahlungseingang.
4. Kostenlose technische Unterstützung.
5. Bei Problemen antworten wir innerhalb von 3-4 Stunden.
* Produktspezifikation
| Indoor SMD P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampengröße | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelkonfiguration | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte/Pixel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 80x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße/mm | 320x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | ≥4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Helligkeitsanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelpunkt-Farbanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich-Helligkeit | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 120 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 (Grad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalverarbeitungsbit | 10 oder 14 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauprozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsentfernungen | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | Konstanter Ansteuerstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Modus | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >4200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungsmodus | Computer synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeitseinstellbereich |
Manuelle, automatische Bedienung, stufenlose kontinuierliche Einstellung 255 Schritte. Kein Grauwertverlust |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außerhalb des Kontrollpunkts | <1>
| Arbeitsstunden |
≥72 Stunden |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen |
>5000 Stunden |
Lebensdauer |
100000 Stunden |
Lebensdauer-All-White (Helligkeit halbieren) |
50000 Stunden |
Umgebungstemperaturbereich |
Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
Maximale Leistung:/㎡ |
<750W |
Durchschnittliche Leistung:/㎡ |
<250W |
Selbstüberprüfungstechnologie |
|
LED-Spot-Selbstüberprüfung, Kommunikationsprüfung, Leistungsprüfung, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) Fernüberwachung |
|
Fernüberwachung und -steuerung, Aufzeichnung potenzieller Fehler, Senden von Warnzeichen an die Bediener (Anpassung erforderlich) Softwareumgebung |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Leuchtpunktbreite zwischen den Zentren |
Abweichung<3% |
Helligkeitsgleichmäßigkeit |
<10% |
Farbgleichmäßigkeit (Farbkoordinate) |
±0,003 |
Stromversorgungsanforderung |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Systemschutz |
Feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brandschutz, antistatisch, vibrationsfest |
Luftfeuchtigkeit (Arbeit) |
Arbeit: 10-90% |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) |
Lagerung: 10-90% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Produktionsprozess:
1) Wareneingangskontrolle→2) SMD→3) Plug-in
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen
→7) Halbfertiges Altern→8) Modulmontage
→9) Verkleben→10) Fertiges Altern→11) Erkennung Fertigwarenlagerung
Verpackung & Versand
Holzkisten- oder Flightcase-Pakete sind verfügbar.
Versand per See-, Luft- oder DHL, mehrere Versandarten zur Auswahl.
![]()
Ansprechpartner: Susan_zhang
Telefon: +8618344159301
Riesige Stadion LED-Anzeige des Baseball-P6 im Freien 5 Jahre der Garantie-, Sport geführte Anzeige
BAD SMD P10 der hohen Auflösung führte farbenreiches Sport-Umkreis-Stadion Anzeige
Die großen Blättern-Fußball-Fußball-Stadions-Umkreis LED-Schaukasten imprägniern
Führte großes Stadions-Ergebnis P10 HD 1R1G1B Kontrollsystem der Anzeigen-Anschlagtafel-4G
Felder SMD P10 farbenreiche wasserdichte IP65,100000hours Lebensdauer LED-Anzeigen-im Freien
Kommerzieller klarer farbenreicher LED Wand-Vorhang P10 für die Werbung, Anzeige führte Schirm
Ultra dünnes P4 RGB 3 in den 1 Schirm-Aluminiumkabinetten SMD LED, hohe Auflösung
Farbenreiche LED Zwischenwand SMD P4 1R1G1B, 62500/m ² Inneninstallation
Flexible Outdoor-Bühnen-Hintergrund-LED-Bildschirm 576x576*85mm
Video Wand Bühne LED-Bildschirm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Für visuelle Live-Konzerte