| Markenname: | SCXK |
| Modellnummer: | P10 |
| Mindestbestellmenge: | 5 qm |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000sqm pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Pixel | 10mm |
| Röhrenchipfarbe | Vollfarbe |
| Wasserdicht | IP65 |
| Schrank | Stahl oder Aluminium zur Auswahl |
| Bildfrequenz | >=60HZ |
| Durchschnittliche Ausfallrate | >=1000 Stunden |
| Betrachtungswinkel | H: 160 V: 140 |
Outdoor-Mietbildschirme werden hauptsächlich für Outdoor-Events, Bühnenhintergründe oder andere Arten von Live-Shows verwendet. Das tragbare und praktische Design bietet den Kunden stets ein bequemes und angenehmes Erlebnis.
| Pixelabstand: | 10mm | Pixeldichte: | 10000 Punkte/m2 |
| Pixelkonfiguration: | 1R1G1B | Modulpixel: | 32x16=512 Punkte |
| Modulgröße: | 320x160x25mm | Modulgewicht: | 0,65KG |
| Konfigurationsmerkmal: | Integrierte Beleuchtung/Treiber | Rahmenmaterial: | Polycarbonat (PC) |
| Eingangsspannung: | AC 4,8-5,5V | Maximaler Strom: | 6,0A ± 0,1A |
| Modulstromverbrauch: | 30W | Treiber-Modus: | 1/4 Scan |
| Standard-Schrankgröße: | 960x960x95 mm |
| Schrankpixel: | 96x96=9216 Punkte |
| Schrankfläche: | 0,9216m2 |
| Schrankgewicht: | 45KG |
| Maximaler Stromverbrauch: | 750W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 350W |
| Helligkeit: | >=5000cd/m2 | Helligkeitsgleichmäßigkeit: | >=0,95 |
| Bester horizontaler Betrachtungswinkel: | 100±8° | Bester vertikaler Betrachtungswinkel: | 70±5° |
| Bester Betrachtungsabstand: | >=10m | Blindspot-Rate: | <=0,0003 |
| Maximaler Stromverbrauch: | 1000W/m2 | Anwendungsbedingung: | Outdoor |
| Graustufen: | jeder R, G, B - 65536 | Farben: | 16777216 Arten |
| Wiederholrate: | >=60 Bilder/Sekunde | Bildwiederholfrequenz: | >=1400Hz |
| Steuerungsmethode: | PC-Steuerung, Videosynchronisation | Helligkeitsregelung: | 256 automatisch/manuell |
| Eingangssignal: | DVI/VGA, RGBHV, S-VIDEO, HDTV und so weiter | ||
| Lebensdauer: | >=100.000 Stunden | MTBF: | >=10.000 Stunden |
| Dämpfungsrate: | <=15% 3 Jahre Betrieb | Ausfallende Punkte: | 0 |
| Einzeln gesteuerter Punkt: | 0 (vor Versand) | Blindspot-Rate: | 0 (vor Versand) |
| Arbeitstemperatur: | -20 ~50 °C | Arbeitsfeuchtigkeit: | 10%~90% RH |
| Schutzmerkmal: | Überhitzung, Überlastung, Bildergänzung, Überstrom, Überspannung, Blitzschutz (optional) | ||
Mehr als 8 Jahre Erfahrung in der Herstellung von LED-Modulen. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Service und halten Ihren Preis in Ihren lokalen Märkten wettbewerbsfähig.
Unsere Produkte verwenden alle hochwertige LED-Materialien, wie PCB, Kunststoffe, LED-Lampen, ICs usw. Sie oder Ihr Freund können vor oder nach der Produktion in unsere Fabrik kommen. Bevor Sie bestellen, während der Produktion und nach der Produktion werden wir einige Bilder von verwandten Produkten machen. Wir versprechen, dass alles dasselbe ist, wie wir über die Produkte gesprochen haben.
Probleme finden und lösen. Als professioneller Hersteller im LED-Bereich achten wir genau auf die Materialqualität zu verschiedenen Zeiten und geben Informationen an den Lieferanten zurück. Jeder Kunde kann uns Feedback zu jedem Produkt geben, dann können wir es überprüfen.
Erstens, wenn wir Ihnen einen Bildschirm verkaufen, wird das Steuerungssystem von uns im Voraus eingerichtet; oder wenn Sie verschiedene Ersatzteile (wie Modul, Steuerkarte, Netzteil) von uns kaufen, können wir auch das Steuerungssystem im Voraus einrichten und Ihnen die richtige Steuerkarte empfehlen. Zweitens können wir Ihnen helfen, den LED-Bildschirm über Teamviewer einzurichten oder Ihnen eine RCG-Datei zusenden, wenn Sie die Einrichtung selbst nicht abschließen können.
Erstens hoffen wir, dass Sie perfekte Produkte erhalten, wenn die Ware bei Ihnen eintrifft. Alle Bestellungen enthalten einige kostenlose Ersatzteile, wie LED-Lampen oder ICs, Sie können einige einfache Reparaturarbeiten durchführen. Wenn Sie einen LED-Bildschirm kaufen, vergessen Sie nicht, eine kleine Menge an Modulen als Ersatz zu kaufen.
LED-Module können Farbunterschiede aufweisen, wenn Sie ein Produkttyp zweimal oder öfter bestellen.